Большая Советская энциклопедия - грамотность
Связанные словари
Грамотность
(от греч. grammata — чтение и письмо)
Г. как определённая степень владения навыками устной и письменной речи является одним из важнейших показателей культурного уровня населения. Конкретное содержание понятия «Г.» меняется на различных этапах экономического и политического развития общества вместе с повышением его культурных запросов.
В дореволюционной России и в др. странах с невысоким уровнем школьного образования грамотными считались лица, умеющие только читать; в развитых капиталистических странах — лица, владеющие навыками чтения и письма. Вопросы определения понятия «Г.», его статистического обозначения во время переписей населения в конце 19 в. и 1-й половине 20 в. неоднократно рассматривались на европейских и международных совещаниях по демографической статистике и программам переписей населения. Генеральная конференция ЮНЕСКО (10-я сессия, Париж, 1958) рекомендовала всем странам при проведении переписей населения считать грамотными лиц, умеющих читать с пониманием прочитанного и написать краткое изложение о своей повседневной жизни.
В странах, достигших сплошной Г. населения, применяется показатель образования (См. Образование), а показатель Г. сохраняет познавательное значение лишь в исторической оценке развития культурного строительства. Однако оба показателя находят применение в международной характеристике культурного уровня населения стран мира.
В дореволюционной России при недоступности школ для детей трудящихся, в условиях запрета обучения детей нерусских национальностей на родном языке, при отсутствии письменности у многих народностей миллионы детей были лишены возможности обучаться грамоте. По данным переписи 1897, использованным В. И. Лениным в характеристике Г. дореволюционной России, в составе всего населения империи был 21% грамотных, а за вычетом детей до 9 лет — 27% (по Сибири соответственно 12 и 16%, по Средней Азии — 5 и 6% ).
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла всем народностям СССР доступ в школы с обучением на родном языке. Декретом, подписанным В. И. Лениным 26 декабря 1919, всё население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке — по желанию.
Работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения приняла массовый характер, миллионы неграмотных вовлекались в организованные для них Школы грамоты, широко проводились подготовительные мероприятия по осуществлению всеобщего обязательного школьного обучения (см. Всеобщее обучение). За период с 1923 по 1939 в СССР обучалось более 50 млн. неграмотных и около 40 млн. малограмотных. Уровень грамотности женщин за 13 лет (1926—1939) повысился почти вдвое. Общую картину грамотности см. в табл. 1 и 2.
Табл. 1. — Процент грамотных в возрасте 9—49 лет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Население | Годы переписи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 66,1 | 88,0 | 97,1 | 99,5 | 99,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 45,7 | 73,9 | 90,7 | 98,1 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 57,0 | 80,9 | 9 3,8 | 98,7 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сельское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 35,5 | 67,3 | 91,6 | 99,1 | 99,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 12,5 | 35,4 | 76,8 | 97,5 | 99,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 23,8 | 50,6 | 84,0 | 98,2 | 99,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городское и | | | | | |
| сельское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 40,3 | 71,5 | 93,5 | 99,3 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 16,6 | 42,7 | 81,6 | 97,8 | 99,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 28,4 | 56,6 | 87,4 | 98,5 | 99,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. — Процент грамотных сред и населения союзных республик в в озрасте 9—49 лет (по переписи 1970)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Союзные республики | Городское население | Сельское население | Городское 11 сельское |
| | | | население |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РСФСР | 99,6 | 98,2 | 99,1 | 97,1 | 99,3 | 97,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Украинская ССР | 99,7 | 98,7 | 99,5 | 98,9 | 99,6 | 98.8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белорусская ССР | 99,6 | 98,7 | 99,4 | 98,6 | 99,5 | 98,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Узбекская ССР | 99,0 | 97,1 | 98,9 | 97,5 | 99,0 | 97,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казахская ССР | 98,9 | 95,2 | 98,7 | 95,0 | 98,8 | 95,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузинская ССР | 99,5 | 98,5 | 99,3 | 98,7 | 99,4 | 98,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азербайджанская | 99,0 | 95,8 | 98,7 | 96,1 | 98,8 | 96,0 |
| ССР | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литовская ССР | 99.3 | 98,5 | 98,6 | 97,9 | 98,9 | 98.1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдавская ССР | 98,6 | 95,5 | 99,3 | 97,0 | 99,1 | 96,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Латвийская ССР | 99,6 | 99,2 | 99,0 | 98,1 | 99,4 | 98,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киргизская ССР | 99,1 | 96,8 | 99,0 | 97,2 | 99,0 | 97,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таджикская ССР | 97,9 | 93,7 | 98,0 | 95,1 | 98,0 | 94,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Армянская ССР | 99,2 | 97,6 | 99,3 | 97,6 | 99,2 | 97,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркменская ССР | 98,1 | 93,5 | 97,3 | 93,2 | 97,7 | 93,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстонская ССР | 99,8 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Значительные успехи в ликвидации неграмотности достигнуты и в других социалистических странах, население этих стран почти полностью грамотно. Достаточно высокая Г. населения в экономически развитых капиталистических странах (Великобритания, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япония и др.).
Серьёзных успехов в борьбе за Г. населения добиваются народы Азии и Африки, вставшие на путь государственной и национальной независимости. Однако уровень Г. населения в экономически слаборазвитых, зависимых или долгое время находившихся под иностранным господством странах продолжает оставаться низким. По данным ЮНЕСКО (1962), в Африке — около 120 млн., неграмотных (около 80% среди взрослых); в Азии и Океании (без социалистических стран) — около 350 млн. (свыше 50%), в арабских странах — около 44 млн. (около 80%). В большинстве стран Латинской Америки количество неграмотных достигает 50—60%. В 1965, по данным ЮНЕСКО, в мире насчитывалось 750 млн. неграмотных. Низкая степень охвата детей школами во многих странах ведёт к росту числа неграмотных — ежегодно их число возрастает в среднем на 3,5 млн. чел. В 1966 Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла предложение Всемирного конгресса министров просвещения по вопросам ликвидации неграмотности (Тегеран, 1965) об учреждении Международного дня распространения грамотности (8 сентября).
Термин «Г.» обозначает также: а) наличие соответствующих знаний в какой-либо области (политическая грамотность, техническая грамотность); б) умение излагать свои мысли в соответствии с нормами литературного языка (грамматическими, стилистическими, орфоэпическими и др.).
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978