Большая Советская энциклопедия - море
Связанные словари
Море
часть Мирового океана, более или менее обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа и отличающаяся от открытой части Океана главным образом гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимом. Отличительные черты М. обусловлены окраинным положением в океане (что определяет значительное воздействие на них суши) и ограниченностью связи с его открытой частью (что сказывается главным образом на замедлении водообмена); т. о., чем более замкнуто М. сушей, тем в большей степени оно отличается от океана. Условно М. называется также некоторые открытые части океанов, как, например, Саргассово море в северной части Атлантического океана и Филиппинское море в западной части Тихого океана. Некоторые озёра — Аральское, Мёртвое — называются М., а некоторые М. — заливами (Гудзонов, Мексиканский, Персидский и др.). Разнообразие характеристик М. весьма затрудняет их классификацию. Наиболее сложные принадлежат немецким учёным [Крюммель (1878) и др.]; наиболее полными являются классификации советских океанографов: Ю. М. Шокальского (1917), Н. Н. Зубова и А. В. Эверлинга (1940), А. М. Муромцева (1951).
По степени обособленности и особенностям гидрологического режима М. подразделяются на 3 группы: Внутренние моря (Средиземные моря и Полузамкнутые моря), Окраинные моря и Межостровные моря. По своему географическому положению средиземные М. иногда делят на Межматериковые моря и Внутриматериковые моря.
С геологической точки зрения современные М. являются молодыми образованиями: все они определились в очертаниях, близких к современным, в палеоген-неогеновое время, и окончательно оформились в антропогене. Наиболее глубокие М. образовались в местах крупных разломов земной коры (например, Средиземное море). Мелкие М. возникли при затоплении водами Мирового океана окраинных частей материков при их опускании или при повышении уровня океана и располагаются обычно на материковой отмели (см. Шельф).
Климат М. в зависимости от степени их обособленности сушей отличается чертами большей или меньшей континентальности. Это сказывается главным образом в увеличении сезонных колебаний температуры воздуха и воды на поверхности. В зависимости от географического положения одни М. и на поверхности и на глубинах теплее соседних открытых частей океана (например, Красное море), другие — холоднее (например, Охотское море). В М. отмечаются все крайние значения солёности Мирового океана, так, в открытой части Балтийского моря солёность составляет лишь 6,0—8,0‰, в Красном море она достигает 41,5‰. В соответствии с распределением в М. крайних величин температуры и солёности, плотность воды в них также достигает крайних значений для Мирового океана (в Балтийском море 1,0100, в Красном море 1,0287).
Важнейшие моря земного шара
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название и тип моря | Площадь, тыс. км2 | Наибольшая | Название и тип моря | Площадь, | Наибольшая |
| | | глубина, м | | тыс. км2 | глубина, м |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моря Тихого океана | | | Балтийское (средиземное) | 386 | 459 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коралловое (полузамкнутое) | 4791 | 9140 | Азовское (средиземное) | 38 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Китайское | 3447 | 5245 | Моря Индийского | | |
| (полузамкнутое) | | | океана | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берингово (полузамкнутое) | 2304 | 4191 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охотское (полузамкнутое) | 1583 | 3372 | Аравийское | 3683 | 5203 |
| | | | (полузамкнутое) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Японское (полузамкнутое) | 978 | 36fi9 | Арафурское (окраинное) | 1037 | 3680 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно - Китайское | 752 | 2717 | Красное (средиземное) | 450 | 2811 |
| (полузамкнутое). | | |---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Тиморское (окраинное) | 615 | 3310 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Банда (межостровное) | 695 | 7440 | Моря Северного | | |
| | | | Ледовитого океана | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яванское (межостровное) | 480 | 54 | Баренцево (окраинное) | 1405 | 600 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сулавеси (межостровное) | 435 | 5842 | Норвежское (окраинное) | 1383 | 3921 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суду (межостровное) | 348 | 5094 | Гренландское (окраинное) | 1205 | 4846 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моря Атлантического | | | Восточно-Сибирское | 936 | 155 |
| океана | | | (окраинное) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карибское (полузамкнутое) | 2754 | 7680 | Карское (окраинное) | 880 | 620 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средиземное (средиземное) | 2500 | 5121 | Баффина (полузамкнутое) | 689 | 2136 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексиканский залив* | 1543 | 5203 | Лаптевых (окраинное) | 700 | 3385 |
| (полузамкнутое) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гудзонов залив* (средиземное) | 819 | 301 | Чукотское (окраинное) | 582 | 160 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северное (окраинное) | 544 | 238 | Бофорта (окраинное) | 476 | 4683 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чёрное (средиземное) | 420,3 | 2211 | Белое (внутреннее) | 90 | 330 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* По особенностям гидрологического режима относится к морям.
В М. преобладают течения циклонального направления. Причина этого — господство циклональной системы ветров над М. и материковый сток, который отклоняется в соответствующем направлении под влиянием силы вращения Земли.
Органический мир М. отличается от органического мира открытых частей океана большим процентом форм, не встречающихся в других районах (эндемиков), а нередко и относительно большим разнообразием. В основе того и другого лежат обособленность морских бассейнов и разнообразие условий существования на сравнительно ограниченных пространствах, а также различия в геологической истории этих бассейнов. Лит.: Шокальский Ю. М., Океанография, 2 изд., Л., 1959; Муромцев А. М., Опыт районирования Мирового океана, «Труды Гос. океанографического института», 1951, в. 10; Леонов А. К., Региональная океанография, ч. 1, Л., 1960; Море. [Сборник], пер. с франц., М., 1960.
А. М. Муромцев.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978