Большая Советская энциклопедия - юлианский период
Связанные словари
Юлианский период
промежуток времени в 7980 лет, используемый при астрономических и хронологических расчётах. Широкое применение в науке нашла система непрерывного счёта времени в юлианских днях (J. D.), предложенная в конце 16 в. французским учёным Ж. Скалигером. В этой системе каждый момент времени обозначается количеством суток (с учётом дробной части суток), прошедших с начала текущего Ю. п., в качестве которого принят гринвичский полдень (12 часов всемирного времени) 1 января 4713 г. до н. э. Для определения количества целых суток, прошедших до интересующего момента, пользуются таблицами, которые публикуются в астрономических ежегодниках и справочниках.
Если расчёты ведутся с точностью до суток, содержащиеся в таблицах числа удобно рассматривать как номера соответствующих дат. В этом случае для определения числа дней, прошедших между двумя историческими событиями, достаточно из номера даты второго события вычесть номер даты первого события.
Табл. 1. — Число дней, прошедших от начала периода до полудня 0-го января високосного года --------------------------------------------------------------------------------------------------
| Год | 20 век | Год | 20 век |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0* | 2 415 019 | 52 | 2 434 012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 2 416 480 | 56 | 2 435 473 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 2 417 941 | 60 | 2 436 934 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 419 402 | 64 | 2 438 395 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2 420 863 | 68 | 2 439 856 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 2 422 324 | 72 | 2 441 317 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 2 423 785 | 76 | 2 442 778 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 2 425 246 | 80 | 2 444 239 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 2 426 707 | 84 | 2 445 700 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 2 428 168 | 88 | 2 447 161 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 2 429 629 | 92 | 2 448 622 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 2 431 090 | 96 | 2 450 083 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 2 432 551 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. — Число суток, прошедших до начала каждого месяца четырёхлетнего интервала
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| год | ян | фев | март, | ап | май, 0 | июнь, 0 | июль, 0 | ав | сен| ок| но | де |
| | варь, | раль, 0 | 0 | рель, | | | | густ, | тябрь, 0 | тябрь, 0 | ябрь, 0 | кабрь, 0 |
| | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 0 | 31 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 366 | 397 | 425 | 456 | 486 | 517 | 547 | 578 | 609 | 639 | 670 | 700 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 731 | 762 | 790 | 821 | 851 | 882 | 912 | 943 | 974 | 1004 | 1035 | 1065 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1096 | 1127 | 1155 | 1186 | 1216 | 1247 | 1277 | 1308 | 1339 | 1369 | 1400 | 1430 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 60-е гг. 20 в. получил распространение счёт дней в модифицированных юлианских днях (M. J. D.), в котором начало суток перенесено на гринвичскую полночь, что более удобно в практических расчётах. Модифицированные юлианские дни связаны с юлианскими днями формулой: М. J. D. = J. D — 2 400 000,5.
Ю. п. представляет собой наименьшее кратное трёх циклов: 28-летнего солнечного, приводящего дни недели на те же числа месяцев; 19-летнего лунного (цикл метона), приводящего фазы Луны на те же даты; 15-летнего, т. н. римского индиктиона, по прошествии которого в Древнем Риме взымалась чрезвычайная подать. Однако этот факт для счёта времени в юлианских днях практического значения не имеет.
Для того чтобы определить номер заданной даты 20 в. в новом стиле (григорианском календаре), складывают: а) номер условного 0-го января високосного года, предшествующего заданному году (табл. 1); б) количество суток, прошедших от этих суток до 0-го числа заданных месяца и года (табл. 2); в) заданное календарное число. Так, 22 июня 1941 = 2429629 + 517 + 22 = 2430168 J. D.; 9 мая 1945 = 2431090 + 486 + 9 = 2431585 J. D. Вычтя из второго номера первый, находим, что с начала Великой Отечественной войны до Дня Победы прошло 1417 сут. Для определения номеров суток 19, 18 и 17 веков из числа, найденного по таблице 1 для соответствующего года 20 в., необходимо вычесть величину 36524, соответственно, 1, 2 и 3 раза. Для отмеченного звёздочкой 1900, а также для годов 1800 и 1700, невисокосных в новом стиле, в табл. 2 для января 0 и февраля 0 в первой строке вместо 0 и 31 следует брать, соответственно, 1 и 32.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978