Медицинская энциклопедия - единицы физических величин
Связанные словари
Единицы физических величин
конкретные физические величины, условно принятые за единицы физических величин.
Под физической величиной понимают характеристику физического объекта, общую для множества объектов в качественном отношении (например, длина, масса, мощность) и индивидуальную для каждого объекта в количественном отношении (например, длина нервного волокна, масса тела человека, мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения). Между физическими величинами, характеризующими какой-либо объект, существует закономерная связь. Установление этой связи благодаря измерению физических величин имело важное научное и практическое значение. Под измерением физической величины подразумевается совокупность экспериментальных (с помощью мер и эталонов) и в некоторых случаях вычислительных операций для определения количества данной величины. При этом важное значение имеет обоснованный рациональный выбор ее единицы.
История развития метрологии свидетельствует о том, что большинство старых единиц длины, площади, объема, массы, времени и других величин выбиралось произвольно, без учета какой бы то ни было внутренней связи между ними. Это привело к появлению в разных странах мира множества различных единиц для измерения одних и тех же физических величин. Так, длину измеряли в аршинах, локтях, футах, дюймах, массу — в унциях, фунтах, золотниках и т. д. В ряде случаев единицы выбирали исходя из удобств техники измерения или практического применения. Так появились, например миллиметр ртутного столба, лошадиная сила. Интенсивное и поначалу независимое развитие отдельных областей науки и техники в различных странах в начале 19 в., формирование новых отраслей знаний способствовали возникновению новых физических величин и, соответственно, множества новых единиц. Множественность единиц измерения являлась серьезным препятствием для дальнейшего развития науки и роста материального производства; отсутствие единства в понимании, определении и обозначении физических величин усложняло международные торговые связи, тормозило научно-технический прогресс в целом. Все это вызвало необходимость строгой унификации единиц и разработки удобной для широкого использования систем единиц физических величин. В основу построения такой системы был положен принцип выбора небольшого количества основных, не зависящих друг от друга единиц, на базе которых с помощью математических соотношений, выражающих закономерные связи между физическими величинами, устанавливались остальные единицы системы.
Попытки создания унифицированной системы единиц предпринимались неоднократно. Были созданы Метрическая система мер, системы МКС, МКСА, МКГСС, СГС и др. Однако каждая из этих систем в отдельности не обеспечивала возможности использования ее во всех областях научной и практической деятельности человека, а параллельное применение различных систем создавало помимо прочих неудобств определенные трудности во взаимных пересчетах. Различные международные научно-технические организации, работавшие в области метрологии, в течение второй половины 19 в. и в первой половине 20 в. готовили почву для создания единой международной системы единиц, и 7 октября 1958 г. Международный комитет законодательной метрологии объявил об установлении этой системы.
Решением Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. была принята универсальная система единиц физических величин. получившая название «Systeme internationale d'unites» (Международная система единиц) или сокращенно SI (в русской транскрипции СИ). Постоянная комиссия СЭВ по стандартизации утвердила основополагающий стандарт «Метрология. Единицы физических величин. СТ СЭВ 1052—78», автором-разработчиком которого является СССР. Стандартом устанавливалось обязательное применение начиная с 1979—1980 гг. в странах-членах СЭВ Международной системы единиц. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 марта 1981 г. стандарт СЭВ был заменен Государственным стандартом ГОСТ 8.417—81 (СТ СЭВ 1052—78) «Единицы физических величин», введенным в действие с 1 января 1982 г. ГОСТ установлены перечень Е. ф. в. для применения в СССР, их наименование и обозначение, а также порядок использования внесистемных единиц и исключения ряда внесистемных единиц, подлежащих изъятию. Применение СИ стало обязательным во всех областях науки и техники, а также в народном хозяйстве.
Структура Международной системы единиц (СИ). Международная система единиц представляет собой совокупность основных и производных единиц, охватывающих все области измерений механических, тепловых, электрических, магнитных и других величин. Важным преимуществом этой системы является также и то, что составляющие ее основные и производные единицы удобны для практических целей. Основным достоинством СИ является ее когерентность (согласованность), т.е. все производные единицы в ней получены с помощью определяющих формул (так называемых формул размерности) путем умножения или деления основных единиц без введения числовых коэффициентов, показывающих, во сколько раз увеличивается или уменьшается значение производной единицы при изменении значений основных единиц. например, для единицы скорости она имеет следующий вид: v = kL․T-1Едини́цы физи́ческих величи́н; где k — коэффициент пропорциональности, равный 1, L — длина пути, Т — время. Если вместо L и Т подставить наименования единиц измерения длины и времени в системе СИ, получим формулу размерности единицы скорости в этой системе: V = м/с, или v = м․с-1. Если физическая величина представляет собой отношение двух размерных величин одной природы, то она не имеет размерности. Такими безразмерными величинами являются, например, коэффициент преломления, массовая или объемная доля вещества.
Единицы физических величин, которые устанавливаются независимо от других и на которых базируется система единиц, называются основными единицами системы. Единицы, определяемые с помощью формул и уравнений, связывающих физические величины между собой, называются производными единицами системы. Основные или производные единицы, входящие в систему единиц, называются системными единицами.
Международная система единиц включает 7 основных (табл. 1), 2 дополнительные (табл. 2), а также производные единицы, образованные из основных и дополнительных единиц (табл. 3 и 4). Дополнительные единицы (радиан и стерадиан) не зависят от основных единиц и имеют нулевую размерность. Для непосредственных измерений они не применяются из-за отсутствия измерительных приборов, проградуированных в радианах и стерадианах. Эти единицы используют для теоретических исследований и расчетов.
Таблица 1.
Основные единицы СИ и измеряемые ими величины
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Обозначение | Измеряемая величина | |
| единицы |-------------------------------------------------------| |-----|
| | международное | русское | |-----|
| | | | |-----|
| | | | |-----|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм | kg | кг | Масса | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метр | m | м | Длина | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Секунда | s | с | Время | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ампер | А | А | Сила электрического | |
| | | | тока | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кельвин | К | К | Термодинамическая | |
| | | | температура* | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль | mol | моль | Количество вещества | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кандела | cd | кд | Сила света | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Допускается также наименование «температура Кельвина». Кроме температуры Кельвина (Т) можно пользоваться температурой Цельсия (t), определяемой из выражения: t = T – T0 где Т — термодинамическая температура, Т0 = 273,15 К. Для разности температур 1°С = 1 К.
Таблица 2.
Дополнительные единицы СИ и измеряемые ими величины
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Обозначение | Измеряемая величина |
| единицы |--------------------------------------------------------| |
| | международное | русское | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиан | rad | рад | Плоский угол |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стерадиан | sr | ср | Телесный угол |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внесистемные единицы. Единицы физических величин, которые вводятся независимо от системы единиц, называются внесистемными. К ним относятся, например, миллиметр ртутного столба, рентген, а также кратные и дольные единицы.
Стандартом СЭВ и ГОСТ предусмотрена возможность использования внесистемных кратных и дольных (в целое число раз больших или меньших) единиц, образуемых с помощью десятичных множителей, для измерения очень больших или очень малых величин. В табл. 5 приведен перечень приставок и множителей для образования десятичных кратных и дольных единиц, где каждому множителю соответствует определенная приставка, с помощью которой складывается наименование кратной или дольной единицы путем прибавления ее к наименованию основной единицы, например, 10-6 л, или 1 микролитр; 106 т, или 1 мегатонна.
Наравне с единицами СИ допущены к применению Е. ф. в., широко распространенные и прочно утвердившиеся в некоторых областях науки и техники (в т.ч. в медицине), ставшие привычными в обыденной жизни. К ним относятся также единицы, определяемые по условным шкалам; некоторые наиболее распространенные производные единицы, образованные из допускаемых к применению внесистемных единиц (табл. 6), относительные и логарифмические единицы (табл. 7). Ряд внесистемных единиц принят для использования на ограниченное время; срок их изъятия устанавливается в соответствии с решениями на международном уровне.
Единицы физических величин, не предусмотренные стандартом, изымают из употребления (табл. 8). Устаревшие русские и распространенные в Великобритании, Канаде, США и других англоязычных странах английские неметрические единицы допускается применять в художественной, общественно-политической литературе, в публицистике, отражающей события в прошлом, а также в переводной литературе. Некоторые из этих единиц представлены в табл. 9.
Международная система единиц в медицине
Переход на Международную систему единиц в медицине был одобрен XXX Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1977 г. ВОЗ было предложено подготовить краткую, простую и авторитетную расчетную таблицу единиц СИ для использования в медицине. В 1979 г. в Женеве был издан и предоставлен в распоряжение государств — членов ВОЗ сборник «Единицы СИ в медицине», включающий расчетные таблицы.
Переход к СИ в различных областях медицинской науки и медицинской техники осуществляется на основе общесоюзных документов по стандартизации, ведомственных рекомендаций и нормативных документов, конкретизирующих порядок ее применения в той или иной области. Так, МЗ СССР утвердило методические рекомендации по применению Е. ф. в. в клинической лабораторной практике и методические указания по применению стандарта СЭВ на Е. ф. в. в санитарно-эпидемиологических учреждениях, а Госстандарт СССР — методические указания по применению Е. ф. в. в области ионизирующих излучений и отраслевой стандарт, регламентирующий применение СИ в медицинской технике.
Международная система единиц (табл. 1—7) позволяет достаточно широко выбирать единицы измерения для различных областей медицины. Поэтому в недалеком будущем многие распространенные в медицинской практике единицы, например мм рт. ст., мм вод. ст., не вошедшие в
Таблица 3
Некоторые производные единицы СИ и измеряемые ими величины*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Обозначение | Измеряемая |
| единицы |-----------------------------------------------| величина |
| | международное | русское | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ампер на | A/kg | А/кг | Мощность |
| килограмм | | | экспозиционной |
| | | | дозы |
| | | | рентгеновского |
| | | | излучения и |
| | | | гамма-излучения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беккерель на | Bq/kg | Бк/кг | Удельная |
| килограмм | | | активность |
| | | | радиоактивного |
| | | | вещества |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беккерель на | Bq/m3 | Бк/м3 | Объемная |
| кубический | | | активность |
| метр | | | радиоактивного |
| | | | вещества |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беккерель на | Bq/mol | Бк/моль | Молярная |
| моль | | | активность |
| | | | радиоактивного |
| | | | вещества |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт на | W/m2 | Вт/м2 | Интенсивность |
| квадратный | | | звука, |
| метр | | | поверхностная |
| | | | плотность |
| | | | теплового потока, |
| | | | поверхностная |
| | | | плотность потока |
| | | | излучения, |
| | | | интенсивность |
| | | | ионизирующего |
| | | | излучения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт на метр- | W/(m․K) | Вт/(м․К) | Теплопроводность |
| кельвин | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт на | W/sr | Вт/ср | Сила излучения |
| стерадиан | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт на | W/(sr․m2) | Вт/(Ср․м2) | Лучистость |
| стерадиан | | | |
| метр | | | |
| квадратный | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грей в | Gy/s | Гр/с | Мощность |
| секунду | | | поглощенной дозы |
| | | | излучения |
| | | | (мощность дозы |
| | | | излучения) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/m2 | Дж/м2 | Лучистая |
| квадратный | | | экспозиция |
| метр | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/K | Дж/К | Теплоемкость |
| Кельвин | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/kg | Дж/кг | Удельная работа, |
| килограмм | | | удельная энергия, |
| | | | удельное |
| | | | количество |
| | | | теплоты (удельная |
| | | | теплота фазового |
| | | | превращения, |
| | | | удельная теплота |
| | | | химической |
| | | | реакции — |
| | | | сгорания топлива, |
| | | | пищевых |
| | | | веществ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/(kg․K) | Дж/(кг․К) | Удельная |
| килограмм| | | теплоемкость |
| кельвин | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/m3 | Дж/м3 | Плотность |
| кубический | | | звуковой энергии, |
| метр | | | объемная |
| | | | плотность энергии |
| | | | излучения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/mol | Дж/моль | Молярная |
| моль | | | внутренняя |
| | | | энергия, |
| | | | молярный |
| | | | тепловой эффект |
| | | | химической |
| | | | реакции |
| | | | (образования, |
| | | | растворения, |
| | | | горения), фазовых |
| | | | превращений |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль на | J/(mol․K) | Дж/(моль․К) | Молярная |
| моль-кельвин | | | теплоемкость |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зиверт в | Sv/s | Зв/с | Мощность |
| секунду | | | эквивалентной |
| | | | дозы излучения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кандела на | cd/m2 | кд/м2 | Яркость |
| квадратный | | | |
| метр | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кельвин на | K/m | К/м | Температурный |
| метр | | | градиент |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квадратный | m2 | м2 | Площадь |
| метр | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квадратный | m2/s | м2/с | Вязкость |
| метр на | | | кинематическая |
| секунду | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм | kg․m2 | кг․м2 | Момент инерции |
| метр в | | | (динамический |
| квадрате | | | момент инерции) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм | kg․m/s | кг․м/с | Импульс |
| метр в | | | (количество |
| секунду | | | движения) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм на | kg/m3 | кг/м3 | Плотность |
| кубический | | | (массы), массовая |
| метр | | | концентрация |
| | | | компонента |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм на | kg/mol | кг/моль | Молярная масса |
| моль | | | вещества |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубический | m3 | м3 | Объем, |
| метр | | | вместимость |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубический | m3/s | м3/с | Объемный расход |
| метр в | | | |
| секунду | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубический | m3/kg | м3/кг | Удельный объем |
| метр на | | | |
| килограмм | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубический | m3/mol | м3/моль | Молярный объем |
| метр на моль | | | вещества |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кулон на | C/kg | Кл/кг | Экспозиционная |
| килограмм | | | доза |
| | | | рентгеновского |
| | | | излучения и |
| | | | гамма-излучения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люкс-секунда | lx․s | лк․с | Световая |
| | | | экспозиция |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люмен на | lm/m2 | лм/м2 | Светимость |
| квадратный | | | |
| метр | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люмен | lm․s | лм․с | Световая энергия |
| секунда | | | (количество света) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метр в минус | m-3 | м-3 | Объемная |
| третьей | | | концентрация |
| степени | | | молекул |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метр в | m/s | м/с | Скорость |
| секунду | | | (линейная) |
| | | | распространения |
| | | | звуковых и |
| | | | электромагнитных |
| | | | волн |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метр на | m/s2 | м/с2 | Ускорение |
| секунду в | | | (линейное, |
| квадрате | | | свободного |
| | | | падения) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль в | mol/(s․m3) | моль/(с․м3) | Скорость |
| секунду на | | | химической |
| кубический | | | реакции |
| метр | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль на | mol/kg | моль/кг | Молярность |
| килограмм | | | раствора |
| | | | компонента |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль на | mol/m3 | моль/м3 | Молярная |
| кубический | | | концентрация |
| метр | | | компонента |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ньютон-метр | N․m | Н․м | Момент силы, |
| | | | вращающий |
| | | | момент, момент |
| | | | пары сил |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ньютон на | N/m | h/m | Поверхностное |
| метр | | | натяжение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ом-метр | Ω․m | Ом․м | Удельное |
| | | | электрическое |
| | | | сопротивление |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паскаль | Pa․s | Па․с | Вязкость |
| секунда | | | динамическая |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиан в | rad/s | рад/с | Угловая скорость |
| секунду | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиан на | rad/s2 | рад/с2 | Угловое ускорение |
| секунду в | | | |
| квадрате | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Секунда в | s-1 | с-1 | Частота |
| минус первой | | | вращения, |
| степени | | | дискретных |
| | | | событий |
| | | | (импульсов, |
| | | | ударов), круговая |
| | | | (циклическая) |
| | | | частота, угловая |
| | | | частота, |
| | | | пульсация |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сименс на | S/m | См/м | Удельная |
| метр | | | электрическая |
| | | | проводимость |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* При образовании производных единиц иногда возникают единицы с громоздкими наименованиями, неудобные для применения в письме и устной речи, например килограмм-метр на секунду в квадрате. Чтобы устранить это неудобство, некоторым из них присвоены специальные наименования: люкс, люмен, ньютон, ампер, грей и другие. Обозначения этих единиц и измеряемые ими величины представлены в табл. 4. Наравне с основными и дополнительными эти единицы используются для образования производных единиц СИ, например грей в секунду (ГР/с), джоуль на килограмм (Дж/кг) и т.д.
Таблица 4.
Производные единицы, имеющие специальное наименование и их выражение через основные и другие единицы СИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Обозначение | | Выражение производной |
| единиц | | | единицы |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | международное | русское | Измеряемая величина | через другие | через основные |
| | | | | единицы СИ | единицы СИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беккерель | Bq | Бк | Активность нуклида | Bq | с-1 |
| | | | (радиоактивного | | |
| | | | вещества) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт | W | Вт | Мощность, поток | Дж/с | м2․кг․с-3 |
| | | | энергии, тепловой поток, | | |
| | | | поток звуковой энергии, | | |
| | | | поток излучения | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вебер | Wb | Вб | Магнитный поток (поток | В․с | м2․кг․с-2․А-1 |
| | | | магнитной индукции) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольт | V | В | Электрический | Вт/А | м2․кг․с-3․А-1 |
| | | | потенциал, разность | | |
| | | | потенциалов, | | |
| | | | электрическое | | |
| | | | напряжение, | | |
| | | | электродвижущая сила, | | |
| | | | электродный потенциал, | | |
| | | | окислительно | | |
| | | | восстановительный | | |
| | | | потенциал | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генри | н | Гн | Индуктивность | Вб/А | м2․кг․с-2․А-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герц | Hz | Гц | Частота периодического | — | с-1 |
| | | | процесса (звуковых, | | |
| | | | электрических и | | |
| | | | электромагнитных | | |
| | | | колебаний) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грей | Gy | Гр | Поглощенная доза | Gy | м2․с-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джоуль | G | Дж | Работа, энергия | Н․м | м2․кг․с-2 |
| | | | (звуковая, внутренняя, | | |
| | | | электромагнитного | | |
| | | | излучения), количество | | |
| | | | теплоты (теплота | | |
| | | | фазового превращения, | | |
| | | | теплота химической | | |
| | | | реакции сгорания | | |
| | | | топлива, пищевых | | |
| | | | веществ) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зиверт | Sv | Зв | Эквивалентная доза | Sv | м2․с-2 |
| | | | излучения | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кулон | С | Кл | Электрический заряд, | — | с․А |
| | | | количество | | |
| | | | электричества | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люкс | lx | лк | Освещенность | — | м-2․кд․ср-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люмен | lm | лм | Световой поток | — | кд․ср |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ньютон | N | Н | Сила, вес | — | м․кг․с-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ом | О | Ом | Электрическое | В/А | м2․кг․с-3․А-2 |
| | | | (омическое) | | |
| | | | сопротивление | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паскаль | Pa | Па | Давление (звуковое, | Н/м2 | м-1․кг․с-2 |
| | | | осмотическое), | | |
| | | | механическое | | |
| | | | напряжение | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сименс | S | См | Электрическая | А/В | м-2․кг-1․с3․А2 |
| | | | проводимость | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тесла | T | Тл | Магнитная индукция, | Вб/м2 | кг․с-2․А-1 |
| | | | плотность магнитного | | |
| | | | потока | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фарад | F | Ф | Электрическая емкость | Кл/В | м-2․кг-1․c4․A2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1. Производные единицы, имеющие специальные наименования в честь выдающихся ученых, принято обозначать прописной буквой (например, Па — паскаль, Ку — кулон, Дж — джоуль и т.д.). 2. В эти выражения входит дополнительная единица — стерадиан.
Таблица 5.
Приставки СИ и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование приставки | Обозначение | Множитель |
| |--------------------------------------------------------------------| |
| | международное | русское | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экса | Е | Э | 1018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пета | Р | п | 1015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тера | Т | т | 1012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гига | G | г | 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мега | М | М | 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кило | k | к | 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекто | h | г | 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дека | da | да | 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деци | d | Д | 10-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санти | с | с | 10-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Милли | m | м | 10-3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микро | μ | мк | 10-6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нано | n | н | 10-9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пико | P | п | 10-12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фемто | f | Ф | 10-15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атто | a | а | 10-18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания: 1. Присоединение к наименованию единицы двух и более приставок подряд не допускается (например, вместо микромикрофарад следует употреблять пикофарад). 2. Поскольку наименование основной единицы килограмм содержит приставку кило, для образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу грамм (0,001 кг) и приставки надо присоединять к слову грамм (например, миллиграмм вместо микрокилограмм). 3. Для некоторых единиц имеются ограничения, обусловленные исторически нежившимися правилами: например, единица времени секунда (с) употребляется только с дольными десятичными множителями (мс, мгкс и т.д.), единица массы тонна (т) — лишь с кратными (Мт, кг и т.д.). 4. Условно установленные единицы времени минуту, час, сутки; единицы плоского угла градус, минуту, секунду (...°,...’,..”, град) атомную единицу массы (а. е. м.); астрономическую единицу, световой год, парсек, оптическую диоптрию (литр) не допускается применять с приставками и множителями.
Таблица 6.
Некоторые наиболее распространенные внесистемные единицы физических величин, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, и их соотношение с единицами СИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Обозначение | Измеряемая | Соотношение с единицей |
| единицы |------------------------------------------------| величина | СИ или определение |
| | международное | русское | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астрономическая | U. a. | a. e. | Длина | 1,5․10-11 м |
| единица | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атомная единица | U | а. е. м. | Масса | 1,66․10-27 кг |
| массы | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольт-ампер | V․A | B․A | Полная | 1 Вт |
| | | | мощность | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гектар | ha | га | Площадь | 104 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Градус (угловой) | ..." | ...° | Плоский угол | 1,75․10-2 рад |
| | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диоптрия | — | дптр | Оптическая сила | 1 м-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм на литр | kg/I | кг/л | Плотность | 103 кг/м3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литр* | l | л | Объем, | 10-3 м3 |
| | | | вместимость | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литр в секунду | I/s | л/с | Объемный | 10-3 м3/c |
| | | | расход (клиренс) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литр на килограмм | I/kg | л/кг | Удельный объем | 10-3 м3/кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литр на моль | l/mol | л/моль | Молярный объем | 10-3 м3/моль |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миллиметр в час | mm/h | мм/ч | Скорость | 0,2778․10-6 м/с |
| | | | оседания | |
| | | | эритроцитов | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минута** | min | мин | Время | 60 с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минута (угловая) | ...' | ...' | Плоский угол | 2,9․10-4 рад |
| | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль в секунду на | mol/(s․l) | моль/(с․л) | Скорость | 103 моль/(с․м)3 |
| литр | | | химической | |
| | | | реакции | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моль на литр | mol/l | моль/л | Молярная | 103 моль/м3 |
| | | | концентрация | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парсек | pc | пк | Длина | 3,09․1016 м |
| | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой год | ly | св. год | —»— | 9,5․1015 м |
| | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Секунда (угловая) | ... " | ..." | Плоский угол | 4,8․10-6 рад |
| | | | | (приблизительно) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сутки** | "d | сут | Время | 86400 с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонна | t | т | Масса | 103 кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Час** | h | ч | Время | 3600 с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрон-вольт | eV | эВ | Энергия | 1,6․10-19 Дж |
| | | | | (приблизительно) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Не рекомендуется применять при точных измерениях. ** Допускается применение и других единиц, получивших широкое распространение (например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие).Таблица 7.
Относительные и логарифмические единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, и их определение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование относительных | Обозначение | Определение |
| и логарифмических единиц |------------------------------------------------ | |
| | международное | русское | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Относительные единицы | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Единица (число 1) | — | — | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миллионная доля | ppt | млн-1 | 10-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Промилле | ‰ | ‰ | 10-3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процент | % | % | 10-2 |
