Медицинская энциклопедия - приложение
Связанные словари
Приложение
Важнейшие единицы электрических и магнитных величин
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Обозначения | Содержит |
| Величина | Наименование | Размерность |-------------------------------------------------------------| единиц СИ |
| | | | русское | международное | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила электрического тока (сила тока) | ампер | I | А | A | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество электричества, | кулон | TI | Кл | C | |
| электрический заряд |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ампер-секунда | | А∙с (а∙сек.) | A∙s | 1 А∙с = 1 Кл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейная плотность электрического тока | ампер на метр | L‑1 I | А/м | А/m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность электрического | ампер на | L‑2 I | А/м2 | А/m2 | |
| тока, плотность электрического тока | квадратный метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемная плотность электрического | кулон на кубический | L‑3TI | Кл/м3 | с/m3 | |
| заряда | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое напряжение, | вольт | L2MT‑3I‑1 | В (в) | V | |
| электрический потенциал, | | | | | |
| электродвижущая сила (эдс) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряженность электрического поля | вольт на метр | LMT‑3I‑1 | В/м (в/м) | V/m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая емкость | фарада | L‑2М-1T4I2 | Ф (ф) | F | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная диэлектрическая | фарада на метр | L‑3М‑1T4I2 | Ф/м | F/m | |
| проницаемость, электрическая | | | | | |
| постоянная | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое сопротивление (активное, | ом | L2MT‑3I‑2 | Ом (ом) | Ω | |
| реактивное, полное, комплексное) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное электрическое сопротивление | ом-метр | L3MT‑3I‑2 | Ом∙м | Ω∙m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая проводимость | сименс | L‑2M‑1T3I2 | См | S | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | L‑3M‑1T3I2 | См/м | S/m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный поток | вебер | L2MT‑2I‑1 | Вб (вб) | Wb | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | максвелл* | | Мкс | Mx | 1 Мкс = 1∙10‑8 |
| | | | | | Вб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная индукция (плотность | тесла | MT‑2I‑2 | Т (тс) | T | |
| магнитного потока) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | вебер на квадратный | | Вб/м2 | Wb/m2 | 1 Вб/м2 = 1T |
| | метр | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | гаусс* | | Гс (гс) | Gs | 1 Гс = 10‑4 T |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитодвижущая сила, разность | ампер | I | А | A | |
| магнитных потенциалов |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | гильберт | | Гб (гб) | Gb | 1 Гб = 0,796 А |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ампер-виток* | | А∙в (а∙в) | A∙t | 1 а∙в = 1 A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряженность магнитного поля | ампер на метр | L‑1I | А/м | A/m | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | эрстед | | Э (э) | Oe | 1 Э = 79,58 А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | L2MT‑2I‑2 | Г | H | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | LMT‑2I‑2 | Г/м | H/m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент электрического поля, | ампер-квадратный | L2I | А∙м2 | A∙m2 | |
| магнитный момент диполя | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намагниченность | ампер на метр | L‑1I | А/м | A/m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитное сопротивление | ампер на вебер | L‑2M‑1T2I2 | А/Вб | A/Wb | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | генри в минус | | Г‑1 | H‑1 | |
| | первой степени | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность электрической цепи: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| активная | ватт | L2MT‑3 | Вт (вт) | W | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| реактивная | вар | L2MT‑3 | вар | var | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полная | вольт-ампер | L2MT‑3 | В∙А (в∙а) | V∙A | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота электрического тока | герц | T‑1 | Гц (гц) | Hz | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг