Большая Советская энциклопедия - калибровка семян
Связанные словари
Калибровка семян
калибрование семян, разделение семян по размерам на фракции (группы), соответствующие размерам ячеек высевающих аппаратов сеялок. Проводят с целью обеспечить поштучный высев или высев заданного числа семян в гнездо и тем самым уменьшить расход посевного материала, резко сократить затраты труда на уход за посевами. Калибруют семена кукурузы, сахарной свёклы, хлопчатника и др. культур после предварительной очистки их на зерноочистительных машинах. Для К. с. применяют калибровочные сельскохозяйственные машины (См. Калибровочная сельскохозяйственная машина) или зерноочистительные машины, укомплектованные необходимыми решётами.
В СССР массовая К. с. была впервые применена для кукурузы после строительства в 1956—57 калибровочных заводов, выпускающих для колхозов и совхозов калиброванные семена, расфасованные по фракциям в мешки. Семена кукурузы калибруют по толщине и ширине на 6 фракций (см. табл.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Размеры семян, мм |
| фракции |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ширина | толщина |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 9,0-10,5(11,0) | 3,75-5,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 8,0-9,0 | 3,75-5,25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 7,0-8,0 | 3,75-5,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 6,5-7,0 | 3,75-4,75 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 8,0-10,5(11,0) | 5,25-7,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 6,5-8,0 | 4,75-7,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Семена сахарной свёклы калибруют при помощи решёт с круглыми отверстиями на 2 фракции (диаметром 4,5—5,5 и 3,5—4,5 мм). Семена хлопчатника калибруют на хлопкоочистительных заводах по ширине, толщине и длине на 2 фракции после предварительного удаления с их поверхности подпушка.
Н. Н. Ульрих.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978