Большая Советская энциклопедия - киносъёмочный объектив
Связанные словари
Киносъёмочный объектив
оптическая система, служащая для получения на киноплёнке изображения объекта съёмки. Осн. критериями для оценки качества изображения, даваемого К. о., являются фотографич. разрешающая сила, контраст изображения и распределение освещённости по полю кадра. Разрешающая сила большинства К. о. составляет 45—55 линий на 1 мм в центре поля и 25—35 линий на 1мм на краях. Освещённость на краях поля кадра по отношению к центру находится в пределах 40—70%. К. о. принадлежат в основном к группе Анастигматов. Конструктивно они выполняются в виде оправы с заключёнными в неё неск. (6—7) линзами идиафрагмой, имеющими одну главную оптич. ось. К. о. характеризуются фокусным расстоянием f’, относительным отверстием 1: n и углом поля зрения 2w. В зависимости от формата кадра и назначения кинофильма различают К. о. для съёмки фильмов обычных (3 вида: нормальный, являющийся основным, комплект объективов с f’ от 28 до 100 мм, относит. отверстием 1:2—1:2,5 и 2w = 52—15°, короткофокусные объективы с f’ от 10 до 22мм, относит. отверстием 1:2—1:3 и 2w=107—63° для съёмки общих планов, длиннофокусные объективы с f’ от 150 до 1000 мм, относит. отверстием 1:2,8— 1:6,3 и 2w=10—2° для съёмки удалённых объектов), широкоэкранных (сочетание К. о. для съёмки обычных
Характеристики некоторых киносъёмочных аппаратов (на 1971)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр или | Ширина | Частоты | Ёмкость | Способ фокусировки | | | |
| название | плёнки, мм | съёмки, | кассет, м | объектива и система | Привод | Масса, кг | Назначение |
| | | кадр/сек | | визирования | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-СШС «Россия» | 70 | 24 | 300 | По шкале расстояний | ЭД | 68 | Синхронная съёмка ШФ |
| | | | | и матовому стеклу | | | фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70-КСК | 70 | 12-90 | 150 и 300 | По шкале расстояний | ЭД | 45 | Комбинированная и |
| | | | | и матовому стеклу | | | ускоренная съёмка ШФ |
| | | | | Лупа сквозной | | | фильмов |
| | | | | наводки и приставной | | | |
| | | | | телескопический | | | |
| | | | | визир | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-КСШР | 70 | 12-32 | 40 и 75 | По шкале расстояний | ЭД и Р | 7 | Съёмка с рук ШФ |
| | | | | и матовому стеклу | | | фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-КСС «Мир» | 35 | 24 | 300 | По шкале расстояний | ЭД | 66 | Синхронная съёмка О и |
| | | | | и матовому стеклу | | | ШЭ фильмов |
| | | | | Лупа сквозной | | | |
| | | | | наводки и приставной | | | |
| | | | | телескопический | | | |
| | | | | визир | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-КСХМ «Родина» | 35 | 16-32 | 120 и 300 | По шкале расстояний | ЭД и Р | 18 | Несинхронная съёмка |
| | | | | и матовому стеклу | | | О и ШЭ фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПСК-29 | 35 | 24 | 60 и 120 | По шкале расстояний | ЭД | 22 | Комбинированная |
| | | | | и матовому стеклу | | | съёмка О и ШЭ |
| | | | | Лупа сквозной | | | фильмов |
| | | | | наводки | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-КСРШ «Конвас- | 35 | 8—32 | 60 | По шкале расстояний | ЭД, П, Р | 5,9 и 8 | Съёмка с рук О и ШЭ |
| авто-мат» | | | | и матовому стеклу | | | фильмов |
| | | | | Лупы (сменные) с | | | |
| | | | | зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Аррифлекс» | 35 | 8-30 | 60 и 120 | По шкале расстояний | ЭД | 4,3 | Съёмка с рук О |
| (ФРГ) | | | | и матовому стеклу | | | фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-СК «Русь» | 16 | 25 | 120 и 300 | По шкале расстояний | ЭД и Р | 21 | Синхронная съёмка |
| | | | | и матовому стеклу | | | |
| | | | | Лупа сквозной | | | |
| | | | | наводки и | | | |
| | | | | телескопический | | | |
| | | | | визир с поправкой на | | | |
| | | | | параллакс | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-СПМ | 16 | 12-48 | 30 и 60 | По шкале расстояний | ЭД | 3,8 | Съёмка хроникально |
| | | | | и матовому стеклу | | | документальных |
| | | | | Лупа сквозной | | | фильмов |
| | | | | наводки | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Красно-горск-2» | 16 | 8-48 | 30 | По шкале расстояний | П | 3 | Съёмка хроникальных и |
| | | | | и матовому стеклу | | | любительских фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Адмира 16А | 16 | 8; 16; 24; | 15 и 30 | По шкале расстояний | ЭД | 23 | Хроникально |
| Электрик» | | 32 | | и матовому стеклу | | | документальная съёмка |
| (Чехословакия) | | | | Лупа сквозной | | | |
| | | | | наводки | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Кварц-5» | 2х8 | 8-48 | 10 | По шкале расстояний | П | 1,5 | Съёмка хроникальных и |
| | | | | и матовому стеклу | | | любительских фильмов |
| | | | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Кварц 2Х8С-1» | 2х8C | 12; 18; 24 и | 10 | Объектив | П | 1,2 | Съёмка любительских |
| | | 48 | | сфокусирован на | | | фильмов формата |
| | | | | расстояние 4 м | | | «Супер-8» |
| | | | | Телескопический | | | |
| | | | | визир | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Канон-рефлекс- | 2х8 | 8; 12; 16; | 10 | По шкале расстояний | П | 1,3 | Хроникально |
| Зум-8-3» (Япония) | | 24; 32: 48; | | и матовому стеклу | | | любительская съёмка |
| | | 64 | | Лупа с зеркальным | | | |
| | | | | обтюратором | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Примечание. В графе «Привод»: ЭД — электродвигатель: Р — ручной: П — пружинный. В графе «Назначение»: О — обычный; ШЭ — широкоэкранный; ШФ — широкоформатный. В графе «Шифр или название» все аппараты, кроме оговорённых, отечественного производства.
фильмов и анаморфотных оптических систем с цилиндрическими линзами в виде киносъёмочных блоков и насадок с f’ от 30 до 500 мм, относит. отверстием 1:2—1:4,5 и 2w=77—5°), широкоформатных (объективы с f‘ от 28 до 150 мм, относит. отверстием 1:2,8—1:3,5 и 2w=91—22°), узкоплёночных (профессиональных) 16-мм (объективы с f’ от 10 до 75 мм, относительным отверстием 1:1,8—1:2,8 и 2w=54—9°), любительских 8-мм (объективы с f’ от 10 до 13 мм, относит. отверстием 1:1,8— 1:2,8 и 2w= 33—26°), а также К. о. спец. видов для съёмки комбинированных кадров, стереоскопических, панорамных и др. фильмов. В каждой из этих групп используются К. о. с переменным фокусным расстоянием (вариообъективы и трансфокаторы). Они получили широкое применение в телевидении и кинематографии для всех её видов и выпускаются с кратностью изменения фокусных расстояний от 2 до 10 раз и относит. отверстием 1:1,8—1:3,5.
Лит.: Новик Ф. С., Ногин П. А., Киносъёмочная оптика, М., 1968.
Ф. С. Новик.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978