Большая Советская энциклопедия - киносеть
Связанные словари
Киносеть
в СССР, совокупность культурно-зрелищных предприятий, осуществляющих показ фильмов населению, — кинотеатры, клубы и др. Киноустановки подразделяются на городские и сельские, постоянные и сезонные, стационарные и передвижные, демонстрирующие фильмы обычные и широкоэкранные (на 35-мм плёнке), широкоформатные (на 70-мм плёнке), узкоплёночные (на 8-мм и 16-мм плёнке), стереоскопические и для круговой кинопанорамы. Основная задача К. — обеспечить регулярный показ фильмов на всей территории страны, способствовать коммунистическому воспитанию трудящихся средствами кино. Насчитывается (на 1 января 1972): около 157 тыс. кинотеатров и киноустановок (около 24 тыс. в городе и около 133 тыс. в сельской местности; около 560 широкоформатных и около 74 тыс. широкоэкранных кинотеатров). Данные о числе киноустановок в союзных республиках см. в табл.
Число киноустановок по союзным республикам (на конец года) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1940 | 1950 | 1960 | 1971 | | 1940 | 1950 | 1960 | 1971 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СССР.................... | 28 000 | 42 032 | 103 387 | 156 913 | Литовская ССР.... | 66 | 266 | 1146 | 1541 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РСФСР................. | 17 646 | 27 205 | 64 305 | 95 841 | Молдавская ССР | 106 | 394 | 1012 | 1815 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Украинская ССР.. | 5 822 | 7 188 | 19 668 | 28 822 | Латвийская ССР | 77 | 288 | 1109 | 1301 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белорусская ССР | 763 | 1 531 | 4 014 | 6 556 | Киргизская ССР | 213 | 384 | 752 | 1103 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Узбекская ССР.... | 622 | 931 | 2 178 | 3 976 | Таджикская ССР | 140 | 332 | 510 | 1051 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казахская ССР.... | 1 270 | 1 569 | 4 679 | 8 958 | Армянская ССР... | 168 | 374 | 534 | 746 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузинская ССР.. | 351 | 515 | 1 305 | 1 875 | Туркменская ССР | 274 | 272 | 457 | 775 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азербайджанская | 426 | 576 | 1 301 | 2 039 | Эстонская ССР.... | 56 | 207 | 417 | 514 |
| ССР... | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978