Большая Советская энциклопедия - водопад
Связанные словари
Водопад
падение воды в реке в местах резкого изменения высоты её дна с образованием почти отвесного уступа. Река, пересекая местность, сложенную последовательно то более твёрдыми, то более рыхлыми породами, врезается в податливые размыву породы гораздо быстрее, чем в стойкие. В результате этого в русле реки возникают уступы, с которых низвергается водный поток. Вода может падать по нескольким уступам, образуя серию В. (каскады). Уступ В. непрерывно разрушается, особенно у основания, и В. таким образом отступает вверх по течению реки. Например, Ниагарский водопад (Северная Америка), имея русло, сложенное из твёрдого известняка, подстилаемое более мягкими сланцами, ежегодно отступает на 0,7—0,9 м. При значительном разрушении уступа на месте В. нередко образуются пороги. В. могут возникать и в результате перегораживания ущелий в горах обвалами, а также в равнинных районах, там, где река пересекает участки с неразмываемой породой (например, траппы). Менее круто падающие В. называются водоскатами. Небольшие В. на севере СССР часто называют «падунами». Самый высокий на Земле — водопад Анхель (1054 м). Йосемитский водопад в Йосемитской долине, в горах Сьерра-Невада (Калифорния), имеет падение 727,5 м. В. Виктория на р. Замбези (Южная Африка) имеет падение 120 м при ширине 1800 м. Крупнейшим по количеству переносимой воды является Ниагарский В., ширина которого достигает 1100 м при высоте падения около 51 м. В СССР В. распространены в Карельской АССР, на Кольском полуострове, на Кавказе, Алтае, в Саянах и других горных районах Сибири.
Крупнейшие и наиболее известные водопады мира
--------------------------------------------------------------------------------------
| Название | Местоположение | Высота |
| | | паде |
| | | ния, м |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Евразия |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Утигард | Норвегия | 610 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Киле | Норвегия | 561 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаварни | р. Гав-де-По, Центр. | 422 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| | Пиренеи, Франция | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Кримль | р. Кримлер-Ахе, Ав | 380 |
| | стрия | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Серно | р. Серно (басс. По), | 315 |
| | Италия | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Гисбах | р. Гисбах, Швейца| 300 |
| | рия | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Илья Муро | о. Итуруп (Куриль | 141 |
| мец | ские о-ва) СССР | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Иматра | р. Вуокса, Финлян | 18 |
| | дия | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тугела | р. Тугела, ЮАР | 933 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Каламбо | р. Каламбо, граница | 427 |
| | Танзании и Замбии | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ауграбис | р. Оранжевая, ЮАР | 146 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Виктория | р. Замбези, граница | 120 |
| | Замбии и Юж. | |
| | Родезии | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мёрчисон | р. Виктория-Нил, | 120 |
| | Уганда | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Стэнли | р. Конго, Демокра | 60 |
| | тич. Республика | |
| | Конго | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Америка |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Йосемитский | р. Мерседес, США | 727,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Риббон | р. Мерседес, США | 484 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппер-Йосе| р. Йосемити-Крик, | 435 |
| мити | США | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Невада-Фолс | р. Мерседес, США | 178 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Гранд-Фолс | р. Чёрчилл, Канада | 74 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Американские | р. Снейк, США | 55 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ниагарский | р. Ниагара, граница | 51 |
| | США и Канады | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Анхель | р. Чурун (система р. | 1054 |
| | Карони), Вене | |
| | суэла | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Кукенан | р. Кукенан (басс. | 610 |
| | Ориноко), Венесуэ | |
| | ла | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Рорайма | р. Потаро, Гайана | 457 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Кайетур | р. Потаро, Гайана | 225 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Паулу-Афонсу | р. Сан-Франсиску, | 84 |
| | Бразилия | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Игуасу | р. Игуасу, граница | 72 |
| | Бразилии и Арген | |
| | тины | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сатерленд | р. Артур, Н. Зелан| 580 |
| | дия (Южный о-в) | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Уолломомби | р. Маклей, Австра | 519 |
| | лийский Союз | |
-------------------------------------------------------------------------------------Наличие В. на реках препятствует лесосплаву и судоходству, но реки с большим падением воды на коротких участках представляют большое удобство для строительства ГЭС. Так, используется энергия Нарвского В. на р. Нарва, В. Кивач на р. Суна и др.
Ниагарский водопад на р. Ниагара (США, Канада).
Водопад Игуасу (Бразилия).
Водопад в Йосемитском национальном парке (США).
Водопад на р. Гутара в Саянах зимой (СССР).
Шакинский водопад (Армянская ССР).
Водопад в долине Флом (Норвегия).
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978