Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - америка
Америка
(дополнение к статье ((Америка, материк)))
(см.). — В конце XIX ст. политическое распределение стран А. изменилось. Последствием войны Соед. Штатов Сев. А. с Испанией (1898 г.) была утрата последнею всех ее владений на западн. полушарии. В 1903 г. колумбийская провинция Панама отделилась от Колумбии и образовала самостоятельную республику. За этими переменами последнего времени, а также за произведенными урегулированиями границ между отдельными государствами (в Южной Америке), континент Америки, вместе с окружающими его островами [За исключением Гренландии и островов полярных областей в обоих полушариях.], состоит из следующих владений:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Страны и государства | Площадь кв. км | Население |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) Северная Америка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соед. Штаты Сев. А. (кроме того им принадлежит о-в | | |
| Порто-Рико в Вест-Индии — 9314 кв. км и 953000 | 9605298 | 78849000 |
| жит.) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Британские владения (Канада и проч.), не считая | | |
| колоний в Центр. А., Вест-Индии и в Южн. А. | 8822543 | 5612000 |
| (314976 кв. км с 1921000 жит.) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика (республика) | 1987201 | 13605000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (острова) | 235 | 6000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Северной А. | 20415277 | 98072000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) Центральная А. и Вест-Индия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гватемала | 125100 | 1574000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Никарагуа | 123950 | 500000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гондурас | 119820 | 745000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Куба (остров) | 118833 | 1573000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Панама | 82600 | 340000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Английские владения | 55974 | 1625000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Коста-Рика | 54070 | 317000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Сан-Доминго (на острове Гаити) | 48577 | 500000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гаити (остров) | 28676 | 1294000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Сальвадор | 21070 | 1007000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Соед. Штат. Сев. А. (остров Порто-Рико) | 9314 | 953000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (острова) | 2958 | 413000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские владения (острова) | 1130 | 53000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датские владения (острова) | 359 | 31000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Необитаемые о-ва Вест-Индии | 231 | — |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Центральной А. и Вест-Индии | 792662 | 10925000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в) Южная Америка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Бразилия | 8361350 | 14934000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Аргентинская | 2885620 | 5022000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Перу | 1769804 | 4560000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Боливия | 1334200 | 1816000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Колумбия | 1120503 | 3635000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Венесуэла | 1043900 | 2445000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Чили | 776122 | 3178000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Эквадор | 307243 | 1400000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Английские владения (Гвиана и острова) | 259002 | 296000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Парагвай | 253100 | 636000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Уругвай | 178700 | 978000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские владения (Гвиана) | 129100 | 82000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (Гвиана) | 78900 | 33000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Южной А. | 18497544 | 39015000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Америке | 38705483 | 148012000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В пределах всей А. Соед. Штаты Сев. А. владеют 9614612 кв. км, с населением в 79802000 чел., Англия — 9137519 кв. км, с 7533000 жит., Нидерланды — 130230 кв. км, с 135000 жит., Франция — 82093 кв. км, с 452000 жит., Дания — 359 кв. км, с 31000 жителей.
Исследования А. (дополнение к соотв. статье) за последнее время весьма многочисленны, но имеют предметом большею частью изучение отдельных областей. Между исследованиями, имеющими более общее значение, особенно выделяются изучения Южной А. В 1882—89 г. был предпринят ряд экспедиций для изучения стран между верховьями pp. Парагвая и Параны (в Бразилии); особенно богаты результатами были путешествия Фонтана, Фейлберга, Кальвамонте и Бове. В 1889 г. Кальвамонте и Арана впервые прошли из Парагвая в Боливию чрез пустыню Гран-Чако (см).
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907