Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - долги государственные
Долги государственные
Чрезвычайное развитие потребностей современного государства и невозможность покрывать их из обычных источников дохода вызвало повсеместно (в особенности в XIX в.) широкое пользование государственным кредитом. Поэтому во всех государствах мы видим многочисленные и разнообразные долговые обязательства государства, как юридического лица: Д. добровольные и принудительные, текущие и консолидированные, внешние и внутренние, процентные и беспроцентные, и т. д. Все эти категории государственных Д. находятся в прямой и тесной зависимости от соответственных форм государственных займов, или государственного кредита. Не входя здесь в рассмотрение существа и состава разнообразных форм госуд. займов (см. Деньги бумажные, Кредит государственный), приведем суммарные итоги задолженности различных государств и изменение общей их цифры в течение истекшего десятилетия.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Долг за вычет. погаш. | Среднее на 1-го жителя |
| |----------------------------------------------------------------------------------|
| Название стран | 1880 | 1890 | 1880 | 1890 |
| |----------------------------------------------------------------------------------|
| | Миллионы руб. металл. | Рубли металл. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) Великие Европейские державы: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия | 2891,9 | 3726,2 | 76,34 | 92,09 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания | 4651,1 | 4355,9 | 131,98 | 114,13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ее владения в Азии: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цейлон | 2,3 | 14,6 | 0,82 | 5,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индия | 873,0 | 1145,3 | 3,43 | 4,25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Африке: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М. Доброй Надежды | 71,5 | 144,0 | 62,92 | 100,83 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Св. Маврикия о-в | 5,0 | 11,0 | 14,00 | 29,80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наталь | 9,3 | 28,6 | 25,64 | 59,49 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Америке: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бермудские о-ва | | 0,5 | | 3,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канада | 227,7 | 308,7 | 52,66 | 61,76 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Австралии и Полинезии: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фиджи | | 0,9 | | 7,03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новый Южный Валлис | 96,9 | 303,3 | 128,92 | 279,33 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Зеландия | 166,5 | 240,4 | 339,86 | 387,41 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квинсленд | 86,1 | 168,0 | 403,32 | 433,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юж. Австралия | 64,1 | 132,9 | 229,14 | 417,30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тасмания | 11,3 | 29,0 | 97,56 | 191,70 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виктория | 133,3 | 233,5 | 154,58 | 210,12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зап. Австралия | 2,2 | 8,4 | 74,05 | 195,30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германская Империя (собственно) | | 100,9 | | 2,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государства Германии: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангальт | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баден | 88,8 | 92,6 | 66,26 | 65,83 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бавария | 368,8 | 436,1 | 69,78 | 78,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бремен | 7,1 | 21,1 | 45,28 | 116,92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брауншвейг | 8,5 | 6,4 | 24,22 | 15,73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вальдек | 0,8 | 0,8 | 14,34 | 12,90 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вюртемберг | 119,0 | 140,1 | 60,38 | 68,81 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гамбург | 4,7 | 77,0 | 98,51 | 123,30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гессен | 8,0 | 9,9 | 8,57 | 9,88 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липпе | 0,4 | 0,3 | 3,68 | 2,24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Любек | 4,9 | 4,3 | 76,45 | 56,03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мекленбург-Стрелиц | 0,07 | | 0,75 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мекленбург-Шверин | 13,6 | | 23,66 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ольденбург | 12,0 | 12,0 | 35,66 | 33,73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пруссия | 447,3 | 1442,2 | 16,39 | 48,14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейс Старш. лин. | 0,1 | 0,09 | 2,20 | 1,47 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейс Младш. лин. | 0,2 | 0,08 | 2,26 | 0,69 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксен-Веймар | 0,3 | 0,5 | 0,94 | 1,70 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксония | 198,3 | 187,1 | 66,69 | 63,44 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксен-Альтенбург | 0,2 | 0,1 | 1,26 | 1,21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксен-Кобург-Гота | 1,2 | 1,2 | 6,33 | 6,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксен-Мейнинген | 3,1 | 3,2 | 15,18 | 14,81 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаумбург-Липпе | 0,4 | 0,1 | 12,86 | 4,98 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шварцбург-Рудольфштат | 0,7 | 0,9 | 8,45 | 11,27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шварцбург-Зондергаузен | 1,0 | 1,0 | 14,75 | 14,51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльзас-Лотарингия | 5,1 | 4,9 | 3,26 | 3,11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия | 2618,5 | 3022,2 | 92,01 | 98,88 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия | 4314,6 | 4538,3 | 50,50 | 40,03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция | 5557,2 | 5780,8 | 147,51 | 151,25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африканские владения: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мадагаскар | | 3,6 | | 1,05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тунис | 32,5 | 45,4 | 16,03 | 30,22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия | 353,9 | 494,6 | 64,12 | 82,03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция | 66,4 | 189,5 | 33,54 | 63,78 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания | 35,9 | 42,9 | 18,13 | 20,36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания | 3358,2 | 1626,8 | 201,98 | 96,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерланды | 497,2 | 559,8 | 123,90 | 124,23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландские владения в Вост. Индии | | 23,9 | | 0,83 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния | 96,4 | 234,1 | 18,23 | 42,57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сербия | 9,1 | 79,0 | 5,45 | 39,26 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция | Достоверных данных нет |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черногория | | 0,9 | | 4,08 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция | 73,5 | 83,5 | 16,11 | 17,59 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия | 22,8 | 18,2 | 12,54 | 9,27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария | 7,6 | 14,2 | 2,68 | 4,84 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сев. Амер. Соединенные Штаты | 3038,0 | 1665,4 | 60,57 | 26,60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: Союз как одно целое | 2499,3 | 1190,8 | 49,83 | 19,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдельные штаты и территории | 377,4 | 290,0 | 7,53 | 4,63 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Графства | 161,3 | 184,5 | 3,21 | 2,95 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентинская республика | 152,3 | 370,4 | 87,70 | 91,52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия | 37,8 | 19,2 | 19,33 | 16,09 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | 578,8 | 760,9 | 58,28 | 54,34 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гавайи | 0,5 | 3,0 | 8,72 | 34,54 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити | 21,1 | 17,5 | 36,87 | 18,28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала | 5,5 | 14,0 | 4,50 | 9,87 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас | 37,8 | 82,4 | 151,38 | 190,80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия | 19,1 | 82,4 | 4,93 | 21,27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика | 152,3 | 147,7 | 15,38 | 12,97 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа | | 2,2 | | 5,56 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай | 298,2 | 26,5 | 1243,35 | 77,43 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу | 344,6 | 496,9 | 127,48 | 189,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сальвадор | 2,7 | 7,8 | 6,21 | 11,76 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С.-Доминго | 4,8 | 12,9 | 19,15 | 21,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили | 111,5 | 110,8 | 48,83 | 41,55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония | 448,6 | 397,4 | 12,54 | 10,18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет | 639,0 | 672,5 | 115,80 | 98,64 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Либерия | 0,6 | 1,3 | 0,90 | 1,18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 33563,3 | 84991,9 | 45,51 | 42,11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Данные заимствованы из Вашингтонского "Census Bulletin", № 64, 12 мая 1891).
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907