Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - древесные листья или листва
Древесные листья или листва
1) Кормовое средство для скота, собираемое в зеленом еще виде с деревьев через ошмыгивание их ветвей или срезыванием молодых побегов и после просушки сохраняемое, как сено. Дается скоту в распаренном виде. Чем моложе собираемые листья, тем выше их кормовое достоинство (по Штекгартду, в дубовых листьях майского сбора — 25,9 % протеиновых веществ, в октябре же только 6,6 %), но тем вреднее их сбор для роста деревьев. Листья тополей, в особенности канадского, липы, кленов, ясеня и ив не ниже по питательности клевера и люцерны; березы же, ольхи и дуба немногим только уступают луговому сену. В Архангельской и св.-вост. част. Олонецкой губ. березовые листья — обыкновенная пища для скота зимою, в Уфимской же и Оренбургской кормят зимою лошадей илемником. — 2) Удобрение для полей, состоящее из опавших в течение нескольких лет листьев и хвои в лесонасаждениях и употребляемое сперва как лесная подстилка (Waldstreu) под скот в хлевах. Это лесное побочное пользование, большею частью по сервитуту, сильно истощило леса во многих местностях Германии и Франции и вызвало противодействие в применении различных мер для прекращения самого пользования, между которыми главнейшие — выкуп сервитута. Вредное влияние сбора опавших древесных листьев на лесное хозяйство резко обнаруживается в наших Привислянских губ., где крестьяне, тоже по сервитутному праву, получают подстилку из помещичьих лесов (ср. жалобы на это пользование лесовладельцев на варшавском лесохозяйственном съезде 1878 г.). По баварским исследованиям, с гектара леса поступает в среднем килограммов подстилки:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| при сборе: | Бука. | Ели. | Сосны. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| чрез 3 года | 8160 | 7591 | 8887 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 6 лет | 8469 | 9390 | 13728 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " большее число лет | 10417 | 13857 | 182779 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для устранения вреда лесу сбор опавших листьев подчиняется известным правилам: он начинается только в лесонасаждениях известного возраста, не раньше возраста половины оборота рубки, и заблаговременно прекращается (за 10—15 лет пред окончательной срубкой насаждения), причем производится не ежегодно, а периодически через 5—10 лет. Содержание в подстилке:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | В 1000 част. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Золы % | Кали | Фосфорной кислоты | Вес куб. |
| | | | | сажени в пудах |
| | | | | (при 15—20 % |
| | | | | воды). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Буковой | 5,57 | 2,97 | 3,14 | 58 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Еловой | 5,00 | 1,61 | 2,14 | 120 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дубовой | 4,39 | 2,83 | 3,00 | — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лиственичной | 4,00 | 1,83 | 1,50 | — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пихтовой | 3,78 | 2,63 | 2,80 | — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сосновой | 1,46 | 1,52 | 1,16 | 84 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влага поглощается подстилкой: 130—282 % по весу (Эбермайер) и даже 400—700 % (Круг и Гервиг). Ср. Ebermaeyer, "Die gesammte Lehre von der Waldstreu" (1876); Romann, "Die Waldstreu".
В. Собичевский.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907