Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - ессентуки
Ессентуки
станица Терской области, в долине, вдоль левого берега реки Подкумок, на высоте 603 м над поверхностью моря, в 15 верстах от города Пятигорска. Название свое получила от реки Ессентук, впадающей ниже станицы в реку Подкумок. Известна своими минеральными источниками. Первое сообщение о них принадлежит знаменитому филантропу и врачу Гаазу (см.), в 1810 г. Настоящая известность их начинается со времен д-ра Нелюбина, описавшего в 1823 г. 23 источника, из числа которых №№ 1-18 отнесены к группе щелочных источников, а 19-23 к группе серно-щелочных. Первоначально все место, где находились источники, принадлежало казачьему войску, но в 1847 г. источники, со всей ближайшей окружающей местностью, поступили в собственность казны. Наибольшей известностью пользуются №№ 4, 18 и 17. Первые анализы их, произведенные Нелюбиным и Фритче, в настоящее время имеют только историческое значение. В прилагаемой таблице приведены анализы Шмидта в 1865-67 гг. и Фомина в 1884-1885 гг.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название источников | Ессентуки № 4 | Ессентуки № 18 | Ессентуки № 17 |
| |----------------------------------------------------------------------------| | |
| | Смешанный | восходящая | нисходящая | | |
| | (старый) | струя | струя | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитики: | Шмидт | Фомин | Шмидт | Фомин | Шмидт | Лаборатория | Фомин |
| | | | | | | горного | |
| | | | | | | института | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время анализа | 1867 | 1885 | 1892 | 1892 | 1865 | 1884 | 1892 | 1867 | 1876 | 1884 | 1892 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t° по Р. | 8,5° | 7,2° | 9,25° | 8,75° | 9,2° | 9,5° | 9,0° | | | 9,5° | 9,0° |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный вес | 1,00554 | 1,00566 | 1,00406 | 1,00649 | 1,00980 | 1,00910 | 1,00938 | 1,00975 | 1,00834 | 1,00814 | 1,00880 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найденные составные | |
| части в 1000 куб. см воды: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сухого остатка (сум. пл. | 5,76800 | 5,87600 | 4,18400 | 6,51200 | 9,14100 | 9,32600 | 9,36400 | 8,70610 | 8,49564 | 8,61100 | 8,84300 |
| вещ.) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угольной кислоты (СО2) | 3,40520 | 3,33664 | 1,04765 | 4,26690 | 6,40050 | 6,35197 | 6,35412 | 5,16860 | 4,20310 | 4,72779 | 5,22156 |
| всей | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угольной кислоты | 1,13520 | 1,19763 | 1,47521 | 1,58163 | 2,18540 | 2,27718 | 2,27694 | | | 1,99134 | 2,12856 |
| связанной | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серного ангидрида (SO3) | 0,49033 | 0,36910 | 1,12854 | | | следы | | 0,01052 | 0,05240 | 0,06047 | 0,18554 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кремневого ангидрида (SiO | 0,02050 | 0,02064 | 0,00261 | 0,02211 | 0,01560 | 0,01360 | 0,01402 | 0,01330 | 0,02420 | 0,06860 | 0,01892 |
| 2) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорного ангидрида (P2 | следы | | | | 0,00446 | | | | | | |
| O3) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлора (Cl) | 1,32000 | 1,36346 | 0,45794 | 1,67798 | 2,32814 | 2,21895 | 2,21863 | 2,19710 | 2,22840 | 2,15944 | 2,14708 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брома (Br) | 0,00676 | 0,00413 | | 0,00498 | 0,00400 | 0,00483 | 0,00483 | 0,00376 | 0,00420 | 0,00458 | 0,00460 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Йода (I) | 0,00017 | 0,00023 | | 0,00048 | 0,00032 | 0,00056 | 0,00055 | 0,00026 | 0,00090 | 0,00048 | 0,00048 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси калия (K2О) | 0,02002 | 0,02104 | 0,00235 | 0,02147 | 0,01497 | 0,02050 | 0,01984 | 0,01084 | 0,03363 | 0,01646 | 0,01744 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси натрия (Na2O) | 2,32000 | 2,74025 | 1,87002 | 3,34998 | 3,9717 | 4,80491 | 4,80121 | 4,47800 | 4,39495 | 4,40141 | 4,47929 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси лития (Li2O) | следы | следы | | 0,00378 | 0,00211 | 0,00578 | 0,00564 | 0,00178 | следы | 0,00491 | 0,00458 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси бария (BaO) | | следы | | следы | 0,00249 | следы | 0,00158 | 0,00152 | следы | 0,00152 | 0,00147 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси стронция (SrO) | | следы | | следы | 0,00302 | следы | 0,00188 | 0,00216 | следы | 0,00184 | 0,00186 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси кальция (CaO) | 0,12992 | 0,17392 | 0,14862 | 0,23421 | 0,20743 | 0,20738 | 0,21101 | 0,19004 | 0,14090 | 0,16503 | 0,18214 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси магния (MgO) | 0,12340 | 0,14052 | 0,12899 | 0,10768 | 0,12664 | 0,14628 | 0,12711 | 0,12701 | 0,11440 | 0,09872 | 0,10611 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закиси железа (FeO) | 0,00180 | 0,00218 | следы | 0,00621 | 0,01123 | 0,01105 | 0,01085 | 0,00125 | 0,00160 | 0,00185 | 0,00235 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закиси марганца (MnO) | | | | | 0,00027 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окиси алюминия (Al2O3) | | | | следы | 0,00270 | 0,00378 | 0,00329 | 0,00122 | неопред. | 0,02664 | 0,00329 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Органических веществ | | | 0,07153 | следы | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из этой таблицы видно, что ессентукские минеральные воды по своему составу относятся к соляно-щелочным водам. Главные составные их части: двууглекислый и хлористый натрий. Из заграничных вод наиболее подходят к ним Ems, la Bourboule, Selters, Vichy, Luhasckowitz, значительно уступающие ессентукским по количеству растворенных в них солей. Дебит источников вообще небольшой и потому давно служит предметом общего внимания. В особенности это относится к № 17. Физиологическое действие ессентукских вод принадлежит преимущественно главным составным частям их — двууглекислому и хлористому натру. Значение других составных частей менее известно. Ессентукские минеральные воды действуют растворяющим образом на мочевые и желчные камни. Кроме этого, они способствуют всасыванию патологических продуктов и вообще имеют широкое применение при различных формах диспепсии, хроническом катаре желудка и кишок, затем при различных заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря, при мочевых и желчных камнях, диабете, подагре и заболеваниях женских половых органов. Для внутреннего употребления служат преимущественно источники №№ 4, 6, 17 и 18. Для наружного употребления назначают ессентукские воды в виде ванн, спринцеваний, ирригаций, душей и т. п. Ванны делаются из чистой минеральной воды и с примесью продуктов Тамбуканского озера. Из последних чаще применяются грязевые ванны. Климат E. менее ровный, сравнительно с Кисловодском и Железноводском. За 6 лет (1886-92) в E. летом maximum температуры — 22°. Среднее атмосферное давление 710 мм, minimum относительной влажности 60, a maximum атмосферных осадков 164 атм. Суточные колебания t° иногда довольно значительны. Господствующие ветра — юго-западные и восточные. Бури и ураганы редки. Растительность бедная, степная; лесов в окружности нет, парк насажен искусственно. Невыгодную сторону E. составляет сырость почвы в нижней части парка. Гостиниц три.
Ср. Фомин, "Сборник анализов воды" ("Кавказские минеральные источники", 1867-86); Л. Бертенсон и Н. Воронихин, "Минеральные воды" (изд. 1876 и 1882); Дубелир, "Вестник водолечения" (1881, № 6); Кликович, Левашев, "Еженедельная газета Боткина" (1882-83); Кремянский, "О действии ессентукской минеральной воды на организм" ("В. М. Ж."); Неткачев, "Об азотистом обмене под влиянием источника № 17" (1887); Васильев, "О действии ессентукской воды № 17 на азотистый обмен" (1887); Г. А. Захарьин, "Клинические лекции" (1889); Исаев, "О физиологическом действии ессентукской воды источника № 17 на организм животных" (1886), Навасартьянц, "О влиянии E. № 17 воды на азотистый обмен и усвоение азота" (1890).
А.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907