Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - франца иосифа земля
Франца иосифа земля
архипелаг в Северном Ледовитом океане, к северу от Европы. Открыт совершенно случайно: австрийская экспедиция Вейпрехта, отправившаяся в 1872 г. для открытия Северо-восточного прохода, была затерта льдами к северо-западу от Новой Земли и затем, постепенно уносимая ими к западу, в августе 1873 г. принесена была к берегам неизвестной земли, которая и была тогда же Вейпрехтом и Пайером обследована, насколько было возможно к северу и вдоль южной ее окраины. Пайеру удалось достигнуть до 82°5' северной широты (в апреле 1874 г.) и составить карту этого обширного архипелага, казавшегося первым исследователям состоящим из ряда обширных островов. В 1880 и 1881—82 гг. архипелаг посетил англичанин Лей Смит; первое его плавание было удачно, во второе яхта потерпела аварию и он вынужден был зимовать на южном берегу. Англичанин Джексон в 1895—97 гг. произвел ряд обстоятельнейших обследований южной, средней и юго-западной частей архипелага, оказавшегося состоящим из гораздо более значительного числа островов, нежели предполагали раньше, но меньших размеров сравнительно с обозначенными на карте Пайера. В течение этого же времени северо-восточная и средняя часть архипелага была посещена еще Нансеном, который во время своего знаменитого санного путешествия вынужден был, в середине августа 1895 г., зазимовать на берегу одного из северных островов архипелага. На пути к этому месту Нансен убедился, что архипелаг не имеет продолжения к северо-востоку, кроме небольших островков. В июне 1896 г. Нансен наткнулся на зимовку Джексона и таким образом связал свои работы с его трудами. В 1898 г. американец Уельман отправился на землю Ф.-Иосифа с целью зимой, по льду, попробовать достигнуть полюса. Весной 1899 г., по льду, ему удалось добраться только до 82° северной широты, по восточной стороне острова Земли Рудольфа, на которой был и Пайер. Другая часть экспедиции, под руководством Бальдвина, обследовала неизвестные части юго-восточной окраины архипелага, который, как оказалось, не идет далеко на Восток; наконец, летом удалось посетить среднюю часть архипелага. На возвратном пути экспедиция встретила другую, итальянскую, герцога Абруцского, которой удалось очень легко пройти в конце июля 1898 г., на судне, до острова Рудольфа и даже побывать на его северном берегу, причем он оказался гораздо менее обширным, нежели предполагал Пайер. Зимовали приблизительно около места, до которого в 1874 г. Пайер добрался на санях. Отсюда была предпринята весной 1900 г. поездка на санях с собаками по льдам к северу, под начальством капитана Каньи. Ему удалось пройти до 86°33' северной широты; эта поездка окончательно выяснила, что земли Петермана к северу от острова Рудольфа и земли Короля Оскара к северо-западу, значившихся на карте Пайера, не существует, и вообще дальше к полюсу нет никакой сколько-нибудь значительной земли. Летом 1901 г. южные и юго-западные берега архипелага были посещены и обследованы вице-адмиралом С. О. Макаровым. Все эти работы установили, в общих чертах, размеры архипелага. В 1902 г. на Земле Ф.-Иосифа зимует американская экспедиция Бальдвина, имеющая целью попытаться дойти по льдам до полюса. Вот результаты температурных наблюдений на архипелаге некоторых экспедиций.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вейпрехт | Л. Смит | Нансен |
| Градусы сев. широты |------------------------------------------------------------------------|
| | 78° | 80° | 82° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Года | 1872—73 | 1881—82 | 1895—96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сентябрь | —9,4° | — | — 6,7° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Октябрь | —16,9° | —12,8° | —18,3° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ноябрь | —25,0° | —18,5° | —25,0° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Декабрь | —30,5° | —15,1° | —25,0° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Январь | —22,6° | —32,1° | —25,6° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Февраль | —34,9° | —32,6° | —23,3° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Март | —32,0° | —18,6° | —12,2° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апрель | —22,1° | —18,5° | —28,9° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Май | —9,2° | —5,6° | —4,5° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Июнь | —0,7° | — | —1,1° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Июль | 1,5° | — | 0,0° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Август | 0,3° | — | —1,7° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средняя за год | —16,8° | — | —14,4° |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ю. Ш.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907