Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - фут
Фут
(нем. Fuss, франц. pied, лат. pes, греч. pus, стопа) — мера длины, происшедшая от первоначальной натуральной меры — длины человеческой стопы (см.). Как натуральная мера, она не могла иметь точно определенной величины; как условная — она получила в разных государствах различные узаконенные величины. С введением метрической системы мер Ф. остался в официальном употреблении лишь в немногих государствах Европы, но в торговых и технических сношениях Ф. и до сих пор нередко служит обычной мерою, в особенности в колониях. В самой Франции, где выработана метрическая система, впоследствии распространившаяся в Европе, старинный парижский Ф. еще имеет значение в некоторых специальных случаях. Различных систем Ф. имеют различные подразделения. Так, старинный парижский делился на 12 дюймов по 12 линий по 12 точек, а для геометрических измерительных целей он делился на 12 дюймов по 12 линий по 10 точек. Английский Ф. = 12 дюймам по 10 линий в 10 скрупулов или же (межевой Ф.) в некоторых случаях — на 12 дюймов по 12 линий по 12 сек. в 12 терций. Русский Ф., равный английскому, имеет те же подразделения на дюймы и линии, но линия делится на 10 точек. Венский Ф. делится на 12 дюймов по 12 линий; такие же подразделения имеет Ф. испанский, также рейнский или прусский Ф., которому равен и датский. Швейцарский Ф. (pied) подразделяется на 10 дюймов, 100 линий, 1000 черточек. Величина многих Ф. показана в метрических мерах в следующей табличке:
--------------------------------------------------------------
| Амстердам | 0,28130 |
|------------------------------------------------------------|
| Базель | 0,29820 |
|------------------------------------------------------------|
| Берлин (рейнский) | 0,31385 |
|------------------------------------------------------------|
| Берн | 0,29333 |
|------------------------------------------------------------|
| Бремен | 0,28935 |
|------------------------------------------------------------|
| Венеция | 0,34774 |
|------------------------------------------------------------|
| Вена | 0,31608 |
|------------------------------------------------------------|
| Гамбург | 0,28649 |
|------------------------------------------------------------|
| Дрезден (саксонский) | 0,28266 |
|------------------------------------------------------------|
| Женева | 0,48794 |
|------------------------------------------------------------|
| Копенгаген (датский) | 0,31384 |
|------------------------------------------------------------|
| Краков (стопа) | 0,35642 |
|------------------------------------------------------------|
| Лондон | 0,30479 |
|------------------------------------------------------------|
| Любек | 0,28760 |
|------------------------------------------------------------|
| Люцерн | 0,31469 |
|------------------------------------------------------------|
| Мадрид | 0,28266 |
|------------------------------------------------------------|
| Мюнхен (баварский) | 0,29186 |
|------------------------------------------------------------|
| Неаполь (пальмо) | 0,26363 |
|------------------------------------------------------------|
| Парижский старый | 0,32484 |
|------------------------------------------------------------|
| Прага (богемский) | 0,29640 |
|------------------------------------------------------------|
| Стокгольм (шведский) | 0,29684 |
|------------------------------------------------------------|
| Франкфурт на Майне | 0,28460 |
--------------------------------------------------------------
О древних римском и греческом Ф. — см. Меры, также Единицы мер.
Ф. П.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907