Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - галлизация
Галлизация
Термином этим виноделы обозначают способ производства искусственного виноградного вина из малодобротного сока, предложенный в начале шестидесятых годов доктором Галлом (Gall) из Трира (Рейнская Пруссия). Исходя из того, что виноградное вино удовлетворительного качества должно содержать определенные количества алкоголя и кислоты, а в 1000 граммах нормального виноградного сусла (сока) должно заключаться 240 г сахара, 754 г воды и 6 г кислот, доктор Галл советует "улучшать" слишком кислое сусло с помощью сахара и воды. Скажем несколько слов о своеобразном приеме доктора Галла, отнюдь не рекомендуя его нашим виноделам [Так как прием этот должно рассматривать поныне, как способ поделки, дающий суррогат вина, а не само виноградное вино.]. В тех странах, где виноград не вызревает вследствие климатических особенностей, а также в те годы, когда приходится в иных винодельческих местностях собирать виноград раньше времени и, след., недозревшим, доктор Галл предлагает разбавлять слишком кислое сусло хорошею ключевою водою настолько, чтобы количество кислоты не превышало средней ее нормы в обыкновенных столовых винах [Анализы в статье Виноградное вино.]. Ввиду того, однако, что степень сахарности сусла, или, что то же, крепость вина, при этом более или менее существенно изменяется (уменьшается), доктор Галл подсахаривает жидкость, т. е. примешивает к ней чистого тростникового или свекловичного сахара. Количество последнего зависит от того, какой крепости желают иметь вино. Положим для примера, что мы имеем сусло, содержащее 1,0% кислоты и 16%, сахара, и хотим превратить его в сусло с 0,6% кислоты и с 20% сахара. Цифры 17,6 и 49,3, стоящие (см. таблицу) в колонне "16%" (сахара) и по горизонтальной графе против "1,0" (1,0% кислоты) и будут искомые. Понимать это следует так: для получения сусла требуемых сахарности (20%) и кислотности (0,6%) необходимо взять 49,3 литра воды и 17,6 кг сахара на 100 литров сусла.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 | 28,9 | 72,2 | 27,8 | 78,0 | 26,7 | 74,0 | 25,6 | 75,0 | 24,5 | 76,0 | 23,4 | 77,0 | 22,3 | 78,0 | 21,2 | 79,0 | 20,1 | 80,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1 | 25,5 | 68,7 | 24,4 | 59,7 | 23,3 | 60,7 | 22,2 | 61,7 | 21,1 | 62,7 | 19,0 | 63,7 | 18,9 | 64,7 | 17,8 | 65,7 | 16,7 | 66,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,0 | 22,0 | 45,3 | 20,9 | 46,3 | 19,8 | 47,3 | 18,7 | 48,3 | 17,6 | 49,3 | 16,5 | 50,3 | 15,4 | 51,3 | 14,4 | 52,3 | 13,2 | 53,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,9 | 18,8 | 32,0 | 17,7 | 33,0 | 16,3 | 34,0 | 15,5 | 35,0 | 14,4 | 36,0 | 13,3 | 37,0 | 12,2 | 38,0 | 11,1 | 39,0 | 10,0 | 40,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,8 | 15,5 | 18,7 | 14,4 | 19,7 | 13,3 | 20,7 | 12,2 | 21,7 | 11,1 | 22,7 | 10,0 | 23,7 | 8,9 | 24,7 | 7,8 | 25,7 | 6,7 | 26,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,7 | 12,1 | 5,3 | 11,0 | 6,3 | 9,9 | 7,3 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 9,3 | 6,6 | 10,3 | 5,5 | 11,3 | 4,4 | 12,3 | 3,3 | 13,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,6 | 8,7 | | 7,6 | | 6,5 | | 5,4 | | 4,3 | | 3,2 | | 2,1 | | 1,1 | | 0,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 — Кислотность (%). 2 — Содержание сахара в данном сусле. 3 — Необходимые количества сахара (кг) и воды (литров) на 100 литр. A — Сахара. B — Воды.
Не говоря уже о том, что прибавление к суслу воды, хотя бы и небольшого количества, считается фальсификацией, преследуемой законом, в результате получается вино более или менее значительно разжиженное в своих ценных составных частях. Повторяем, поясняя сущность галлизации, мы не только не рекомендуем виноделам применение последней на практике, наоборот — предостерегаем их от пользования приемом, который не только уронит достоинство изготовляемого ими продукта, но может еще повести к ответственности перед судебною властью за фальсификацию.
В. Е. Таиров. Δ.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907