Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - гарантии железнодорожные
Гарантии железнодорожные
один из способов, к которым современное государство прибегает для оказания помощи частным обществам в постройке железных дорог, признаваемых общеполезными. Правительство берет на себя ручательство за определенный доход, например, 5%, который должны приносить акции данной дороги, или за исправную уплату процентов по ее облигациям. Впервые железнодорожная Г. нашла широкое применение во Франции в конце 50-х и начале 60-х годов 19 века. Частными конвенциями и общим декретом 11 июня 1859 г. французские дороги были разделены на две сети: старую (дороги, существовавшие до 1857 г.) и новую (все остальные). Первые предоставлены были собственным средствам компаний, вторым государство даровало Г. дохода на 60 лет в размере 4,65% (вместе с погашением) на определенный капитал, рассчитанный для каждой компании особо, при условии, притом, достижения компанией известной цифры валового дохода. В Австрии система правительственной железнодорожной Г. приняла самые разнообразные формы. Правительство или обязывается уплачивать определенную сумму в зависимости от определенной суммы затрат, или гарантирует известную сумму валового дохода в зависимости от степени развития постройки, или обеспечивает известный % чистого дохода на определенный maximum всего капитала. В Италии в числе субсидий и разных других способов оказания помощи железным дорогам была также принята система гарантии правительством определенного дохода. В других европейских странах правительственная Г. не нашла себе применения, отчасти потому, что само правительство брало на себя постройку железных дорог, как, например, в Бельгии, отчасти потому, что вследствие сильно развитой промышленности, как, например, в Англии и Соединенных Штатах, частные железнодорожные компании могли провести постройку железных дорог и дальнейшую их эксплуатацию без помощи правительства. В России система правительственной железнодорожной Г. нашла такое же широкое применение, как и во Франции. Стремясь оказать содействие железнодорожным обществам в образовании складочных капиталов и в помещении денежных бумаг их за границей, правительство брало на себя Г. наименьшего дохода по большинству такого рода бумаг. Первоначально Г. давалась только по акционерным капиталам, так как капитал старейших обществ железных дорог был по преимуществу акционерный. Затем она распространена была и на облигационные капиталы, и только с 1870 г., когда правительство начало оставлять облигации обществ за собой, Г. на акционерные капиталы стала раздаваться уже не такой щедрой рукой. Сначала Г. применяема была к акционерным и облигационным капиталам железнодорожных обществ на все концессионное время. В 1872 г. ввиду крупных цифр приплаты по Г. применен был в первый раз 15-летний срок Г. к трем дорогам: Ряжско-Вяземской, Ростово-Владикавказской и Моршанско-Сызранской. Такая система имела ту выгоду, что по истечении 15 лет правительство предоставляло себе право или продолжить вновь срок Г. на прежних условиях, или изменить эти условия, или, наконец, вовсе отказаться от дальнейшей Г. Впрочем, применение краткосрочной Г. осуществлено было уже тогда, когда более 30 желзнодорожных обществ пользовались правительственной Г. на все концессионное время, а потому не могло принести существенной пользы.
К трем дорогам: Грязе-Царицынской, Тамбово-Саратовской и Тамбово-Козловской применен был еще особый род Г. — гарантия местных земств. Акционерный капитал Грязе-Царицынской дороги в 21240000 руб. мет. гарантирован был земством Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в размере 1 1/2% интереса и погашения; но по затруднительности для земства уплаты причитавшихся с него сумм эта Г. в 1874 г. перешла на обязанность правительства. Впоследствии такая же мера была принята и относительно акций Тамбово-Саратовской дороги на сумму 7573326 руб. мет., гарантированных земством Саратовской губернии и Кирсановского уезда (Тамбовск. у.) и Саратовским городским обществом, в размере 5 1/2% интереса и погашения, и относительно облигаций Тамбово-Козловской дороги в 2 млн. руб. мет., гарантированных тамбовским и козловским уездными земствами в размере 51/2% интереса и погашения.
Нормальный % дохода, гарантируемого правительством железным дорогам — 5%; только в виде исключения гарантируется меньший %, например: 3% Балтийской дороге, 1 1/2% Грязе-Царицынской и т. д. Купоны от гарантированных правительством акций и облигаций оплачиваются самими обществами, кроме обществ Оренбургской, Привислянской и Фастовской жел. дор., так как по уставам этих обществ оплата купонов от их акций и облигаций возложена на обязанность государственного банка. Недостающие суммы на оплату купонов по гарантированным правительством денежным бумагам железнодорожных обществ выдаются им по заявлению ими министерству путей сообщения или министерству финансов, что на ближайший срок уплаты по купонам акций и облигаций потребна им в счет Г. известная сумма, причем указываются также и причины, вызвавшие эту потребность. Хотя на обязанности правительства лежит только приплата сумм, недостающих до гарантированного чистого дохода, тем не менее правительство часто берет на себя оплату купонов и в том случае, если в отчетах обществ значится остаток чистого дохода, но остатка этого не имеется в их распоряжении, потому что он затрачен на те или другие потребности дороги. О размерах фактического участия правительства в сооружении и эксплуатации железных дорог частными обществами можно судить по тем долгам казне, которые числятся за частными железнодорожными обществами вследствие приплат правительства по гарантии. По статистическим сведениям государственного контроля о железных дорогах за 1889 г. (СПб., 1891), к концу 1888 г. долги эти составляли (копейки отброшены):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | % приплаты казны по | % на суммы приплаты по |
| | гарантии | гарантии |
| Название железных дорог |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Кредитных | Металлич. | Кредитных | Металлич. |
| | руб. | руб. | руб. | руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Балтийская | 21905081 | 4147943 | 7916672 | 1224116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Варшаво-Бромбергская | 3416767 | | 2007896 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Варшаво-Тереспольская | 8688680 | | 3354018 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Владикавказская | 5664830 | 15203192 | 1879149 | 5660288 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Главное общество Р. ж. д. | 82533499 | | 37003151 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Грязе-Царицынская | 9684258 | 10913795 | 3951639 | 6192013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Динабурго-Витебская | | 11146636 | | 5642268 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Донецкая | 6819656 | 12986649 | 1550374 | 2634973 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Ивангородо-Домбровская | 10807225 | | 1351279 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Козлово-Воронежско| 4833946 | 23797686 | 3132519 | 12210375 |
| Ростовская | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Курско-Харьково-Азовская | 36938928 | 2002632 | 21786029 | 298272 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Либаво-Роменская | 4941190 | 22284933 | 338037 | 10111966 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Лодзинская | | | 161 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Лозово-Севастопольская | 13403823 | 20413420 | 3282603 | 8358786 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Митавская | 2379575 | 2593416 | 1259785 | 1003823 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Московско-Брестская | 17613265 | 18852743 | 9407593 | 6783373 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Новгородская | | 1162161 | | 363118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Новоторжская | | 1725502 | | 731387 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Оренбургская | 6370046 | 10345162 | 1093499 | 3334791 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Орлово— Витебская | 31583413 | | 15207983 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Орлово-Грязская | 17269138 | 2716355 | 9810903 | 318082 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Привислянская | 2787761 | 8516162 | 899510 | 3012841 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. Риго-Динабургская | 4945306 | 2580412 | 1077696 | 1081204 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Риго-Туккумская | 3080 | 560059 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Тамбово-Козловская | 602257 | | 312169 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Фастовская | 1825923 | 4103604 | 515537 | 1858071 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Шуйско-Ивановская | 1886275 | 1959614 | 1420950 | 945334 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. Юго-Западная | 11648528 | 27634749 | 2987904 | 13417548 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 308552462 | 205646834 | 131550066 | 85182641 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А всего: рублей кред. | 440102529 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А всего: рублей метал. | 290829475 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этот долг возрастал с каждым годом: к концу 1869 г. он составлял только 110 1/2 млн. мет. руб., к концу 1879 г. — 1961/2 млн. кред. и 138 млн. мет. руб. Было бы, однако, ошибочно предполагать, что долг этот и в будущем должен прогрессивно увеличиваться. С одной стороны, новым дорогам не даруется больше Г.; с другой стороны, и старые дороги, прежде требовавшие приплат казны по Г., с течением времени становятся более доходными и переходят в разряд дивидендных, не требующих больше правительственных приплат и даже имеющих возможность постепенно выплачивать казне накопившиеся прежде долги. В 1889 г. общая цифра приплат по Г. составила более 361/2 млн. руб., а если не считать дорог, состоявших в казенном управлении — более 23 мет. руб.
Ср. Г. Цехановецкий, "Железная дорога и государство" (Киев, 1869); И. С. Блиох, "Влияние железных дорог на экономическое состояние России" (т. I, СПб., 1878); А. А. Головачев, "История железнодорожного дела в России" (СПб., 1881); "Отчеты государственного контроля" и "Статистические сборники министерства путей сообщения".
Б. Брандт.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907