Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - капиталы городские
Капиталы городские
могут быть подразделены на две категории: первая — капит., проценты с которых составляют один из источников городских доходов, вторая — К., которые хотя и могут употребляться на городские надобности, но лишь в пределах своего специального назначения. Если особенность финансового хозяйства городов России в сравнении с городами западноевропейскими заключается в том, что среди городских доходов (см. соотв. ст.) виднейшее место занимают доходы с городских имуществ, то в числе последних К. играют лишь последнюю роль, далеко уступая городским землям (см. Землевладение) и строениям (см. Строения городские). [Кроме этих трех статей городских доходов, в состав городских имуществ входят еще: 1) движимое имущество, 2) разные другие, как то: сады, памятники, мосты, пристани, фонари, сточные трубы, мостовые, набережные. Они не служат источником доходов (если не взимается сбор за пользование ими), но могут представлять значительную ценность. Так, по отчету г. СПб. за 1891 г., движимое имущество столицы оценено в 2369876 р., а разные другие в 62762706 p.]. Так, в 1890 г. доходы с городских недвижимых имуществ и оброчных статей, причисляемые к доходам обыкновенным, составляли в городах империи (кроме городов Кавказского края) 15975908 р., или 28,3% общей суммы всех городских доходов, а в 1891 г. — 16474130 р., или 26,28%, тогда как доходы с капиталов, причисляемые к доходам чрезвычайным, равнялись лишь 1893963 р., или 3,2%, а в 1891 г. — 2405083 р., или 3,8%. Общая сумма К. 801 города империи (кроме городов Кавказского края) и Царства Польского составляла:
----------------------------------------------
| в 1888 г. | 30737618 руб. |
|---------------------------------------------|
| в 1889 г. | 34006636 руб. |
|---------------------------------------------|
| в 1890 г. | 36763693 руб. |
|---------------------------------------------|
| в 1891 г. | 41940543 руб. |
----------------------------------------------
Из последней суммы городских К. за 1891 г. городам империи принадлежало 38420119 р., а городам Царства Польского — 3520424 р. Наиболее значительные К. (запасные и неприкосновенные вместе), превышающие в общей сложности 100000 руб., имел следующий 51 город:
--------------------------------------------------------------------------------
| С.-Петербург | 7421302 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Москва | 7133446 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Иркутск | 4627359 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Одесса | 1317793 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Казань | 986008 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ревель | 699616 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Рига | 563299 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Кашин | 508067 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Севастополь | 600983 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Киев | 498589 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тула | 477810 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Лодзь | 457550 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Дерпт | 393008 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Троицкосавск | 387347 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Симбирск | 370115 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Астрахань | 361820 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Варшава | 357738 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Кунгур | 354388 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Кострома | 338666 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Пернов | 356957 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Серпухов | 295115 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Нижний Новгород | 271208 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Кронштадт | 260354 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Путивль | 174211 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Блоговещенск | 169401 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Повенец | 169200 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Елисаветград | 168808 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Вильно | 165819 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Керчь | 165313 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Самара | 151194 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Митава | 146472 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Орел | 145062 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Влоцлавск | 143855 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Саратов | 142407 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Чигирин | 135485 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Люблин | 132208 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Осташков | 129812 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Гостынин | 127329 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Калуга | 124838 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Зарайск | 123340 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Калиш | 120481 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Дмитров | 120000 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Харьков | 119182 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Егорьевск | 112267 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Радом | 111000 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Переяславль (Владимирская губ.) | 109785 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Александров (Владимирская губ.) | 109426 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тирасполь | 105893 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Сарапул | 101775 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Черкасы (Киевская губ.) | 101214 руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Посад Б. Соли (Костромская губ.) | 100686 руб. |
--------------------------------------------------------------------------------
А. Я.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907