Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - лечебные заведения
Лечебные заведения
(лечебницы) — учреждения, в которых больные или получают только врачебный совет и врачебную помощь (Л. для приходящих, водолечебницы, электролечебницы), или, наряду с этим, пользуются и призрением. Назначение первых понятно из их названий; что касается вторых, то исторические и гигиенические сведения о них см. Больницы. Статистика Л. заведений в различных странах — см. таблицу.
Справочная книга для врачей", изд. медицинского дпт., т. II, СПб., 1893), в России к началу 1891 г. имелось всего 3969 гражданских больницы, с 96167 кров. Распределение их см. таблицу."
Из этой таблицы видно, что хотя Россия (Европейская) занимает первое место по абсолютному числу больниц, но по числу кроватей она уступает Пруссии и в особенности Франции, весьма немногим превышая Италию. По отношению числа кроватей к населению, Россия поставлена крайне невыгодно: в Дании и Вюртемберге одна кровать приходится на 300 жителей, в Баварии, Италии и Пруссии — на 400, в Саксонии и Франции — на 500, в России и в Норвегии — на 1600 жит. В одной лишь Финляндии существует еще более неблагоприятное отношение: одна кровать на 1800 жит. По переписи медицинского дпт. внутренних дел, данные которой разработаны В. И. Гребенщиковым ("Справочная книга для врачей", изд. медицинского дпт., т. II, СПб., 1893), в России к началу 1891 г. имелось всего 3969 гражданских больницы, с 96167 кров. Распределение их см. таблицу.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Пространство в | Население | Число общих | Кроватей | 1 кровать | Домов | Кроватей | Родильных | Кроватей |
| | квадратн. км | | больниц | в них | на жит.* | умалишен. | в них | домов | в них |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европ. Россия (1891 г.) | 5016025 | 97780500 | 2074 | 59821 | 1600 | 37 | 6644 | 143 | 1109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрия (1887 г.) | 300024 | 22144244 | 576 | 33730 | 700 | 30 | 8922 | 18 | 1530 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Англия (1889 г.) | 151020 | 25974439 | 599 | 40803 | 600 | 79 | 56992 | 17 | 269 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бавария (1888 г.) | 75860 | 5420199 | 405 | 13388 | 400 | 11 | †3879 | 5 | 252 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вюртемберг (1887 г.) | 19504 | 1995185 | 184 | 6637 | 300 | 15 | 2289 | 8 | 166 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания (1890 г.) | 696 | 1969039 | 122 | 5591 | 300 | 6 | 2742 | 1 | 46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландия (1889 г.) | 84252 | 5174836 | 77 | 4951 | 1000 | 25 | 10980 | 5 | 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия (1885 г.) | 286588 | 28459628 | 1192 | 57765 | 400 | 72 | †19718 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия (1890 г.) | 322968 | 1974000 | 49 | †1244 | 1600 | 11 | 1329 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пруссия (1888 г.) | 348347 | 28318470 | 1348 | 66878 | 400 | 158 | †27927 | 132 | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксония (1890 г.) | 14993 | 3182003 | 104 | 5793 | 500 | 8 | †3715 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финляндия (1886 г.) | 373603 | 2060782 | 104 | 1138 | 1800 | 8 | 396 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция (1886 г.) | 528572 | 38218903 | 1218 | 73748 | 500 | 101 | 69006 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария (1888 г.) | 40000 | 2846102 | 173 | †4955 | 600 | 21 | †3610 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция (1889 г.) | 442126 | 4774409 | 127 | 7099 | 700 | 12 | 2572 | • | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шотландия (1889 г.) | 78895 | 3735573 | 51 | 6286 | 600 | 27 | 14808 | 1 | 34 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В круглых числах для удобства сравнения. † Не число кроватей, а число больных. • Сведений нет.
В данную отчетность вошли все больницы, лечебницы, лазареты, приемные покои с постоянными кроватями и без них, дома для умалишенных, родильные приюты и амбулатории (правительственные, общественных учреждений и частных лиц). К правительственным Л. заведениям относятся больницы минист. внутрен. дел, народн. просвещения, государств, имуществ, финансов, дворцового, горного и духовного ведомств. Но так как цифры, полученные департаментом, ниже числа, показанного различными ведомствами, то, несомненно, действительное число больниц и кроватей несколько выше, хотя, с другой стороны, нужно заметить, что существование многих больниц, особенно фабричных, чисто фиктивное. Все вышеуказанное число больниц распределяется так: в областных и губернских городах — 908 больниц, с 49015 кров. (почти 51%); в уездн. и окружных городах — 1010 больниц, с 23817 кроватями (24,7%); в уездах и округах — 2051 больница, с 23335 кров. Если из последнего числа исключить 718 больниц (с 9078 кров.) фабричных, заводских, горнозаводских, промысловых, железнодорожных, таможенных, монастырских и др., предназначенных только для пользования известных классов населения, то окажется, что на более чем стомиллионное сельское население приходится всего 1330 больницы, с 14251 кров. (менее 15%). Итак, в достаточной сравнительно степени обеспечено больничной помощью только городское население. В общем одна больница приходится на 59000 чел. населения. Все перечисленные Л. заведения размещены в 1931 населенном пункте, из которых только в 1375 имеются больницы более нежели с 5 кроватями. Вообще, большинство русских Л. заведений отличается весьма незначительными размерами: из 2183 общих больниц только 4% имеют свыше 100 кроватей; менее 6 кроватей имеют 582 больницы, от 6 до 25 — 1032 больницы. — Больничная помощь населению имеет в виду главным образом две задачи. С одной стороны, она изолирует больных, по роду своего страдания представляющих опасность для окружающих (больные заразными болезнями, некоторые душевнобольные, белогорячечные и др.). С другой стороны — больницы должны удовлетворять элементарным требованиям гуманности, приходя на помощь той части населения, которая нуждается во время болезни в специальном уходе и лишена возможности собственными средствами обеспечить себе подобный уход и лечение. Если сопоставить размеры существующей больничной помощи с потребностью в ней, то легко убедиться, как много в обоих отношениях у нас осталось еще сделать. В 1891 г. зарегистрировано больных, обращавшихся к врачебной помощи, 24645619 чел., а в Л. заведениях пользовалось из них только 1192990 чел., т. е. менее 5%. Даже такие опасные для окружающих больные, как оспенные, дифтеритные, только в 6% случаев попадают в больницу. Только брюшнотифозные и сифилитики сравнительно обставлены более благоприятно, так как из них более 10% изолируется на время болезни от окружающих. Наглядный пример крайней недоступности больниц для заразительных больных представляют чесоточные, из которых только немногим более 1/2% попадают в Л. заведения. В настоящее время чесотку излечивают в правильно устроенных больницах в 12-24-48 час. и в то же время успевают достаточно тщательно продезинфицировать платье больного; между тем в амбулаторной практике лечение чесотки длится месяцами и годами, причем она не только представляет опасность для окружающих, но причиняет тяжкие страдания самому больному и часто совершенно лишает его возможности работать. — Общий надзор за всеми гражданскими Л. заведениями принадлежит министерству внутренних дел, но многие больницы находятся в других ведомствах и руководствуются особыми уставами и положениями. В 1893 г. был обнародован общий для всех больниц устав, вызвавший со стороны земств и городов многочисленные ходатайства с указаниями на представляемые им неудобства. Введение его в действие, сначала предположенное в 1895 г., отложено на неопределенное время.
Г. М. Г.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907