Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - цислейтания
Цислейтания
или Цислейтанская часть (половина) Австро-Венгерской монархии (Cisleithanien, Cisleithanischer Theil, чешск. Cislajtánie, Predlitavsko, по имени р. Лейты, или Литавы, составляющей на некотором протяжении границу между обеими частями монархии) — неофициальное, но вошедшее во всеобщее употребление с 1867 г., по заключении дуалистического договора между Австрией и Венгрией, название для всех в совокупности земель империи, имеющих своих представителей в австрийском сейме (рейхсрате, в противоположность Транслейтании (см.), т. е. землям Венгерской короны. Ц., образующая западную, меньшую по пространству, но плотнее населенную и более культурную половину монархии, состоит почти исключительно из земель, принадлежавших прежде, вместе с Австрией, к Германскому союзу. В состав ее теперь входят королевства Чешское, Галицко-Володимирское (Галиция, или Галичина), Далматское (Далмация), эрцгерцогство Австрийское (Нижняя и Верхняя Австрия), герцогства Зальцбургское, Штирийское, Краинское, Хорутанское (Каринтия), Силезское, Буковинское, маркграфство Моравское, окняженное графство Тирольское с Форарльбергом и Истрия с Приморьем.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Земли | Кв. км | Жителей в 1900 г. | Плотность на 1 кв. км |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижняя Австрия | 19853,5 | 3100492 | 156 |
| Верхняя Австрия | 11993,9 | 810246 | 68 |
| Зальцбург | 7162,5 | 192763 | 27 |
| Штирия | 22449,4 | 1356494 | 61 |
| Каринтия (Хорутания) | 10332,9 | 367324 | 36 |
| Крайна | 9965,3 | 508150 | 51 |
| Триест с округом | 95,3 | 178599 | — |
| Горица и Градиска | 2927,2 | 232897 | 80 |
| Истрия | 4951,2 | 345050 | 69 |
| Тироль | 26690,3 | 852712 | 32 |
| Форарльберг | 2609,3 | 129237 | 50 |
| Чехия (Богемия) | 51967,1 | 6318697 | 122 |
| Моравия | 22230,7 | 2437706 | 110 |
| Силезия | 5153,2 | 680422 | 132 |
| Галиция | 78532,3 | 7315937 | 93 |
| Буковина | 10455,6 | 730195 | 70 |
| Далмация | 12862,8 | 593784 | 46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 300232,5 | 26150708 | 87 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907