Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - цветочные часы
Цветочные часы
Так как у различных растений цветки открываются и закрываются в различную пору дня (см. Цветение), то можно так подобрать растения, что по их цветению можно приблизительно узнавать время дня. Раньше на это обращали большое внимание, и в ботанических садах Европы можно было видеть "Ц. часы". В Швеции, напр., знаменитый Линней составил в Упсале Ц. часы из следующих растений:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Утро | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3—5 ч. | Козлобородник (Tragopogon pratensis) | открыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4—5 " | Цикорий (Cichorium Intybus) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Горчак (Picrishieracioides) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 " | Сарана (Hemerocallis fulva) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Мак (Papaver nudicaule) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Осот (Sonchus oleraceus) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5—6 " | Чреда (Crepis alpina) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Одуванчик (Taraxacum officinale) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 " | Ястребинка (Hieracium umbellatum) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Пазник (Hypochoeris maculata) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6—7 " | Ястребинка (Hieracium Pilosella) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Осот (Sonchus arvensis) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 " | Венечник (Anthericum ramosum) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Лактук (Lactuca sativa) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Кульбаба (Leontodon hastile) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Кувшинка (Nymphaea alba) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7—8 " | Mesembryanthemum harbatum | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 " | Anagallis arvensis | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dianthus prolifer | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Hieracium Auricula | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8—10 " | Одуванчик (Taraxacum officinale) | закрыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 " | Ноготки (Calendula arvensis) | открыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9—10 " | Arenaria rubra | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Козлобородник (Tragapogon pratense) | закрыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 " | Цикорий (Cichorium Intybus) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lactuca sativa | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Осот (Sonchus arvensis) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10—11 " | Mesembryanthemum nudiflorum | открыв |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 " | Crepis alpina | закрыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11—12 " | Осот (Sonchus arvensis) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 " | Ноготки (Calendula arvensis) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Пополудни | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ч. | Dianthus prolifer | закрыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1—2 " | Crepis rubra | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 " | Hieracium Auricula | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2—3 " | Arenaria rubra | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2—4 " | Mesembryanthemum crysiallinum | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 " | Кульбаба (Leontodon hastile) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3—4 " | Венечник (Anthericum ramosum) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ястребинка (Hieracium Pilosella) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 " | Alyssum utriculatum | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4—5 " | Hypochaeris macalata | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 " | Ястребинка (Hieracium umbellatum) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Кувшинка (Nymphaea alba) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вечер | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 ч. | Geranium triste | открыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 " | Мак (Papaver nudicaule) | закрыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7—8 " | Сарана (Hemerocallis fulva) | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ночь | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9—10 ч. | Cactus grandiflorus | открыв. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Silene noctiflora | " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 " | Cactus grandiflorus | закрыв. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для каждой местности должны быть составлены свои Ц. часы, так как время цветения, т. е. открытие и закрытие цветков, в разных местностях происходят не в один и тот же час; оно либо запаздывает, либо наступает раньше. Прямые наблюдения показали, что, напр., в Инсбруке происходит запаздывание раскрытия вышеназванных растений на 1—2 часа, а закрывание запаздывает на 1—6 час. Для того, чтобы составить Ц. часы, надо произвести многолетние наблюдения над множеством растений и выбрать потом такие из них, цветение которых совершается в наиболее определенное время. Впрочем, теперь редко где можно видеть Ц. часы.
С. Р.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907