Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - рязанско-уральская железная дорога
Рязанско-уральская железная дорога
В 1865 г. П. Г. фон Дервизу разрешено было образовать общество для сооружения и эксплуатации железной дороги от г. Рязани до гор. Козлова, длиною 198,05 вер. Строительный капитал образовался из акционерного, в 782500 фн. ст., и облигационного, в 10800000 прусских талеров; правительством гарантирован был наименьший дивиденд в 5 %. Дорога открыта была 4 сентября 1866 г. В 1890 г. открыты для движения Раненбург-Данковская и Лебедянская ветви. 11 января 1892 г. общ. Р.-Козловской ж. д. преобразовано в общ. Р.-Уральской ж. д.; вместе с тем обществу передана была в арендное пользование до 5 сентября 1947 г. казенная Козлово-Саратовская жел. дор. (423,7 в.) и разрешена постройка линий Тамбов — Камышин (444,17 в.) и Покровская слобода (против гор. Саратова) — Уральск (узкоколейная, 395,34 вер.) и ряда подъездных путей: от городов Вольска, Петровска, Сердобска и с. Баланды к Козлово-Саратовской ж. д. и от г. Николаевска и с. Александров Гай к Уральской ж. д. Всего во владении общ. Р.-Уральской ж. дор. к 1 января 1899 г. было 2743 в.; сверх того, ныне в постройке находятся линии Москва — Павелец с ветвью на Венев (289 в.), Данков — Смоленск с ветвями (521 в.), Краснослободск — Инкавино (39 в.), г. Уральск — р. Урал (7 в.); особенно важное значение имеет первая линия, открывающая для сети дорог общ. доступ к центру империи. Капиталы общ. на 1 января 1899 г. составляли в общей сумме 62459751 р. мет. и 132128905 р. кр. (без Козлово-Саратовской ж. д.); все эти капиталы пользуются гарантией) правительства. Результаты эксплуатации за 1897 г.: валовой доход — 20582840 р., чистый доход — 6421603 р. (против 8504 тыс. р. в 1896 г. и 7427 тыс. р. в 1895 г.).
Расходы:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| I) Правление общ., контроль сборов и общие расходы | 1584607 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II) Управление дорогою, врачебная и материальная части | 772005 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III) Надзор за путем и зданиями, содержание и ремонт их | 3386633 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV) Движение, телеграф и телефоны | 2627368 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V) Тяга поездов, содержание и ремонт подвижного состава | 4684649 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI) Особые обязательные расходы | 398593 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII) Расходы по финансовым и дополнительным оборотам и | 292786 |
| предприятиям | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII) Расходы от таксировки служебных перевозок | 414596 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 14161237 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данные о движении:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Средний | Средняя выручка |
| | В тысячах | пробег | пассажиро- или |
| | | (версты) | пудоверст |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пассажиров (чк.) | 1767 | 133,61 | 0,800 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.) | 420 | 195,28 | 0,080 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товары большой скорости (пд.) | 1792 | 202,24 | 0,070 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузы малой скорости (пд.) | 237664 | 278,52 | 0,023 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. Т.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907