Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические
Таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические
В Энциклопедическом Словаре принято употребление вообще десятичных мер, система которых по простоте своей обещает скоро сделаться международной. Основной единицей ее служит метр, французская мера длины, которой величина узаконена 7-го апреля 1795 г. и 4 июля 1837 г. Нормальный узаконенный платиновый метр, находящийся в архивах в Париже с 22-го июня 1799 года, имеет узаконенную длину при 0°, т. е. при точке замерзания воды или таяния льда. При изготовлении этого нормального метра требовалось, чтобы его длина составляла одну десятимиллионную часть длины четверти земного меридиана. Во время обнародования во Франции закона о метрической системе, названная часть меридиана по геодезическим измерениям составляла 0,513074 длины туаза, именно экземпляра, служившего для измерения меридиана в Перу. Туаз делился на 6 парижских футов по 12 дюймов; в дюйме содержалось 12 линий; следовательно, туаз равен 864 парижским линиям, а метр равен 443,296 парижских линий. По новейшим геодезическим измерениям одна десятимиллионная часть меридиана более узаконенного метра на 0,0002 метра, т. е. на 0,2 миллиметра. Сравнение длины английского фута, который делится на 12 дюймов по 10 линий, с метром показало, что метр равен 39,37079 английских дюймов; русский фут, по закону, равен английскому и имеет такие же подразделения, как английский, и потому показанное отношение метра и английского фута принято и у нас.
Удобство десятичных мер заключается в постоянном подразделении их на десять.
Меры длины:
метр = 10 дециметрам
дециметр = 10 сантиметрам
сантиметр = 10 миллиметрам
следовательно, метр = 10 дециметрам = 100 сантиметрам = 1000 миллиметров.
10 метров составляют декаметр (décamètre.);
100 метров составляют гектометр (hectomètre);
1000 метров составляют километр (kilomètre);
10000 метров составляют мириаметр (miriamètre).
Меры поверхности. Поземельной единицей меры служит гектар (héctare), равный 100 арам = 10000 кв. метров.
Ар (are) равен 100 кв. метрам.
Сантиар (centiare) равен 1 кв. метру.
Топографические и географические меры поверхности суть:
Квадратный километр, равный 100 гектар.
Квадратный мириаметр, равный 100 кв. км.
В других случаях употребляется квадратный метр, разделяющийся на 100 кв. дециметров, 10000 кв. сантиметров, 1000000 кв. миллиметров.
Меры объема. Для измерения объемов употребляется куб. метр, содержащий 1000 куб. дециметров, 1000000 куб. сантиметров, 1000000000 куб. миллиметров.
Для измерения жидкостей и сыпучих тел основной единицей принимается литр (1 куб. дециметр), подразделяющийся на 10 дециметров и 100 сантиметров.
10 литров составляют декалитр
100 литров составляют гектолитр
1000 литров составляют килолитр или 1 куб. метр.
Дрова измеряются во Франции куб. метрами, которые в этом случае называются стерами (stère); 10 стеров составляют декастер, 0,1 стера — децистер.
Меры веса. Основная единица веса, грамм, есть вес кубического сантиметра воды в состоянии наибольшей плотности (при температуре 4° стоградусного термометра); прочие меры, большие или меньшие одного грамма, помещены в следующей табличке:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Тонна (millier ou tonneau de mer, ou tonne métrique) | = 1000 килограмм. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квинталь (quintal métrique) | = 100 килограмм. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килограмм (kilogramme) | = 1000 грамм. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гектограмм (hectogramme) | = 100 грамм. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Декаграмм (décagramme) | = 10 грамм. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грамм содержит 10 дециграммов, 100 сантиграммов, 1000 миллиграммов.
Для перевода десятичных мер в русские и обратно мною с Н. С. Еремеевым были составлены таблицы, изданные в 1868 г. под заглавием: "Сравнительные таблицы десятичных и русских мер". Редакция Словаря сочла полезным пометить здесь сокращенные таблицы для употребления читателями Словаря. Цифры в этих таблицах все вновь перечислены на более точных основаниях; во многих случаях эта точность излишняя для практического употребления, тем не менее она не делает употребление таблиц более затруднительным. Всякий может откинуть сколько угодно десятичных знаков в числах таблицы, смотря по степени точности, которая ему нужна.
Система русских мер всякого рода есть следующая:
Меры длины.
Верста = 500 саженям;
Сажень = 7 футам = 3 аршинам;
Фут = 12 дюймам;
Дюйм = 10 линиям, линия иногда (например, в артиллерийских измерениях) разделяется на 10 точек;
Аршин = 28 дюймам = 16 вершкам.
Меры поверхности.
Квадратная верста = 5002 кв. саженям = 250000 кв. саженей;
Кв. сажень = 49 кв. футам = 9 кв. аршинам;
Кв. фут = 144 кв. дюймам;
Кв. дюйм = 100 кв. линиям;
Кв. аршин = 784 кв. дюймам = 256 кв. вершкам.
Поземельная мера — десятина = 2400 кв. саженям.
Меры объемов.
Кубическая сажень = 343 куб. футам = 27 куб. аршинам.
Куб. фут = 1728 куб. дюймам; куб. дюйм = 1000 куб. линиям.
Куб. аршин = 21952 куб. дюймам = 4096 куб. вершкам.
Для жидкостей:
бочка = 40 ведрам;
ведро = 10 штофам, или кружкам = 20 бутылкам;
штоф = 10 чаркам, или осьмушкам.
Для сыпучих тел: четверть = 2 осьминам = 8 четверикам = 64 гарнцам.
Меры веса.
а) Торгового:
берковец = 10 пудам;
пуд = 40 фунтам;
фунт = 32 лотам = 96 золотникам;
золотник = 96 долям.
б) Аптекарского:
фунт = 12 унциям;
унция = 8 драхмам;
драхма = 3 скрупулам;
скрупул = 20 гранам.
Аптекарский фунт меньше торгового и весит только 84 золотника.
Описание таблиц. На таблице 1, в первом столбце цифр помещены числа миллиметры, метры и километры. В одной строке с ними помещены соответственные числа, а именно: число дюймов, соответствующее миллиметрам 1-го столбца, находится во втором столбце; числа футов плюс дюймов и плюс линий, помещенные в 3, 4 и 5 столбцах, соответствуют числам метров 1-го столбца и т. д., как это обозначено на верху столбцов.
Пример употребления таблиц. Нужно 12 метров обратить в футы, дюймы и линии, а также в сажени, аршины и вершки. Пользуемся 1-й таблицей:
10 метров = 32 фута 9 дюймов 1,08 линии.
2 метра = 6 футов 6 дюймов 7,42 линий.
12 метров = 39 футов 3 дюйма 8,5 линий.
10 метров = 4 сажени 2 аршина 0,98 вершка.
2 метра = 2 аршина 12,99 вершков.
12 метров = 5 саженей 1 аршин 13,97 вершков.
Другой, более сложный пример: 355 километров и 157 метров обратить в версты, сажени и футы:
300 километров = 281 верста 109 саженей 6,7 фута.
50 километров = 46 верст 435 саженей 0,0 футов.
5 километров = 4 версты 343 сажени 3,5 фута.
355 километров = 332 версты 388 саженей 3,2 фута.
100 метров = 328 футов 1 дюйм 0,79 линии.
50 метров = 164 фута 0 дюймов 5,39 линий.
7 метров = 22 фута 11 дюймов 5,96 линий.
157 метров = 515 футов 1 дюйм 2,14 линий.
В этой последней величине, пренебрегая 1 дюймом и линиями, превратим 515 футов в сажени; полученные 73 сажени 4 фута придаем к прежде полученному числу, от которого отбросим десятые доли фута:
332 версты 388 саженей 3 фута. + 73 сажени 4 фута. = 332 версты 462 сажени.
Для более точного вычисления надо взять для километра число, стоящее последним в вертикальном ряду перед первым столбцом и помножить его на 355,157; полученное произведение покажет соответственное число верст и десятичных ее частей, которые надо обратить по требованию в сажени и футы:
0,9373998 верст ∙ 335,157 = 332,92410…версты = 332 версты 462 сажени 3,5 фута.
Разность по двум способам вычисления составляет 3½ фута; по поводу этого примера замечу, что помещенные здесь сокращенные таблицы не назначаются для точных геодезических вычислений.
Таблицы 2—5 служат для обращения десятичных мер поверхности в русские.
Пример: 685 гектаров 75 аров обратить в десятины и кв. сажени.
600 гектаров = 549 десятин 478 кв. саженей.
80 гектаров = 73 десятины 544 кв. сажени.
5 гектаров = 4 десятины 1384 кв. саженей.
70 аров = 1537 кв. саженей 37 кв. футов.
5 аров = 109 кв. саженей 41 кв. фут.
685 гектаров 75 аров = 627 десятин 1353 кв. сажени, если отбросить кв. футы.
Таблицы 6—7 составлены для обращения куб. миллиметров только в куб. дюймы; куб. метров только в куб. футы или в куб. сажени и, наконец, литров в куб. дюймы, или в ведра, или в четверики. Вследствие простоты этих таблиц нет надобности в дальнейшем их объяснении. Если же, по получении некоторого числа русских мер с десятичными знаками, как, например, 400 литров = 32,52 ведра, не желательно отбрасывать последние, то 0,52 ведра надо раздробить в меньшие русские меры по обыкновенным арифметическим правилам.
Пользуясь таблицей 8, обратим 735,890 килограммов в пуды, фунты и золотники; 0,890 килограмма = 890 граммам:
700 килограмм = 42 пуда 29 фунтов 34 золотника.
30 килограмм = 1 пуд 33 фунта 25 золотников.
5 килограмм = 0 пудов 12 фунтов 20 золотников.
800 грамм = 0 пудов 1 фунт 91 золотник.
90 грамм = 0 пудов 0 фунтов 21 золотник.
735,890 килограмм = 44 пуда 36 фунтов 95 золотников.
В этой сумме пренебрегаем долями, вследствие чего нельзя ручаться за единицы в числе золотников.
Таблицы с 9 по 16 назначены для перевода русских мер в метрические. В таблице 16 показаны, кроме того, квадратные географические мили в квадратных километрах, причем линейная географическая миля принимается равной 6,955922 верстам или 7,420444 километрам. В этом отделе помещено лишь небольшое число наиболее необходимых таблиц. По этой причине по таблицам 17—18 можно переводить только целое число четвертей и ведер в литры; но нет таблиц для четвериков, гарнцев, штофов, бутылок и других мелких мер емкости. Однако, проставлены переводные числа для некоторых из мер, недостающих в таблицах. Для аптекарского веса вовсе нет таблиц, а только названы основные числа. В конце есть данные, для перевода давлений и единиц работы с одной системы на другую.
Эти таблички будут полезны читателю во всех случаях, когда в статьях Словаря не показаны при метрических мерах русские в скобках или наоборот. Некоторая практика в пользовании таблицами может убедить читателя в превосходстве метрических мер над нашими, которые, кроме сложности подразделений, еще не находятся в простых соотношениях между собой.
Градусы термометра, употребляемые в Словаре, считаются по Цельсию, т. е. считая 100 градусов до точки замерзания воды от точки ее кипения, если не будет указано, по какой-либо причине, на другие градусы. Для перевода числа градусов Реомюра на градусы Цельсия надо первое число помножить на 10 и произведение разделить на 8. Поэтому 25° Р = 250/8° Ц = 31¼° Ц. Обратно, для перевода градусов Цельсия в градусы Реомюра, число первых умножается на 8 и полученное произведение делится на 10. Например, 32¼° Ц. = 258/10 = 254/5° Р.
Градусы долготы, упоминаемые в Словаре, считаются от Гринича, если не названо почему-нибудь другое место.
Ф. Петрушевский.
Таблица 1. Миллиметры, метры и километры в русских мерах
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Миллиметров в | Метры в футах, дюймах и линиях | Метры в саженях, аршинах и | Километры в верстах, саженях и |
| дюймах | | вершках | футах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число мм, | Дюймы | Футы | Дюймы | Линии | Сажени | Аршины | Вершки | Версты | Сажени | Футы |
| м и км | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,03937 | 3 | 3 | 3,71 | 0 | 1 | 6,50 | 0 | 468 | 4,9 |
| 2 | 0,07874 | 6 | 6 | 7,42 | 0 | 2 | 12,99 | 1 | 437 | 2,8 |
| 3 | 0,11811 | 9 | 10 | 1,12 | 1 | 1 | 3,49 | 2 | 406 | 0,7 |
| 4 | 0,15748 | 13 | 1 | 4,83 | 1 | 2 | 9,99 | 3 | 374 | 5,6 |
| 5 | 0,19685 | 16 | 4 | 8,54 | 2 | 1 | 0,49 | 4 | 343 | 3,5 |
| 6 | 0,23622 | 19 | 8 | 2,25 | 2 | 2 | 6,99 | 5 | 312 | 1,4 |
| 7 | 0,27560 | 22 | 11 | 5,96 | 3 | 0 | 13,48 | 6 | 280 | 6,3 |
| 8 | 0,37497 | 26 | 2 | 9,66 | 3 | 2 | 3,98 | 7 | 249 | 4,2 |
| 9 | 0,35434 | 29 | 6 | 3,37 | 4 | 0 | 10,48 | 8 | 218 | 2,1 |
| 10 | 0,39371 | 32 | 9 | 1,08 | 4 | 2 | 0,98 | 9 | 187 | 0,0 |
| 20 | 0,78742 | 65 | 7 | 4,16 | 9 | 1 | 1,95 | 18 | 374 | 0,0 |
| 30 | 1,18112 | 98 | 5 | 1,24 | 14 | 0 | 2,93 | 28 | 61 | 0,0 |
| 40 | 1,57483 | 131 | 2 | 8,32 | 18 | 2 | 3,90 | 37 | 248 | 0,0 |
| 50 | 1,96854 | 164 | 0 | 5,39 | 23 | 1 | 4,88 | 46 | 435 | 0,0 |
| 60 | 2,36225 | 196 | 10 | 2,47 | 28 | 0 | 5,86 | 56 | 122 | 0,0 |
| 70 | 2,75596 | 229 | 7 | 9,55 | 32 | 2 | 6,83 | 65 | 309 | 0,0 |
| 80 | 3,14966 | 262 | 5 | 6,63 | 37 | 1 | 7,81 | 74 | 496 | 0,0 |
| 90 | 3,54337 | 295 | 3 | 3,71 | 42 | 0 | 8,78 | 84 | 183 | 0,0 |
| 100 | 3,93708 | 328 | 1 | 0,79 | 46 | 2 | 9,76 | 93 | 369 | 6,9 |
| 200 | 7,87416 | 656 | 2 | 1,58 | 93 | 2 | 3,52 | 187 | 239 | 6,8 |
| 300 | 11,81124 | 984 | 3 | 2,37 | 140 | 1 | 13,28 | 281 | 109 | 6,7 |
| 400 | 15,74832 | 1312 | 4 | 3,16 | 187 | 1 | 7,04 | 374 | 479 | 6,7 |
| 500 | 19,68539 | 1640 | 5 | 3,95 | 234 | 1 | 0,80 | 468 | 349 | 6,6 |
| 600 | 23,62247 | 1968 | 6 | 4,74 | 281 | 0 | 10,56 | 562 | 219 | 6,5 |
| 700 | 27,55955 | 2296 | 7 | 5,53 | 328 | 0 | 4,32 | 656 | 89 | 6,4 |
| 800 | 31,49663 | 2624 | 8 | 6,32 | 374 | 2 | 14,08 | 749 | 459 | 6,3 |
| 900 | 35,43371 | 2952 | 9 | 7,11 | 421 | 2 | 7,84 | 843 | 329 | 6,2 |
| 1000 | 39,37079 | 3280 | 10 | 7,90 | 468 | 2 | 1,59 | 937 | 199 | 6,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 миллиметр = 0,03937079 дюймов
1 сантиметр = 0,3937079 дюймов
1 метр = 3,280892 фута
1 метр = 3 фута 3 дюйма 3,707904 линии
1 метр = 0,4686999 сажени
1 метр = 1,4060997 аршин
1 метр = 1 аршин 6,4975952 вершков
1 километр = 0,9373998 версты
Таблица 2. Квадратные миллиметры в квадратных дюймах
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Миллиметры | Дюймы | Миллиметры | Дюймы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,001550 | 60 | 0,093003 |
| 2 | 0,003100 | 70 | 0,108504 |
| 3 | 0,004650 | 80 | 0,124004 |
| 4 | 0,006200 | 90 | 0,139505 |
| 5 | 0,007750 | 100 | 0,155005 |
| 6 | 0,009300 | 200 | 0,310010 |
| 7 | 0,010850 | 300 | 0,465016 |
| 8 | 0,012400 | 400 | 0,620021 |
| 9 | 0,013950 | 500 | 0,775026 |
| 10 | 0,015501 | 600 | 0,930031 |
| 20 | 0,031001 | 700 | 1,085036 |
| 30 | 0,046502 | 800 | 1,240042 |
| 40 | 0,062002 | 900 | 1,395047 |
| 50 | 0,077503 | 1000 | 1,550052 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 3. Квадратные метры в квадратных саженях + кв. дюймах + кв. футах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Метры | Сажени | Футы | Дюймы | Метры | Сажени | Футы | Дюймы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0 | 10 | 110 | 20 | 4 | 19 | 41 |
| 2 | 0 | 21 | 76 | 30 | 6 | 28 | 134 |
| 3 | 0 | 32 | 42 | 40 | 8 | 38 | 82 |
| 4 | 0 | 43 | 8 | 50 | 10 | 48 | 31 |
| 5 | 1 | 4 | 118 | 60 | 13 | 8 | 124 |
| 6 | 1 | 15 | 84 | 70 | 15 | 18 | 72 |
| 7 | 1 | 26 | 50 | 80 | 17 | 28 | 21 |
| 8 | 1 | 37 | 16 | 90 | 19 | 37 | 113 |
| 9 | 1 | 47 | 125 | 100 | 21 | 47 | 62 |
| 10 | 2 | 9 | 93 | — | — | — | — |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4. Гектары в десятинах и кв. саженях
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Гектары | Десятины | Кв. сажени | Гектары | Десятины | Кв. сажени |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0 | 2197 | 60 | 54 | 1208 |
| 2 | 1 | 1994 | 70 | 64 | 176 |
| 3 | 2 | 1790 | 80 | 73 | 544 |
| 4 | 3 | 1587 | 90 | 82 | 912 |
| 5 | 4 | 1384 | 100 | 91 | 1280 |
| 6 | 5 | 1181 | 200 | 183 | 159 |
| 7 | 6 | 978 | 300 | 274 | 1439 |
| 8 | 7 | 774 | 400 | 366 | 319 |
| 9 | 8 | 571 | 500 | 457 | 1598 |
| 10 | 9 | 368 | 600 | 549 | 478 |
| 20 | 18 | 736 | 700 | 640 | 758 |
| 30 | 27 | 1104 | 800 | 732 | 638 |
| 40 | 36 | 1472 | 900 | 823 | 1917 |
| 50 | 45 | 1840 | 1000 | 915 | 797 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 5. Ары в квадратных саженях + кв. футах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ары | Кв. сажени | Кв. футы | Ары | Кв. сажени | Кв. футы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21 | 47 | 20 | 439 | 18 |
| 2 | 43 | 32 | 30 | 659 | 2 |
| 3 | 65 | 44 | 40 | 878 | 35 |
| 4 | 87 | 43 | 50 | 1098 | 20 |
| 5 | 109 | 41 | 60 | 1318 | 4 |
| 6 | 131 | 40 | 70 | 1537 | 37 |
| 7 | 153 | 38 | 80 | 1757 | 21 |
| 8 | 175 | 36 | 90 | 1977 | 6 |
| 9 | 197 | 35 | 100 | 2196 | 39 |
| 10 | 219 | 33 | — | — | — |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 кв. миллиметр = 0,0015500521 кв. дюйм.
1 кв. метр = 0,21967961 кв. сажени
1 кв. метр = 10 кв. футов 110,0592 дюймов
1 гектар = 0,9153320 десятины
1 гектар = 2196,7969 кв. саженей
Таблица 6. Кубические миллиметры и метры в куб. дюймах, футах и саженях
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число куб. | Куб | Куб. метры |
| миллиметров | миллиметры в |-------------------------------------------------|
| или куб. | куб. дюймах | в куб. футах | в куб. |
| метров | | | саженях |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,000061 | 35,317 | 0,10296 |
| 2 | 0,000122 | 70,633 | 0,20593 |
| 3 | 0,000183 | 105,950 | 0,30889 |
| 4 | 0,000244 | 141,266 | 0,41185 |
| 5 | 0,000305 | 176,583 | 0,51482 |
| 6 | 0,000366 | 211,890 | 0,61778 |
| 7 | 0,000427 | 247,216 | 0,72075 |
| 8 | 0,000488 | 282,533 | 0,82371 |
| 9 | 0,000549 | 317,849 | 0,92667 |
| 10 | 0,000610 | 353,166 | 1,02964 |
| 20 | 0,001221 | 706,332 | 2,05928 |
| 30 | 0,001831 | 1059,498 | 3,08891 |
| 40 | 0,002441 | 1412,664 | 4,11855 |
| 50 | 0,003051 | 1765,830 | 5,14819 |
| 60 | 0,003662 | 2118,996 | 6,17783 |
| 70 | 0,004272 | 2472,162 | 7,20747 |
| 80 | 0,004882 | 2825,328 | 8,23710 |
| 90 | 0,005492 | 3178,494 | 9,26675 |
| 100 | 0,006103 | 3531,660 | 10,2964 |
| 200 | 0,012205 | 7063,320 | 20,5928 |
| 300 | 0,018308 | 10594,980 | 30,8891 |
| 400 | 0,024411 | 14126,640 | 41,1855 |
| 500 | 0,030514 | 17658,300 | 51,4819 |
| 600 | 0,036616 | 21189,960 | 61,7783 |
| 700 | 0,042719 | 24721,620 | 72,0747 |
| 800 | 0,048822 | 28253,280 | 82,3711 |
| 900 | 0,054924 | 31784,940 | 92,6675 |
| 1000 | 0,061027 | 35316,600 | 102,9638 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 7. Литры в куб. дюймах, ведрах и четвертях
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Литры | Куб. дюймы | Ведра | Четверти |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 61,03 | 0,08 | 0,04 |
| 2 | 122,05 | 0,16 | 0,08 |
| 3 | 183,08 | 0,24 | 0,11 |
| 4 | 244,00 | 0,33 | 0,15 |
| 5 | 305,14 | 0,41 | 0,19 |
| 6 | 366,16 | 0,49 | 0,23 |
| 7 | 427,19 | 0,57 | 0,27 |
| 8 | 488,22 | 0,65 | 0,30 |
| 9 | 549,24 | 0,73 | 0,34 |
| 10 | 610,27 | 0,81 | 0,38 |
| 20 | 1220,53 | 1,63 | 0,76 |
| 30 | 1830,80 | 2,44 | 1,14 |
| 40 | 2441,06 | 3,25 | 1,52 |
| 50 | 3051,33 | 4,07 | 1,91 |
| 60 | 3661,60 | 4,88 | 2,29 |
| 70 | 4271,86 | 5,69 | 2,67 |
| 80 | 4882,13 | 6,50 | 3,05 |
| 90 | 5492,40 | 7,32 | 3,43 |
| 100 | 6102,70 | 8,13 | 3,81 |
| 200 | 12205,30 | 16,26 | 7,62 |
| 300 | 18308,00 | 24,39 | 11,43 |
| 400 | 24410,60 | 32,52 | 15,25 |
| 500 | 30531,30 | 40,65 | 19,06 |
| 600 | 36616,00 | 48,78 | 22,87 |
| 700 | 42718,60 | 56,92 | 26,68 |
| 800 | 48821,30 | 65,05 | 30,50 |
| 900 | 54924,00 | 73,18 | 34,30 |
| 1000 | 61026,60 | 81,31 | 38,11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 куб. миллиметр = 0,000061026633 куб. дюйм.
1 куб. метр = 35,31659901 куб. футов
1 куб. метр = 2,780023815 куб. аршин
1 куб. метр = 0,102963845 куб. сажен
1 литр = 61,026633 куб. дюймов
1 литр = 0,0813079 ведра
1 литр = 0,0381131 четверти
Таблица 8. Миллиграммы, граммы и килограммы в долях, золотниках фунтах и пудах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число миллиграммов, | Миллиграммы в | Граммы | Килограммы |
| граммов и | долях |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| килограммов | | в фунтах | в золотниках | в долях | в пудах | в фунтах | в золотниках |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,023 | | | 22,505 | | 2 | 42 |
| 2 | 0,045 | | | 45,010 | | 4 | 85 |
| 3 | 0,068 | | | 67,515 | | 7 | 32 |
| 4 | 0,090 | | | 90,019 | | 9 | 74 |
| 5 | 0,113 | | 1 | 16,524 | | 12 | 20 |
| 6 | 0,135 | | 1 | 39,029 | | 14 | 63 |
| 7 | 0,158 | | 1 | 61,534 | | 17 | 9 |
| 8 | 0,180 | | 1 | 84,004 | | 19 | 51 |
| 9 | 0,203 | | 2 | 10,544 | | 22 | 94 |
| 10 | 0,225 | | 2 | 33,049 | | 24 | 40 |
| 20 | 0,450 | | 4 | 66,091 | 1 | 8 | 81 |
| 30 | 0,675 | | 7 | 3,146 | 1 | 33 | 25 |
| 40 | 0,900 | | 9 | 36,194 | 2 | 17 | 65 |
| 50 | 1,125 | | 11 | 69,243 | 3 | 2 | 10 |
| 60 | 1,350 | | 14 | 6,291 | 3 | 26 | 50 |
| 70 | 1,575 | | 16 | 39,340 | 4 | 10 | 90 |
| 80 | 1,800 | | 18 | 72,388 | 4 | 35 | 35 |
| 90 | 2,026 | | 21 | 9,437 | 5 | 19 | 75 |
| 100 | 2,251 | | 23 | 42,48 | 6 | 4 | 19 |
| 200 | 4,501 | | 46 | 84,97 | 12 | 8 | 37 |
| 300 | 6,752 | | 70 | 31,46 | 18 | 12 | 56 |
| 400 | 9,002 | | 93 | 73,94 | 24 | 16 | 74 |
| 500 | 11,252 | 1 | 21 | 20,43 | 30 | 20 | 93 |
| 600 | 13,502 | 1 | 44 | 62,91 | 36 | 25 | 15 |
| 700 | 15,753 | 1 | 68 | 9,40 | 42 | 29 | 34 |
| 800 | 18,004 | 1 | 91 | 51,88 | 48 | 33 | 52 |
| 900 | 20,254 | 2 | 18 | 94,37 | 54 | 37 | 71 |
| 1000 | 22,505 | 2 | 42 | 40,85 | 61 | 1 | 90 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 миллиграмм = 0,022504912 доли
1 грамм = 0,002441933 фунта
1 грамм = 0,23442557 золотника
1 грамм = 22,504855 долей
1 килограмм = 2,441933 фунта
1 килограмм = 2 фунта 42 золотника 40,855 долей
1 квинталь = 6 пудов 4,1933 фунта
1 тонна = 61 пуд 1,933 фунта
Миллиграммы, граммы и килограммы в аптекарском весе:
1 миллиграмм = 0,016075 грана
1 грамм = 16,08 гран
1 килограмм = 2 фунта 9 унций 4 драхмы
1 аптекарский гран = 62,2088 миллиграмм
1 драхма = 3,732527 грамм
1 унция = 29,860215 грамм
1 фунт. аптек. = 0,358322 килограмма
Таблица 9. Точки, линии и дюймы в миллиметрах
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Точки | Миллиметры | Линии | Миллиметры | Дюймы | Миллиметры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,2539954 | 1 | 2,539954 | | |
| 2 | 0,5079908 | 2 | 5,079908 | 1 | 25,39954 |
| 3 | 0,7619862 | 3 | 7,619862 | 2 | 50,79908 |
| 4 | 1,0159816 | 4 | 10,159816 | 3 | 76,19862 |
| 5 | 1,2699770 | 5 | 12,699770 | 4 | 101,59816 |
| 6 | 1,5239725 | 6 | 15,239725 | 5 | 126,99770 |
| 7 | 1,7779679 | 7 | 17,779679 | 6 | 152,39725 |
| 8 | 2,0319633 | 8 | 20,319633 | 7 | 177,79679 |
| 9 | 2,2859587 | 9 | 22,859587 | 8 | 203,19633 |
| | | | | 9 | 228,59587 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 10 | 253,9954 |
| | 11 | 279,3949 |
| | 12 | 304,7945 |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 10. Дюймы в метрах + в миллиметрах; Футы в метрах + в миллиметрах; Сажени в метрах + в миллиметрах; Версты в километрах + в метрах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число дюймов, | Дюймы | Футы | Сажени | Версты |
| футов, саженей |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| или верст | в | в миллиметрах | в | в миллиметрах | в | в миллиметрах | в | в метрах |
| | метрах | | метрах | | метрах | | километрах | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 25,399 | | 304,79 | 2 | 133,56 | 1 | 67 |
| 2 | | 50,799 | | 609,59 | 4 | 267,12 | 2 | 134 |
| 3 | | 76,199 | | 914,38 | 6 | 400,68 | 3 | 200 |
| 4 | | 101,598 | 1 | 219,18 | 8 | 534,25 | 4 | 267 |
| 5 | | 126,998 | 1 | 523,97 | 10 | 667,81 | 5 | 334 |
| 6 | | 152,397 | 1 | 828,77 | 12 | 801,37 | 6 | 401 |
| 7 | | 177,797 | 2 | 133,56 | 14 | 934,93 | 7 | 467 |
| 8 | | 203,169 | 2 | 438,36 | 17 | 68,49 | 8 | 534 |
| 9 | | 228,596 | 2 | 743,15 | 19 | 202,05 | 9 | 601 |
| 10 | | 253,995 | 3 | 47,94 | 21 | 335,61 | 10 | 668 |
| 20 | | 507,991 | 6 | 95,89 | 42 | 671,23 | 21 | 336 |
| 30 | | 761,986 | 9 | 143,83 | 64 | 6,84 | 32 | 3 |
| 40 | 1 | 15,982 | 12 | 191,78 | 85 | 342,46 | 42 | 671 |
| 50 | 1 | 269,977 | 15 | 239,72 | 106 | 678,07 | 53 | 339 |
| 60 | 1 | 523,972 | 18 | 287,67 | 128 | 13,69 | 64 | 7 |
| 70 | 1 | 777,968 | 21 | 335,61 | 149 | 349,30 | 74 | 675 |
| 80 | 2 | 31,963 | 24 | 383,56 | 170 | 684,92 | 85 | 342 |
