Большая Советская энциклопедия - хлеб
Связанные словари
Хлеб
пищевой продукт, получаемый выпечкой разрыхлённого посредством дрожжей или закваски теста (См. Тесто), приготовленного из муки, воды и соли с добавлением (или без добавления) сахара, жира, молока и т. п. (см. Хлебопекарное производство). Для приготовления Х. употребляют пшеничную и ржаную муку, реже — кукурузную, ячменную и др. Словом «Х.» часто называют с.-х. культуры (пшеницу, рожь, ячмень и др.), а также само зерно этих культур и изготовляемую из него муку (см. Зерновые культуры).
Потребление дикорастущих хлебных злаков в питании человека в виде целых сырых зёрен, размягченных замачиванием в воде, возникло, вероятно, ещё в эпоху мезолита. В дальнейшем началось дробление зерна, а ещё позже — поджаривание его с последующим дроблением; в этот период хлебная пища состояла главным образом из кашиц и похлёбок. С изобретением каменной зернотёрки (ранний неолит) в пище человека появляется печёный Х. в виде пресных лепёшек, которые пекли различными способами: на раскалённых камнях, между двумя плоскими раскалёнными камнями, между глиняными дисками и т. д. Предполагается, что способ изготовления Х. из кислого теста был открыт в Древнем Египте, откуда он и распространился в др. страны.
Благодаря высокой питательности Х., отличным вкусовым свойствам, неприедаемости, хорошей усвояемости и насыщаемости, лёгкости приготовления, сравнительной устойчивости в хранении и дешевизне Х. получил во многих странах широкое распространение. Количество потребляемого Х. в различных странах подвержено значительным колебаниям, что определяется особенностями питания населения, многовековыми традициями, экономическими возможностями, климатическими условиями, характером работы и т. д.
Х. — источник белка, углеводов, минеральных веществ, витаминов (главным образом группы В) и балластных веществ (клетчатки). В Х. в среднем 45% углеводов, в основном крахмала. Потребление 500 г Х. в сутки покрывает потребность организма в белках примерно на 1/3, но в то же время в нём недостаточно незаменимых аминокислот: лизина, метионина, треонина, триптофана. Однако в сочетании с белками животных продуктов белки Х. обеспечивают синтез белка в организме и полноценность питания. Х. богат фосфором, калием, магнием, серой, но в нём мало кальция и натрия (см. табл.). Усвояемость Х. высокая. Так, белок в Х. из пшеничной муки 1-го сорта усваивается на 85%, углеводы на 96%. Х. из муки обойного помола по химическому составу наиболее биологически полноценен, т. к. в него переходят зародыш и периферические части зерна, содержащие больше белков, витаминов и минеральных веществ, удаляемых при сортовом помоле. В таком Х. больше отрубей (См. Отруби), богатых клетчаткой, улучшающей пищеварение и отправления кишечника. Усвояемость этого Х., однако, меньше, чем из муки высших сортов. Биологическая полноценность ржаного Х. (по витаминам, аминокислотам) выше, чем пшеничного, однако он хуже усваивается. Повышение пищевой ценности Х. достигается введением в Х. белков с незаменимыми аминокислотами (главным образом лизином и метионином), внесением добавок, содержащих витамины (в первую очередь B2), соли кальция и т. д.
Качество Х. оценивают органолептически (внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах) и физико-химическим показателями (влажность, кислотность, пористость; для сдобных изделий, кроме того, — содержание сахара и жира; для сухарных и бараночных — набухаемость), допустимые величины которых в СССР установлены стандартами (ГОСТ).
Х. хорошего качества должен быть хорошо пропечённым, иметь гладкую поверхность без крупных трещин и надрывов, корка — без подгорелости и бледности, не должна отставать от мякиша. Мякиш равномерно пористый, без пустот и уплотнений.
При хранении Х. черствеет: мякиш становится менее сжимаемым и более крошащимся; корка из гладкой, твёрдой и хрупкой — мягкой, эластичной, иногда морщинистой, аромат и вкус постепенно утрачиваются. Сущность черствения до сих пор недостаточно ясна. Это сложный физико-химический процесс, в котором главную роль отводят крахмалу: происходит старение крахмала (частичный обратный переход крахмала в первоначальное состояние, близкое к тому, в котором он был в тесте до выпечки) и выделение им воды (синерезис). При нагревании происходит «освежение» чёрствого Х. Черствение замедляют герметической упаковкой (полимерная плёнка, плотная бумага), глубоким замораживанием (до —30°С и ниже) с последующим хранением на холоде (при —10°С и ниже), добавлением стабилизаторов (например, патоки), изменением режима выпечки.
Использование муки пониженного качества и нарушение технологического режима выпечки приводит к дефектам Х.: постороннему запаху, бледной окраске корки, липкости и «сыропёклости» мякиша, повышенной кислотности, пустотам в мякише, толстой и горелой корке и т. д.
При неблагоприятных условиях хранения (прежде всего повышенной относительной влажности воздуха в сочетании с теплом) на Х. развиваются микроорганизмы, вызывающие его болезни: картофельную или «тягучую» (при размоле мякиш тянется очень тонкими слизистыми нитями); плесневение; меловую (пятна или меловидный налёт); образование в мякише ярко-красных участков. Меры борьбы с болезнями — строгое соблюдение технологических режимов приготовления Х. и его хранения.
В СССР выпускается более 800 видов Х. Различают: Х. — изделия с массой более 0,5 кг; булочные изделия — с массой 0,5 кг и менее (булки; батоны, халы и т. п.); бараночные изделия; сдобные — с повышенным содержанием сахара и жира; диетические — для детей, больных и лиц пожилого возраста; сухари; местные (национальные) сорта Х. Национальные сорта Х. выпекаются в основном из пшеничной муки в виде различных лепёшек, например на Кавказе распространён лаваш — армянский, грузинский (мадаури), греческий (чурек), в Средней Азии — гиджа, патыр и др. См. также ст. Хлебопекарная промышленность.
Лит.: Новые и улучшенного качества хлебобулочные изделия, М., 1972; Зубков А. Ф., Теличкун В. И., Михелев А. А., Выпечка национальных сортов хлеба в СССР, М., 1975; Казаков Е. Д., От зерна к хлебу, М., 1975.
Е. Д. Казаков.
Химический состав, калорийность, содержание минеральных веществ и витаминов в хлебе (на 100 г)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Продукты | Сорт муки | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | | | | Минеральные вещества | Витамины | |
| | | | | |-------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | Общие | в т. ч. | | Органические | | | | | | | | | | | Энергетическая |
| | | | | | | добавлен | Клетчатка | кислоты | Зола | | | | | | | | | | ценность |
| | | | | | | ные моно | | | | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | B1 | В2 | РР | |
| | | | | | | и диса| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | хариды | | | | | | | | | | | | | |
| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | граммы | миллиграммы | ккал | кдж |
| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб ржаной | Обдирная | 45,8 | 5,6 | 1,1 | 43,3 | 0 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 600 | 94 | 34 | 41 | 120 | 2,3 | 0,11 | 0,08 | 0,64 | 199 | 833 |
| формовой....... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб ржано | Обойная | 46,9 | 7,0 | 1,1 | 40,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| пшеничный | | | | | | | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 589 | 195 | 37 | 55 | 178 | 2,7 | 0,19 | 0,11 | 1,46 | 193 | 808 |
| простой фор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб орлов | Ржаная об| 43,0 | 6,1 | 1,1 | 46,3 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| ский штучный | дирная и | | | | | | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 484 | 113 | 31 | 43 | 119 | 2,3 | 0,14 | 0,08 | 0,95 | 211 | 883 |
| формовой | пшеничная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб пшеничный | Обойная | 44,3 | 8,1 | 1,2 | 42,0 | 0 | 1,2 | 0,7 | 2,5 | 575 | 185 | 37 | 65 | 218 | 2,8 | 0,21 | 0,12 | 2,81 | 203 | 849 |
| формовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб пшеничный | Пшеничная | 39,5 | 8,3 | 1,3 | 48,1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 495 | 180 | 33 | 54 | 130 | 2,4 | 0,23 | 0,11 | 1,98 | 227 | 950 |
| подовый | 2-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Батоны нарезные | Пшеничная | 36,3 | 7,4 | 2,9 | 51,4 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 402 | 125 | 25 | 33 | 82 | 1,5 | 0,15 | 0,08 | 1,51 | 250 | 1046 |
| | 1-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Булки городские | Пшеничная | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 417 | 130 | 26 | 34 | 85 | 1,6 | 0,16 | 0,08 | 1,58 | 254 | 1063 |
| | 1-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сдоба | Пшеничная | 29,0 | 7,6 | 5,0 | 56,4 | 6,8 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 406 | 129 | 25 | 33 | 85 | 1,5 | 0,18 | 0,09 | 1,59 | 288 | 1205 |
| обыкновенная | 1-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рожки сдобные | Пшеничная | 23,3 | 8,3 | 12,1 | 54,4 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 327 | 148 | 26 | 36 | 98 | 1,7 | 0,18 | 0,10 | 1,89 | 347 | 1452 |
| | 1-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Батоны нарезные | Пшеничная | 34,9 | 8,2 | 1,5 | 53,2 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 416 | 149 | 45 | 37 | 97 | 1,6 | 0,16 | 0,11 | 1,57 | 247 | 1033 |
| молочные | 1-го сорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978