Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - харьково-николаевская жел. дор.
Харьково-николаевская жел. дор.
имеет общее протяжение 1196 вер. и состоит из четырех главных участков: Х.-Елисаветградского (главная линия), Николаевского, Сумского и Роменского и из подъездных путей: Ахтырского, Лебединского, Гадячского и Константиноградского. В 1868 г. выдана была концессия гофмейстеру Абазе и барону Унгерн-Штернбергу на сооружение Х.-Кременчугской жел. дор. Капитал об-ва исчислен был в 14300000 р. метал., из которых лишь 1/4 — негарантированные акции, остальные 3/4 — гарантированные правительством облигации. Х.-Кременчугская дорога в истории нашего железнодорожного строительства первой эпохи — явление почти исключительное по бережливому отношению концессионеров к вверенным им строительным капиталам. Она обошлась в 56378 р. с версты, — дешевле, напр., Балтийской на 13622 р., несмотря на то, что полотно дороги строилось в два пути, а лесные материалы и доставка рельсов и железнодорожных принадлежностей на X.-Кременчугской дор. должны были обойтись значительно дороже, чем на Балтийской. Уставом 1871 г. об-во Х.-Кременчугской ж. дор. переименовано в об-во Χ.-Николаевской жел. дор., причем об-ву предоставлено было построить Николаевский участок. Сумский участок построен об-м X.-Николаевской жел. дор. в 1876—77 гг. Роменский уч. и подъездные пути сооружены непосредственным распоряжением казны, после выкупа Х.-Николаевской ж. дор. в 1881 г. (29 марта). Стоимость Х.-Николаевской ж. дор. к 1 января 1900 г., по сведениям госуд. контроля, исчислена в 105688737 руб. кред.
Данные о движении за 1900 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | В тысячах | Средний пробег | Средняя выр. с одной пас. |
| | | | или пудо-вер. (коп.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пассажиров, чел. | 3122 | 91 | 0,90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров большой | 1497 | 198 | 1/24 |
| скорости, пд. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой | 304393 | 172 | 1/54 |
| скорости, пд. | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты эксплуатации за 1900 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Валовой доход | 14723783 р. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый " | 5195389 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центр. управления, ком. отдела и общие расходы управления | 621503 р. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управления дорогой, врачебной и материальных частей | 489008 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путем и зданиями, ремонт | 2062491 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение, телеграф, телефоны. | 2006299 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга поездов и ремонт подв. состава | 3665849 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые обязательные расходы | 53250 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы чрезвычайные | 226247 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Служебные перевозки | 403747 " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 9528394 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М. Т.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907