Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - курско-харьковско-азовская железная дорога
Курско-харьковско-азовская железная дорога
часть магистральной линии, соединяющей Москву с Крымом, портами Азовского моря и Кавказом; идет от ст. Курск Московско-К. ж. д. до Ростова-на-Дону (765 в., и ветвь от ст. Славянск до Соляных заводов — 18 в.) В 1894 г. к К.-Х.-А. ж. д. присоединены часть Донецкой ж. д. (участки: Краматорская — Варварополье — 102 в., Лисичанск Попасная — 40 в. и Константиновка Ясиноватая — 48 в.) вся Лозово-Севастопольская (569 в.) и Джанкой-Феодосийская ж. д. (109 в.). В этой ст. сведения приводятся только о линии Курск — Ростов; о Лозово-Севастопольской линии см. особую статью. Концессия на постройку была дана С. С. Полякову, который и после образования акционерного общества остался главным акционером и фактическим хозяином жел. дор. В 1891 г. она выкуплена казной. Ни туннелей, ни больших мостов нет и лишь на небольших пространствах значительные насыпи и выемки. Линия проведена очень извилисто, особенно между Славянском и Таганрогом, для избежания больших работ. К.-Х.-А. ж. д. соединяется, кроме Московско-Курской ж. д.: в Курске — с линиями Курск — Киев и Курск — Воронеж и ветвью в гор. Курск; в Харькове и ст. Мерефе — с Харьковско-Николаевской ж. д.; на ст. Лозовой с Лозово-Севастопольской линией; в Ростове — с линией Козлово-Ростовской юго-восточных ж. д. и Владикавказской ж. д.; на ст. Краматорская, Константиновка и Никитовка — с быв. Донецкой ж, д.; на ст. Харцызской — с Екатерининской ж. д.; в Марьине — с Обоянской ж. д. В Таганроге дорога касается Азовского моря. Кроме того, к ней между Славянском и Таганрогом примыкает много ветвей частного пользования, от каменноугольных и др. рудников и копей. Проходя на всем пространстве по хлебородной местности, ж. д. отправляет хлебные грузы с большинства станций. Вследствие изменчивости цен и особенно ж. д. тарифов, направление движения хлебных грузов довольно различно в разные годы. Они подвозятся и к Азовским портам — Таганрогу и Мариуполю (к последнему — по ветви Екатерининской ж. д., от ст. Константиновки), к Севастополю (от ст. Лозовой), к Николаеву (от Харькова), а также идут на З, через Харьков и Курск, и на С — через Курск. После неурожая 1891 г. весь хлеб по К.-Х.-А. ж. д. шел в последнем направлении. Донецкий кряж дает К.-Х.-А. ж. д. большие грузы каменного угля как со своих станций, так и с соседних ж. д., быв. Донецкой и Екатерининской. Меньшая часть этих грузов идет в Азовские порты, гораздо большая доходит до Харькова, главного складочного пункта донец. угля; много потребляется на месте, часть идет на ЮЗ и 3 по Харьковско-Николаевской ж. д. и на С по К.-Х.-А. ж. д., доходя до Москвы и ее окрестностей. Соль идет с славянских солеваренных зав. и с копей в окрестностях Бахмута, ртуть — с единственного в России завода, близ ст. Никитовки. Вся местность по К.-Х.-А. ж. д. очень бедна лесом; он подвозится к Курску из Брянского у., к Харькову из Кременчуга, к ст. Харцызской из Екатеринослава, к Ростову — сплавом по Волге и Дону. Харьков и Ростов — значительные промышленные города, дающие большие грузы разных изделий: чугунного литья, машин, муки, табака и т. д. По всем этим причинам, грузы по К.-Х.-А. ж. д. гораздо разнообразнее, чем по большинству ж. д., проходящих по черноземной полосе. Ниже даны сведения из отчета К.-Х.-А. ж. д. за 1893 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Рублей. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основных капиталов | в металлич. валюте | 6092974 |
| | в кредитной | 18603168 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантированный доход | в металлической | 2670299 |
| | в кредитной | 845910 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход = | Сумма | 13709977 |
| | на 1 версту | 17945 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход | Сумма | 6105181 |
| | на 1 версту | 7991 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| % валового дохода | | 44,5% |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Расходы.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Сумма | На версту | В % от общего |
| | | дороги | расхода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы центрального управления | 229076 | 300 | 3,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля расходов по содержанию | 73800 | | |
| управления казенных ж. д. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой | 301118 | 394 | 4,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путем и зданиями, | 1659216 | 2172 | 21,8 |
| содержание и ремонт их | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимний ремонт пути | 272641 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение | 1398164 | 1830 | 18,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга | 3435128 | 4496 | 45,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остальные | 582094 | | 7,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение и выручка. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число перевезенных платных | 1661916 | | |
| пассажиров | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевозки всех | 2473940 р. | | |
| платных пассажиров | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка со всех перевозов | 2862663 " | | |
| большой скорости. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевозки грузов | | | |
| малой скорости попудно и по — | 9733138 " | | |
| вагонно | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Далее показана перевозка разных грузов малой скорости в тысячах пудов.
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Всех грузов малой скорости | 174797 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе по направлению от Ростова к | 119156 |
| Курску | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зерновые хлеба | 27176 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: Пшеница | 12697 |
| Ячмень | 7479 |
| Овес | 3195 |
| Рожь | 2557 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мука | 4993 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маслян. семена и выжимки | 2510 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Овощи | 2073 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шерсть | 1371 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рыба | 2290 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сало | 3163 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соль | 15968 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дрова | 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строевой лес и лесн. изделия | 10820 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каменный уголь | 71947 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руда | 2137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чугун, железо и сталь не в деле | 5309 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рельсы | 4317 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие изделия из чугуна, железа и стали | 2634 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камни | 5781 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Земля и глина | 2237 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гончарные изделия | 1914 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мануфактурный товар | 1889 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ниже показано движение товаров по главным станциям. Для узловых станций показано еще количество грузов, принятых с соседних ж. д. или переданных им.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Тысячи пудов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Отправлено. | Прибыло. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курск-гор. | 610 | 508 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курск Московско-Курской ж. д. | 12034 | 41889 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курск Киево-Воронежской ж. д. | 334 | 3466 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белгород | 3717 | 3391 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харьков | 4127 | 16242 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харьково-Николаев. ж. д.: через | 3190 | 3647 |
| Харьков | 4340 | 37067 |
| через Мерефу | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лозовая | 1405 | 301 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лозовая Лозово-Севастопольской ж.д. | 14345 | 15145 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Славянск | 4380 | 2392 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никитовка | 3638 | 662 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецкая ж.д.: через Краматоровку | 31100 | 1704 |
| через Константиновку | 22038 | 2950 |
| через Никитовку | 13367 | 968 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ханженковская | 4119 | 285 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харцызская | 9800 | 452 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харцызская Екатерин. ж. д. | 5765 | 991 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таганрог и Азов гавань | 3191 | 14061 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ростов | 1642 | 4190 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ростов Коз.-Вор.-Рост. ж.д. | 2899 | 4486 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ростов Владикавказской ж. д. | 2762 | 10363 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здесь ясно видна разница между станциями, откуда идет каменный уголь (Никитовка, Харцызская, Ханженковская), и большими городами (Харьков, Таганрог): первые отправляют много, а получают мало грузов, вторые — наоборот. Для Ростова это менее заметно, потому что он получает топливо, строевой лес и пищевые продукты еще по двум ж. д. и по Дону.
А. В.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907