Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - лодзинская жел. дор.
Лодзинская жел. дор.
протяжением 26 в., соединяет Лодзь со ст. Колюшки Варшавско-Венской жел. дор. Концессия дана в 1866 г. По размерам валового и чистого дохода на версту она превосходит даже Николаевскую жел. дор. Почти все движение направлено в Лодзь, куда подвозят каменный уголь, хлопок, лес, железо, машины, хлеб и другие пищевые продукты; оттуда везут сравнительно легкий мануфактурный товар.
------------------------------------------------------------------------
| | Рублей |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Основной капитал | металлич. | 1274000 |
| |------------------------------------|
| | кредитн. | 1156000 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Гарантированный | металл. | 63700 |
| доход |------------------------------------|
| | кредитн. | 157142 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход | сумма | 1148528 |
| (1893) |------------------------------------|
| | на 1 вер. | 44174 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход | сумма | 655615 |
| |------------------------------------|
| | на l вер. | 25215 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| % валового дохода | | 57,1 |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
| Расходы | Сумма | На версту | В % от |
| | | дороги | общ. итог. |
| | | | расхода |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Правление, | 63666 | 2449 | 12,9 |
| контроль и | | | |
| общие расходы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание | 20233 | | |
| собственно | | | |
| правления | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Управление | 17753 | 676 | 3,6 |
| дорогою | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за | 59195 | 2277 | 12,0 |
| путем и | | | |
| зданиями, | | | |
| содержание и | | | |
| ремонт их | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Зимний ремонт | 1383 | | |
| пути | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Движение | 228671 | 8795 | 46,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга | 108304 | 4166 | 22,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы | 14483 | 553 | 3,15 |
------------------------------------------------------------------------------------
Движение и выручка
--------------------------------------------------------------------
| Число перевезенных | 457326 |
| платных пассажиров | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с | 156414 р. |
| перевозки платных | |
| пассажиров | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка со всех | 173152 р. |
| перевозок большой | |
| скорости | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Общее количество грузов, | 56080540 п. |
| перевезенных по тарифам | |
| малой скорости попудно и | |
| повагонно | |
|-------------------------------------------------------------------|
| В том числе перевезено в | 52294531 п. |
| сторону наибольшего | |
| движения | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудо| 1458094040 |
| верст, пройденных | |
| грузами малой скорости | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с | 668000 р. |
| перевозки грузов малой | |
| скорости попудно и | |
| повагонно | |
--------------------------------------------------------------------
А. В.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907