Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - незаконные рождения
Незаконные рождения
(статистика) — обнародованные по 1 января 1897 г. данные о числе Н. рождений относятся в Западной Европе к 1894 г., в России — к 1892 г. По этим данным, за последнее четырехлетие в 8 западноевропейских государствах (Австро-Венгрии, Германии, Соединенном королевстве, Италии, Франции, Швеции, Норвегии и Сербии), имеющих вместе 213629000 жителей, рождалось в год, средним числом, по 7113500 младенцев, в том числе 607500, или 8,5%, незаконных. В 50 губерниях Европейской России за последнее отчетное четырехлетие Н. рождения составляли 2,63% общего числа рождений. На 10000 жителей в Западной Европе приходится по 28, в Европейской России — по 12 Н. рождений. По главнейшим государствам, за 1890—93 гг., Н. рождаемость распределяется следующим образом:
Число незаконнорожденных:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| | На 10000 | На 10000 |
| | жителей | родившихся |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрия | 57 | 1438 |
| Португалия | 39 | 1207 |
| Венгрия | 35 | 835 |
| Германия | 34 | 915 |
| Швеция | 28 | 1020 |
| Италия | 26 | 703 |
| Румыния | 24 | 592 |
| Шотландия | 23 | 743 |
| Норвегия | 21 | 692 |
| Франция | 19 | 867 |
| Швейцария | 16 | 486 |
| Англия и Валлис | 13 | 428 |
| Европейская Россия (50 губ.) | 12 | 263 |
| Голландия | 10 | 316 |
| Ирландия | 6 | 264 |
| Сербия | 4 | 106 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
В Североамериканских Соединенных Штатах на 10000 рождений приходится около 100 Н., в английской Австралии — до 450, в Японии — 472, в Чили и Уругвае — до 2000, в Бразилии — 2300, в Аргентине — 3000, в Парагвае — 6500.
Показателем Н. плодовитости может служить отношение числа Н. рождений к числу незамужних и вдов в возрасте чадорождения; но во многих государствах нет сведений о распределении населения по семейному состоянию.
Число Н. рождений на 10000 незамужних и вдов в возрасте 16—50 лет:
--------------------------------------------------
| Австрия (1878—82) | 448 |
|-------------------------------------------------|
| Германия (1880—89) | 280 |
|-------------------------------------------------|
| Дания (1878—82) | 259 |
|-------------------------------------------------|
| Венгрия (1878—89) | 252 |
|-------------------------------------------------|
| Швеция (1884—88) | 213 |
|-------------------------------------------------|
| Финляндия (1878—82) | 208 |
|-------------------------------------------------|
| Норвегия (1878—82) | 192 |
|-------------------------------------------------|
| Шотландия (1880—89) | 189 |
|-------------------------------------------------|
| Бельгия (1871—89) | 189 |
|-------------------------------------------------|
| Италия (1878—82) | 169 |
|-------------------------------------------------|
| Франция (1885—89) | 167 |
|-------------------------------------------------|
| Англия (1880—89) | 134 |
|-------------------------------------------------|
| Голландия (1878—82) | 90 |
|-------------------------------------------------|
| Ирландия (1880—89) | 42 |
--------------------------------------------------
Для России точных сведений о численности девиц и вдов до переписи 1897 г. не было, но есть основание предполагать, что на 10000 незамужних и вдов чадородного возраста у нас приходится около 100 внебрачных рождений. Весьма разнообразна Н. рождаемость и по отдельным частям одних и тех же государств. Так, из 87 департаментов Франции, по данным 1895 г., в 30 департаментах Н. составляют не более 5% всего числа рождений, в 44 — от 5 до 10%, в 13 — выше 10%. Из провинций Австрии в Истрии на 10000 рождений приходится 27 Н., в Далмации — 36, в Тироле — 55; напротив, в Штирии — 255, в Нижней Австрии — 262, Зальцбурге — 280, Каринтии — 447. Губернии Европейской России, в этом отношении, по данным 1890, 1891 и 1892 гг., распределяются так:
Незаконных на 100 рождений:
--------------------------------------------------------------------------------------------
| С.-Петербургская | 15,92 | Смоленская | 1,93 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московская | 13,65 | Казанская | 1,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лифляндская | 6,36 | Могилевская | 1,89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстляндская | 4,46 | Владимирская | 1,86 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская | 4,33 | Харьковская | 1,84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковенская | 4,12 | Тверская | 1,82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пермская | 4,07 | Олонецкая | 1,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская | 4,03 | Калужская | 1,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская | 3,98 | Бессарабская | 1,74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виленская | 3,82 | Волынская | 1,74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курляндская | 3,68 | Екатеринославская | 1,69 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вятская | 3,64 | Донская Область | 1,58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витебская | 3,58 | Таврическая | 1,58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская | 3,58 | Саратовская | 1,53 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонская | 3,24 | Оренбургская | 1,47 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киевская | 3,19 | Орловская | 1,31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханская | 3,06 | Тульская | 1,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская | 2,82 | Уфимская | 1,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская | 2,54 | Симбирская | 1,07 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская | 2,53 | Самарская | 1,04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минская | 2,50 | Воронежская | 1,02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавская | 2,40 | Курская | 1,01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черниговская | 2,07 | Пензенская | 0,96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гродненская | 2,04 | Тамбовская | 0,87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подольская | 2,02 | Рязанская | 0,76 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Во времени коэффициент Н. рождаемости довольно устойчив: в восьми вышеупомянутых западноевропейских государствах:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Годы | Общее число | Незаконнорожденных | Незаконнорожденных |
| | родившихся | | на 10000 родившихся |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890 | 6907000 | 589000 | 853 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891 | 7232000 | 616000 | 851 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1892 | 7039000 | 605000 | 860 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1893 | 7276000 | 620000 | 851 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В среднем за 4 | 7113500 | 607500 | 854 |
| года | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 50 губерниях Европейской России:
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Годы | Число незаконных | На 10000 |
| | рождений | рождений |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1884 | 107750 | 268 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1885 | 107154 | 271 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1886 | 107797 | 271 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887 | 112006 | 276 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888 | 111403 | 260 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889 | 111007 | 262 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890 | 112755 | 267 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891 | 114478 | 262 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1892 | 117799 | 267 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| В среднем за 9 лет | 111414 | 268 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
При такой замечательной закономерности явления можно заранее предсказать число Н. рождений и в Западной Европе, и в России на несколько лет вперед, с весьма небольшой вероятностью ошибки. Ни в хорошие, ни в дурные годы, за последнее шестилетие, в 50 губерниях Европейской России не бывало менее 111000 H. рождений, в 8 упомянутых государствах — менее 589000, а во всей Европе (с ее 383 миллионным населением) — менее 800000. Сильным колебаниям коэффициент Н. рождаемости подвергается, в ту или другую сторону, лишь под влиянием особых обстоятельств. Так, например, в Баварии с 1835 до 1862 года, т. е. до отмены законов, стеснявших свободу вступления в брак имущественным цензом, на 100 рождений приходилось 21 незаконное, а после отмены этих законов, с 1876 до 1893 г. — всего 13. Причины изменения коэффициента Н. рождаемости по местностям и во времени еще не вполне выяснены, как потому, что сведения о населении и его естественном движении собираются сравнительно недавно и далеко не везде с достаточной точностью, так и в особенности потому, что на численность Н. рождений влияет одновременно множество условий. Выделить действие каждого из них в живом общественном организме весьма трудно, а иногда и вовсе невозможно. Несомненно, однако, что увеличению коэффициента Н. рождаемости способствует всё делающее жизнь более трудной, средства к существованию — редкими и дорогими, словом, всё препятствующее заключению новых брачных союзов. Если народ богатеет, но вместе с тем возвышается уровень его потребностей, то заключение новых брачных союзов становится все более и более затруднительным, брачность сокращается, процент внебрачных сожитий, равно как и внебрачной рождаемости, увеличивается. Так, например, в Швеции:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| За десятилетия: | На 100 жителей | На 100 рождений |
| | приходится браков | незаконных |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1791—1800 | 0,85 | 3,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801—1810 | 0,82 | 6,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1811—1820 | 0,87 | 6,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1821—1830 | 0,83 | 6,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1831—1840 | 0,71 | 6,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1841—1850 | 0,75 | 8,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891—1894 | 0,58 | 10,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Во Франции в начале текущего столетия (1800—1805) на 100 рождений приходилось всего 4,75 Н.
--------------------------------------------------
| 1800—1810 | 5,43 |
|------------------------------------------------|
| 1811—1815 | 6,04 |
|------------------------------------------------|
| 1816—1820 | 6,62 |
|------------------------------------------------|
| 1821—1825 | 7,16 |
|------------------------------------------------|
| 1826—1630 | 7,21 |
|------------------------------------------------|
| 1831—1835 | 7,36 |
|------------------------------------------------|
| 1836—1840 | 7,41 |
|------------------------------------------------|
| 1841—1845 | 7,16 |
|------------------------------------------------|
| 1846—1850 | 7,16 |
|------------------------------------------------|
| 1890—1895 | 8,67 |
--------------------------------------------------
По той же причине, в городах, где требование удобств жизни выше и где вновь возникающей брачной семье труднее устроиться, % Н. рождений выше, чем в деревнях. Правда, в Шотландии и некоторых графствах Англии замечается обратное явление; но этим исключением общее правило лишь подтверждается, так как жизнь большинства трудящегося сельского люда в Шотландии и Англии ближе подходит к условиям быта городских пролетариев, чем к условиям нормального сельского земледельческого быта. О распределении Н. рождаемости по городам и селениям дает понятие следующая таблица:
На 100 рождений приходится Н.
--------------------------------------------------------------
| | В городах | В селах |
|------------------------------------------------------------|
| В Швеции | 27,44 | 7,50 |
|------------------------------------------------------------|
| В Дании | 16,05 | 10,06 |
|------------------------------------------------------------|
| Во Франции | 15,13 | 4,24 |
|------------------------------------------------------------|
| В Бельгии | 14,49 | 5,81 |
|------------------------------------------------------------|
| В Пруссии | 9,88 | 6,60 |
|------------------------------------------------------------|
| В России | 11,00 | 1,80 |
--------------------------------------------------------------
Особенно велика Н. рождаемость в столичных и других больших городах, как вследствие особых условий жизни их населения, так и вследствие прилива в эти города из окрестных и более отдаленных сельских местностей рожениц, привлекаемых благоустроенными клиниками и родовспомогательными заведениями. На 10000 рождений приходится незаконных: в Вене — 453; в Праге — 438; в Стокгольме — 401; в Париже — 280; в Копенгагене — 223; в Христиании — 130. Из больших русских городов в СПб. на 100 рождений приходится 28 Н., в Москве 40, за исключением же пришлых — всего 27. На 10000 незамужних и вдов в возрасте 16—50 лет приходится Н. рождений: в Париже — 304, в Берлине — 244, в С.-Петербурге —189.
Как весьма характерную черту столичной жизни, следует отметить факт, что в СПб. из 1000 женщин, разрешающихся, в каждый данный год, первым ребенком, 437, т. е. более 2/5, родят вне брака. Дальнейшие роды дают уже меньший %; так, в среднем за десятилетие 1885—94 гг.:
--------------------------------------------------------------------------
| | В том числе Н. |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 роды дали 6666 рождений | 2914 | 43,7% |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 роды дали 5943 рождений | 2135 | 35,8% |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 роды дали 4860 рождений | 1294 | 26,7% |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 роды дали 3618 рождений | 704 | 19,7% |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 5 роды дали 2494 рождений | 383 | 15,4% |
--------------------------------------------------------------------------
Под влиянием более или менее стеснительных материальных условий жизни, а также — поднятия или понижения уровня потребностей населения, складывается обычай раннего или позднего вступления в брак, в свою очередь влияющий на незаконную рождаемость. При остальных одинаковых условиях, в местностях с обычаем позднего вступления в брак % Н. рождений значительнее. Что возраст принадлежит к факторам, весьма сильно влияющим в данном отношении, показывает следующая табличка:
На 1000 незамужних, вдов и разведенных приходится Н. рождений:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| В возрасте: | В 8 германских | В Швеции | В Дании | В Финляндии |
| | государствах *) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 15 до 20 лет | 12 | 4 | 7 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 20 до 25 лет | 58 | 31 | 39 | 32 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 25 до 30 лет | 55 | 48 | 51 | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 30 до 35 лет | 38 | 47 | 43 | 44 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 35 до 40 лет | 27 | 36 | 28 | 29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 40 до 45 лет | 9 | 17 | 12 | 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От 45 до 50 лет | 1 | 2 | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) В 6 тюрингенских герцогствах и княжествах, Ольденбурге и Брауншвейге.
Этические воззрения населения несомненно влияют на распространенность данного явления. При остальных одинаковых условиях не может быть одинаков % Н. рождаемости в Швейцарии, в большинстве кантонов которой общественное мнение очень строго относится к девушкам-матерям, или в Далмации, где обольстителю девушки грозит кровная месть — и, с другой стороны, в Баварии, где, по уверению Майра, молодой крестьянин не прежде вступает в брак, как убедившись, что намеченная им девушка способна дать потомство, или в Скандинавии, где также распространен обычай предбрачного конкубината.
Влияние религии в данном отношении многими отрицается; указывают на то, что среди германских государств первое место по % Н. рождений занимает католическая Бавария, а католическая Ирландия — последнее место в Соединенном королевстве. Если, однако, проследить Н. рождаемость в различных вероисповедных группах населения одного и того же государства, то влияние указанного фактора обрисовывается довольно ярко. Так, в Европейской России на 10000 рождений было незаконных:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | В | В | В | В | В |
| | православном | католическом | протестантском | еврейском | магометанском |
| | населении | населении | населении | населении | населении |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1884 | 271 | 357 | 394 | 33 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1885 | 273 | 351 | 379 | 36 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1886 | 275 | 350 | 380 | 29 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887 | 283 | 348 | 363 | 34 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888 | 262 | 269 | 335 | 28 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889 | 265 | 461 | 348 | 29 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890 | 267 | 360 | 397 | 34 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891 | 261 | 338 | 386 | 30 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В Петербурге в течение последнего десятилетия Н. рождения в православном населении составляют постоянно, с весьма малыми колебаниями, почти 30% всего числа рождений, у католиков — 13%, у протестантов — 9%, у евреев — 0,6%, у магометан — 0,3%. Весьма возможно, что легкости, с какой совершается развод супругов и с какой разведенные вступают в новый брак, принадлежит значительная доля влияния на уменьшение коэффициента Н. рождаемости. Влияние урожая отзывается на Н. рождаемости: в неурожайные и тяжкие годы, особенно же следующие за ними, % Н. рождений к общему числу рождений бывает, обыкновенно, выше.
В. Покровский.
Литература (кроме общей статистики населения): "Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Socialethik" (3 изд., Эрланген, 1882); "Die Statistik der unehelichen Geburten in den Thüringenschen Staaten" (в "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" Гильдебранда и Конрада, т. 22, 1874); W. Gisi, "Die Bevölkerungsstatistik der Schweizerischen Eidgenossenschaft" (1868); H. Neumann, "Die unehelichen Kinder in Berlin und ihr Schutz" (в тех же "Jarbücher", 3 сер., т. VII, 1894); его же, "Die jugendlichen Berliner unehelicher Herkunft" (там же, т. VIII, 1894); его же, "Uneheliche Geburten" (в "Handwörterbuch der Staatswissenschaften", дополнит. том, 1895). Для России главный источник: "Движение населения Европейской России", ежегодное издание Центрального статистического комитета.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907