Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - пищевое довольствие
Пищевое довольствие
Пищей, по Фойту, принято называть смесь пищевых веществ, которая сохраняет тело в данном составе его или придает ему желаемый состав (при росте, болезнях и т. под.). В ст. Диета указаны распределение пищевых элементов и нормы пищевых веществ, необходимых организму. Руководствуясь этими цифрами, можно определить размеры П. довольствия отдельных лиц и общественных групп, подразумевая под ним те нормы пищи, которые должны предупреждать или по возможности ограничивать разложение собственных тканей организма, пополнять потери, неизбежные при его жизнедеятельности, доставить все необходимые в видах ее живые силы и всегда поддерживать температуру нашего тела на известной высоте. По отношению к детям и больным пища должна еще придавать телу известный состав. Что касается нормального состава у взрослого, который всегда должен быть в состоянии равновесия, колеблясь в незначительных пределах в одну и другую стороны, то он выражается: воды — 63% белков и клейдающих веществ — 16%, столько же процентов жиров и золы — 5%. Конечно, всего легче пополнить потери воды введением ее в организм (в среднем взрослый потребляет 3—31/2 литров). Но вместе с тем в самом организме происходит образование воды до 300—500 грамм в сутки путем окисления водорода, входящего в состав органических частей пищи. Гораздо сложнее процесс пополнения потерь организма белковыми веществами, содержащими углерод, водород, азот и серу — так как, несмотря на их присутствие во многих пищевых веществах, не во всех они находятся в удобной для усвоения форме. Точно так же не во всех пищевых продуктах белки содержатся в одинаковых процентах. Таким образом, для пополнения потерь организма некоторые вещества, как, напр., картофель, пришлось бы принять в громадных количествах, до 11 фунтов, которые организм не в состоянии был бы ассимилировать. Значение белков сводится главным образом к тому, что, расщепляясь и окисляясь в организме, они освобождают живые силы, необходимые для его жизнедеятельности. Далее, они входят в состав всех тканей и жидкостей, за исключением мочи, пота и желчи, возбуждают обмен веществ, результатом чего и является теплота нашего тела. При недостаточном количестве вводимых белков организм начинает тратить белок, входящий в состав клеток. Обычно же подвергается расщеплению только пищевой белок. С другой стороны, способность организма переваривать белки ограничена известными пределами, переходя которые, мы без всякой надобности затрудняем только деятельность почек, которые должны выводить продукты их распада. Вместе с тем белки служат также источником образования, а иногда даже отложения жиров в организме, равно как материалом для образования клейдающих веществ и гликогена в организме. Жиры, весьма богатые углеродом, сгорают в организме, развивая тепло; при избытке поступления их некоторое количество отлагается в организме. Жиры, плавящиеся при температуре выше имеющейся в желудочно-кишечном канале, — хуже усваиваются, чем легкоплавкие. Углеводы, отличающиеся сравнительной дешевизной, ограничивают разложение белков и жиров, так как легко сгорают. Избыток их вызывает иногда кислое брожение в желудочно-кишечном канале и даже может обусловить различные страдания его. Из солей, входящих в состав организма, нужно упомянуть хлористые, сернокислые, углекислые, фосфорнокислые и др. соли натрия, калия, извести, магнезии, железа и нек. др. Особенное значение имеют соли извести, входящие в состав костей. Железо является составною частью гемоглобина и очень важно при обмене веществ, разнося кислород. Прочие соли необходимы для образования пищеварительных соков и содействия перевариванию пищевых веществ. Другим мерилом количества необходимых питательных веществ является содержание в них калорий (см.), числом которых измеряется потенциальная энергия пищевых веществ. Взрослый человек, по Фирордту, расходует в сутки теплоты: на испарение воды с поверхности кожи — 384020 мал. калорий, на испарение воды с поверхности легких — 192060, на согревание до 84500 калорий; удаляется мочой и калом — 5000, теряется лучеиспусканием кожи — 1789320 кал. Требуется прием такого количества пищи, чтобы организм мог выработать до 21/3 млн. калорий. Наибольшее число калорий дает один грамм этилового алкоголя — 10348; различных животных жиров от 9318 до 9445; в среднем 9365; белковых веществ в среднем 5567 калорий; мяса (филей) — 6036; ржаного хлеба свежего — 2727, сухого — 4421; пшеничного хлеба свежего 2807, сухого — 4302. Потенциальная энергия 100 г жиров равняется эн. 235 г тростникового сахара, 336 г хлеба, 978 г мяса, 1440 — коровьего молока. Тепловые потери человека колеблются в связи с возрастом, температурой внешнего воздуха, отдыхом или работой, качествами и количествами пищи, ростом, весом тела и т. п. Во время работы организмом производится и расходуется больше теплоты, так как при этом в мышцах происходит более сильное разложение веществ. Человек расходует для производства механической работы от 6 до 29% потенциальной энергии пищевых веществ и даже до 35% (при восхождении на горы). По Фирордту, средняя 8-часовая работа взрослого равна приблизительно 340 тыс. килограммометров, что соответствует 706 килокалориям. Весь потребный для того материал должен быть доставлен пищей. Наконец, необходимо, говоря о П. продовольствии, напомнить о вкусовых веществах (см.), которые хотя и не входят в состав организма, но, обладая раздражающими свойствами, действуют на нервную систему, вызывают отделение пищеварительных соков при посредстве всех органов чувств ("слюнки текут"). Из означенных данных вытекают так наз. пищевые рационы, установленные для различных возрастов и различных групп населения, причем для расчета приняты, с одной стороны, количества пищевых средств, действительно съедаемых людьми при различных условиях покоя и работы; с другой, взяты во внимание опыты над обменом веществ у отдельных личностей, — равно как условия местные и индивидуальные. Количество необходимых П. веществ вычислено приблизительно, и результаты видны из прилаг. таблицы. В сутки требуется грамм:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Белков | Жиров | Углеводов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На 3 день жизни | 7,7 | 9,0 | 9,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конец пятой недели | 13,0 | 15,0 | 15,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конец восьмой недели | 24,3 | 28,1 | 29,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конец пятого месяца | 34,2 | 36,5 | 42,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конец первого года | 38,4 | 38,4 | 76,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети двух лет | 45,5 | 36,0 | 110,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети трех лет | 50,0 | 38,0 | 120,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети 6—7 лет | 55,0 | 40,0 | 140,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети 10—11 лет | 65,0 | 45,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети 14—15 лет | 79,0 | 48,0 | 270,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети 15—18 лет | 100,0 | 50,0 | 400,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старше 20 лет | 118,0 | 56,0 | 450,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солдат при гарнизонной службе и умеренно | 120,0 | 50,0 | 500,0 |
| работающий мужчина | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний взрослый рабочий | 130,0 | 75,0 | 450,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Женщина, умеренно работающая (4/5 | 96,0 | 44,0 | 400,0 |
| суточного рациона мужчины) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солдат на маневрах | 135,0 | 80,0 | 500,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солдат в военное время и сильно работающий | 145,0 | 100,0 | 500,0 |
| мужчина | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кормилица | 150,0 | 100,0 | 400,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инвалиды и неработающие арестанты | 90,0 | 35,0 | 350,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старухи в богадельнях | 85,0 | 30,0 | 300,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эти цифры указывают минимум П. веществ для удовлетворительного питания различных групп или классов населения при правильно составленной смешанной пище из животных и растительных средств. Разнообразие химического состава употребляемых в пищу продуктов, как оно видно из прилагаемой таблицы, вынуждает соответственно видоизменять выбор их, дабы общая сумма их содержала в необходимой норме все пищевые вещества. Количество съедаемой пищи распределяется в течение дня на несколько трапез, причем наибольшее количество приходится на обед (до 45%), ужин (до 44) и завтрак до 11%. Объем пищи, на который оказывает влияние привычка и род принимаемой пищи, имеет также известное значение. Растительная пища требует больших объемов ее для усвоения достаточного количества белка. Но чрезмерная величина их действует неблагоприятно, растягивая стенки желудка, раздражая кишки, что вызывает усиленную перистальтику его и скорейшее и притом преждевременное удаление из него П. кашицы, в которой содержатся еще неусвоенные организмом П. вещества. Что касается качества пищи, то последняя должна содержать все необходимые П. и вкусовые вещества; она должна быть предварительно подвергнута надлежащей химической и механической обработке, особенно растительные продукты, так как при варке последних оболочки их клеток лопаются, и содержимое делается доступным пищеварительным сокам. Пища должна иметь известную форму и консистенцию, достаточно разнообразна и обладать известной температурой, хорошо усваиваться. Белки животных веществ усваиваются лучше растительных. Вообще, растительные П. средства хуже усвояются, чем легко варимые животные продукты. Причина та, что в большинстве растительных П. средств отношение белков к другим группам неблагоприятно, что при них происходит более сильное гниение в кишках. Чрезвычайно легко переваривается рис, употребляемый в лущеном виде. Говоря о П. довольствии, необходимо упомянуть о питательном эквиваленте, под которым разумеют те количества различных П. веществ, в которых содержится одно и то же количество различных питательных начал. Если, напр., принять, что взрослому человеку нужны в день 130 г белковых веществ, то они могут быть ему доставлены в виде 388 г сыра, 491 г чечевицы, 582 г гороха, 614 г говядины, 968 г куриных яиц. Потребные человеку 488 г углеводов содержатся в 572 г риса, 631 г белого хлеба, 930 г ржаного хлеба и т. д. Зная необходимые нормы П. веществ, питательный эквивалент их, степень усвояемости, уже не трудно выработать типы П. довольствия для целых групп, руководствуясь также и рыночной стоимостью их, что предоставляет громадную практическую важность при питании целых групп, напр., в приютах, богадельнях, тюрьмах, казармах и пр.
Средний процентный состав и главнейших пищевых средств (по König'y и др.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Азотистых | | Безазотистых | |
| Животных | Воды | веществ | Жиров | экстрактивных | Золы |
| | | | | веществ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бычачье мясо [мясо — везде без | | | | | |
| костей.] | | | | | |
| очень жирное | 53,05 | 16,75 | 29,28 | — | 0,92 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| среднее | 73,03 | 20,96 | 5,41 | 0,46 | 1,14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| тощее | 76,37 | 20,71 | 1,74 | — | 1,18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конина | 74,27 | 21,71 | 2,55 | 0,46 | 1,01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сало бычачье | 1,33 | 0,44 | 98,15 | — | 0,08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курицы тощей | 76,22 | 19,72 | 1,42 | 1,27 | 1,37 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Копченая говядина | 47,68 | 27,10 | 15,35 | — | 10,59 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солонина 3-месячная | 67,54 | 16,65 | 2,72 | — | 12,84 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кровяная колбаса обыкновенная | 63,61 | 9,93 | 8,87 | 15,83 | 1,76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яйцо куриное | 73,67 | 12,55 | 12,11 | 0,55 | 1,12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко коровье | 87,17 | 3,55 | 3,69 | 4,88 | 0,71 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко снятое | 90,68 | 3,03 | 0,70 | 4,84 | 0,75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сливки | 68,82 | 3,76 | 22,66 | 4,23 | 0,53 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло сливочное | 12,70 | — | 86,05 | — | — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сыр русско-швейцарский | 33,59 | 23,81 | 32,32 | 4,84 | 5,43 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Простокваша | 89,06 | 3,24 | 2,69 | 3,34 | 0,76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сметана | 50,07 | 4,11 | 35,60 | 2,55 | 0,69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Творог | 80,64 | 14,66 | 0,59 | 2,38 | 1,16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Икра зернистая | 46,41 | 33,25 | 14,99 | — | 4,79 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раки свежие | 81,22 | 16,00 | 0,46 | 1,01 | 1,31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корюшка | 72,45 | 16,14 | 6,78 | — | 3,51 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лососина свежая | 64,29 | 21,60 | 12,72 | — | 1,39 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Треска сушеная | 16,16 | 81,054 | 0,74 | — | 21,56 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Более подробный анализ главнейших пищевых веществ, как., например, колбасы, масла (особенно растительных), молока, муки, мяса, сыру и проч., см. в соответствующих статьях Словаря.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Растительные пищевые | Вода | Азотистые | Жир | Сахар, декстрин с | Клетчатка | Зола |
| вещества | | вещества | | камедью, крахмал и проч. | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кукуруза | 13,35 | 9,45 | 4,29 | 69,33 | 2,29 | 1,29 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рис кухонный | 12,58 | 6,73 | 0,88 | 78,48 | 0,51 | 0,82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пшено | 11,79 | 10,51 | 4,06 | 76,16 | 2,48 | 2,82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гречиха | 14,12 | 11,32 | 2,61 | 54,86 | 14,32 | 2,77 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горох | 13,92 | 23,15 | 1,89 | 52,68 | 5,68 | 2,68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бобы простые | 13,49 | 25,31 | 1,68 | 48,33 | 8,06 | 3,13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бобы зеленые | 84,07 | 5,43 | 0,33 | 7,35 | 2,08 | 0,74 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чечевица | 12,33 | 25,94 | 1,93 | 52,84 | 3,92 | 3,04 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пшеничная мука лучшая | 13,37 | 10,21 | 0,94 | 74,71 | 0,29 | 0,48 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупа манная | 13,05 | 9,43 | 0,94 | 75,92 | 0,21 | 0,40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ржаная мука иностранная | 33,71 | 11,52 | 2,08 | 69,71 | 1,59 | 1,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пшеничный хлеб простой | 40,45 | 6,15 | 0,44 | 51,12 | 0,62 | 1,22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ржаной хлеб | 42,27 | 6,11 | 0,43 | 49,26 | 0,49 | 1,46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картофель | 74,98 | 2,08 | 0,15 | 21,01 | 0,69 | 1,09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветная капуста | 90,86 | 2,48 | 0,34 | 4,65 | 0,91 | 0,83 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капуста квашеная | 91,79 | 1,35 | 0,27 | 4,18 | 1,21 | 2,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г. М. Г.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907