Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - привислянская железная дорога
Привислянская железная дорога
Общество Привислянской железной дороги учреждено в 1874 г. Дорога идет от станции Ковель Киево-Брестской железной дороги через города Люблин, Ивангород, Варшаву, Новогеоргиевск и Млаву до Прусской границы, с ветвями: 1) от станции Ивангород до станции Луков на Варшаво-Тереспольской железной дороге, 2) от станции Новый Двор до креп. Новогеоргиевской и 3) между стацией Прага в предместье Варшавы того же имени и станциями С.-Петербурго-Варшавской и Варшаво-Тереспольской железных дорог. Протяжение эксплуатационное — 507,08 верст. П. железная дорога имеет весьма важное стратегическое значение, но, как предприятие коммерческое, в продолжение всей эксплуатации ее частным обществом она работала в убыток. Долг Общества правительству к 1896 г. составлял свыше 36 миллионов рублей. Дорога принята в казну 1 июля 1897 г. Перед выкупом финансовое ее положение было следующее: основной капитал общества состоял из 1) абсолютно гарантированных 5% акций на 6588125 руб. кред. нариц., и 2) гарантированных облигаций, оставленных правительством за собой — 5% на 15562500 руб. мет. нариц., 5% на 2935950 руб. мет. нариц. и 4 1/2% на 1220077 руб. кред. нариц. Сверх того, за обществом числилось на 1 января 1896 г. ссуд и авансов в счет увеличения облигационного капитала на усиление и улучшение дороги на 3421327 руб. Результаты эксплуатации за 1896 г.:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Всего, руб. | На 1 версту, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход | 6515940 | 12850 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход | 4992799 | 9847 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход | 1523141 | 3003 |
--------------------------------------------------------------------------------
Движение в 1896 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | В тысячах | Общая выручка, |
| | | в тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платных пассажиров | 1508 | 855 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа, пуд. | 504 | 48 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров большой скорости, пуд. | 879 | 103 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой скорости, пуд. | 172540 | 4611 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М. Т.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907