Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - юго-западные железные дороги
Юго-западные железные дороги
(казенные) общим протяжением 7168 верст (к 1 января 1903 г.) — общество Юго-Западных железных дорог образовалось в 1878 г. путем слияния дорог Киево-Брестской, Бресто-Граевской и Одесской. В 1888 г. обществу Юго-Западных железных дорог разрешено было сооружение Уманских ветвей, а в 1889 г. — Новоселицких. Мысль о соединении Одессы с Киевом и с сетью австрийских железных дорог возникла еще в середине 50-х годов, но крайне тяжелые условия, предлагавшиеся правительству различными иностранными предпринимателями, отодвинули осуществление этого плана на долгие годы. Правительство решилось приступить к сооружению наиболее необходимых участков собственным распоряжением; впоследствии оно передало эти участки во владение частным обществам, которыми сооружены были остальные участки; из них Одесская железная дорога находилась во владении Русского общества пароходства и торговли. С 1 января 1894 г. Юго-Западные железные дороги перешли в казну, причем списано со счетов около 106 1/2 млн. руб. долгов по гарантии.
Результаты эксплуатации за 1902 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| а) Данные о движении: | Число перевезенных (в | Средний пробег (в | Средняя выручка с |
| | тысячах) | верстах) | версты (в коп.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пассажиров (чел.) | 8472 | 120 | 0,93 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа и др. перевозок большой | 6966 | 334 | 0,07 |
| скоростью (пуд.) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой скорости (пуд.) | 800973 | 250 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| b) Валовой доход | 60430000 руб. |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Расход | 32215000 руб. |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход | 28215000 руб. |
--------------------------------------------------------------------------------
Расходы по отделам:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| I. Доля расходов по содержанию управления железных дорог, содержание | 2384000 руб. |
| коммерческой службы, службы сборов и общие расходы местного управления | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Управление дорогами, врачебные и материальные службы | 1433000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Надзор за путями и зданиями, содержание и ремонт их | 7444000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Движение, телеграфы и телефоны | 6371000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Тяга поездов, содержание и ремонт подвижного состава | 12217000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Особые обязательные расходы | 146000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Чрезвычайные расходы | 895000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. По финансовым оборотам | 56000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Таксировка служебных перевозок | 1269000 руб. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоимость Юго-Западных железных дорог на 1 января 1903 г. определена в 421 млн. руб. (без подвижного состава, поставленного на дороги за время казенной эксплуатации).
М. Т.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон
1890—1907